Skip to content











































































Select your product
248Select your product
248




Vos_RJ EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
NewEco














Code | Power (W) | Delivered lumens | CCT | Optic | Degrees | Finishes | Control | Optical comfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00630CUMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Copper | 90 | |||
C00631AUMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00631CUMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00630AUMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Gold | 90 | |||
C00630BBMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Black | 90 | |||
C00630WHMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | White | 90 | |||
C00631BBMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00631WHMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | White | Honey comb | 90 | ||
C00630CUWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Copper | 90 | |||
C00631AUWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00631CUWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00630AUWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Gold | 90 | |||
C00630BBWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Black | 90 | |||
C00630WHWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | White | 90 | |||
C00631BBWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00631WHWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | White | Honey comb | 90 | ||
C00630CUNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Copper | 90 | |||
C00631AUNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00631CUNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00630AUNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Gold | 90 | |||
C00630BBNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Black | 90 | |||
C00630WHNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | White | 90 | |||
C00631BBNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00631WHNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | White | Honey comb | 90 |





Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewEco



















Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA














Code | Power (W) | Delivered lumens | CCT | Optic | Degrees | Finishes | Control | Optical comfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00642AUASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Gold | 80 | |||
C00642BBASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Black | 80 | |||
C00642CUASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Copper | 80 | |||
C00642WHASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | White | 80 | |||
C00643AUASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Gold | Honey comb | 80 | ||
C00643BBASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Black | Honey comb | 80 | ||
C00643CUASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Copper | Honey comb | 80 | ||
C00643WHASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | White | Honey comb | 80 | ||
C00642AUMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00642BBMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Black | 90 | |||
C00642CUMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Copper | 90 | |||
C00642WHMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | White | 90 | |||
C00643AUMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00643BBMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00643CUMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00643WHMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | White | Honey comb | 90 | ||
C00642AUWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00642BBWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Black | 90 | |||
C00642CUWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Copper | 90 | |||
C00642WHWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | White | 90 | |||
C00643AUWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00643BBWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00643CUWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00643WHWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | White | Honey comb | 90 | ||
C00642AUNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00642BBNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Black | 90 | |||
C00642CUNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Copper | 90 | |||
C00642WHNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | White | 90 | |||
C00643AUNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00643BBNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00643CUNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00643WHNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | White | Honey comb | 90 |





Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA
NewEco














Code | Power (W) | Delivered lumens | CCT | Optic | Degrees | Finishes | Control | Optical comfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00640AUAFL | 14 W | 1075 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Gold | 80 | |||
C00640CUAFL | 14 W | 1075 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Copper | 80 | |||
C00641AUAFL | 14 W | 857 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Gold | Honey comb | 80 | ||
C00641BBAFL | 14 W | 857 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Black | Honey comb | 80 | ||
C00641CUAFL | 14 W | 857 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Copper | Honey comb | 80 | ||
C00640BBAFL | 14 W | 1075 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Black | 80 | |||
C00640WHAFL | 14 W | 1075 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | White | 80 | |||
C00641WHAFL | 14 W | 857 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | White | Honey comb | 80 | ||
C00640AUMFL | 14 W | 1186 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00640CUMFL | 14 W | 1186 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Copper | 90 | |||
C00641AUMFL | 14 W | 945 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBMFL | 14 W | 945 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUMFL | 14 W | 945 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBMFL | 14 W | 1186 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Black | 90 | |||
C00640WHMFL | 14 W | 1186 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | White | 90 | |||
C00641WHMFL | 14 W | 945 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUWFL | 14 W | 1242 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00640CUWFL | 14 W | 1242 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Copper | 90 | |||
C00641AUWFL | 14 W | 990 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBWFL | 14 W | 990 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUWFL | 14 W | 990 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBWFL | 14 W | 1242 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Black | 90 | |||
C00640WHWFL | 14 W | 1242 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | White | 90 | |||
C00641WHWFL | 14 W | 990 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUNFL | 14 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00640CUNFL | 14 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Copper | 90 | |||
C00641AUNFL | 14 W | 1029 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBNFL | 14 W | 1029 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUNFL | 14 W | 1029 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBNFL | 14 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Black | 90 | |||
C00640WHNFL | 14 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | White | 90 | |||
C00641WHNFL | 14 W | 1029 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUAML | 14 W | 1296 lm | 2200 K | ![]() | 32.2° | Gold | 80 | |||
C00640CUAML | 14 W | 1296 lm | 2200 K | ![]() | 32.2° | Copper | 80 | |||
C00641AUAML | 14 W | 1027 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Gold | Honey comb | 80 | ||
C00641BBAML | 14 W | 1027 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Black | Honey comb | 80 | ||
C00641CUAML | 14 W | 1027 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Copper | Honey comb | 80 | ||
C00640BBAML | 14 W | 1296 lm | 2200 K | ![]() | 32.2° | Black | 80 | |||
C00640WHAML | 14 W | 1296 lm | 2200 K | ![]() | 32.2° | White | 80 | |||
C00641WHAML | 14 W | 1027 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | White | Honey comb | 80 | ||
C00640AUMML | 14 W | 1429 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Gold | 90 | |||
C00640CUMML | 14 W | 1429 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Copper | 90 | |||
C00641AUMML | 14 W | 1133 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBMML | 14 W | 1133 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUMML | 14 W | 1133 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBMML | 14 W | 1429 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Black | 90 | |||
C00640WHMML | 14 W | 1429 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | White | 90 | |||
C00641WHMML | 14 W | 1133 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUWML | 14 W | 1496 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Gold | 90 | |||
C00640CUWML | 14 W | 1496 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Copper | 90 | |||
C00641AUWML | 14 W | 1186 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBWML | 14 W | 1186 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUWML | 14 W | 1186 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBWML | 14 W | 1496 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Black | 90 | |||
C00640WHWML | 14 W | 1496 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | White | 90 | |||
C00641WHWML | 14 W | 1186 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUNML | 14 W | 1556 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Gold | 90 | |||
C00640CUNML | 14 W | 1556 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Copper | 90 | |||
C00641AUNML | 14 W | 1234 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBNML | 14 W | 1234 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUNML | 14 W | 1234 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00640BBNML | 14 W | 1556 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Black | 90 | |||
C00640WHNML | 14 W | 1556 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | White | 90 | |||
C00641WHNML | 14 W | 1234 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00641AUAMW | 14 W | 785 lm | 2200 K | ![]() | 45.4° | Gold | Honey comb | 80 | ||
C00641BBAMW | 14 W | 785 lm | 2200 K | ![]() | 45.4° | Black | Honey comb | 80 | ||
C00641CUAMW | 14 W | 785 lm | 2200 K | ![]() | 45.4° | Copper | Honey comb | 80 | ||
C00641WHAMW | 14 W | 785 lm | 2200 K | ![]() | 45.4° | White | Honey comb | 80 | ||
C00641AUMMW | 14 W | 865 lm | 2700 K | ![]() | 45.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBMMW | 14 W | 865 lm | 2700 K | ![]() | 45.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUMMW | 14 W | 865 lm | 2700 K | ![]() | 45.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00641WHMMW | 14 W | 865 lm | 2700 K | ![]() | 45.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00641AUWMW | 14 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 45.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBWMW | 14 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 45.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUWMW | 14 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 45.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00641WHWMW | 14 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 45.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00641AUNMW | 14 W | 942 lm | 4000 K | ![]() | 45.4° | Gold | Honey comb | 90 | ||
C00641BBNMW | 14 W | 942 lm | 4000 K | ![]() | 45.4° | Black | Honey comb | 90 | ||
C00641CUNMW | 14 W | 942 lm | 4000 K | ![]() | 45.4° | Copper | Honey comb | 90 | ||
C00641WHNMW | 14 W | 942 lm | 4000 K | ![]() | 45.4° | White | Honey comb | 90 | ||
C00640AUAWF | 14 W | 1152 lm | 2200 K | ![]() | 51.8° | Gold | 80 | |||
C00640CUAWF | 14 W | 1152 lm | 2200 K | ![]() | 51.8° | Copper | 80 | |||
C00640BBAWF | 14 W | 1152 lm | 2200 K | ![]() | 51.8° | Black | 80 | |||
C00640WHAWF | 14 W | 1152 lm | 2200 K | ![]() | 51.8° | White | 80 | |||
C00640AUMWF | 14 W | 1270 lm | 2700 K | ![]() | 51.8° | Gold | 90 | |||
C00640CUMWF | 14 W | 1270 lm | 2700 K | ![]() | 51.8° | Copper | 90 | |||
C00640BBMWF | 14 W | 1270 lm | 2700 K | ![]() | 51.8° | Black | 90 | |||
C00640WHMWF | 14 W | 1270 lm | 2700 K | ![]() | 51.8° | White | 90 | |||
C00640AUWWF | 14 W | 1330 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | Gold | 90 | |||
C00640CUWWF | 14 W | 1330 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | Copper | 90 | |||
C00640BBWWF | 14 W | 1330 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | Black | 90 | |||
C00640WHWWF | 14 W | 1330 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | White | 90 | |||
C00640AUNWF | 14 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 51.8° | Gold | 90 | |||
C00640CUNWF | 14 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 51.8° | Copper | 90 | |||
C00640BBNWF | 14 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 51.8° | Black | 90 | |||
C00640WHNWF | 14 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 51.8° | White | 90 |
You've seen 4 matrixes out of 4