Ir al contenido


























































































































Buzzer Pro
Seleccione su producto
496Seleccione su producto
496



Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00007BGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00007BGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00007BGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00007BGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00007BGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00007BGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00007BGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00007BGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00007DBNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00007GGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 |




Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00008BGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00008BGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00008BGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00008BGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00008BGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00008BGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00008BGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00008BGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00008DBNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00008GGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 |




Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00009BGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00009BGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00009BGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00009BGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00009BGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGASR | 6.5 W | 54 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00009BGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00009BGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00009BGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00009DBNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00009GGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 |




Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00010BGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGARD | 6.5 W | 130 lm | 2200 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00010BGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGMRD | 6.5 W | 153 lm | 2700 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00010BGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGWRD | 6.5 W | 160 lm | 3000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00010BGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGNRD | 6.5 W | 169 lm | 4000 K | ![]() | 160.2° | Gris | 80 | ||
C00010BGASR | 6.5 W | 55 lm | 2200 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBASR | 6.5 W | 55 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGASR | 6.5 W | 55 lm | 2200 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00010BGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGMSR | 6.5 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00010BGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGWSR | 6.5 W | 67 lm | 3000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 | ||
C00010BGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | BK Grey | 80 | ||
C00010DBNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Dark brown | 80 | ||
C00010GGNSR | 6.5 W | 71 lm | 4000 K | ![]() | 149° | Gris | 80 |




Buzzer Pro
Columnas & Bolardos
1 arrayLED 6.5 W DC 350 mA











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00017GGARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00017BGARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00017BGMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00017BGWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00017BGNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00017BGASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00017BGMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00017BGWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00017GGNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00017BGNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00017DBNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 |




Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 7.1 W AC










Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00018BGARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGARD | 6.5 W | 213 lm | 2200 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00018BGMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGMRD | 6.5 W | 251 lm | 2700 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00018BGWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGWRD | 6.5 W | 262 lm | 3000 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00018BGNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGNRD | 6.5 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 172.6° | Gris | 80 | ||
C00018BGASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGASR | 6.5 W | 91 lm | 2200 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00018BGMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGMSR | 6.5 W | 107 lm | 2700 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00018BGWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGWSR | 6.5 W | 111 lm | 3000 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 | ||
C00018BGNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | BK Grey | 80 | ||
C00018DBNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | Dark brown | 80 | ||
C00018GGNSR | 6.5 W | 118 lm | 4000 K | ![]() | 174.4° | Gris | 80 |






Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V
1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC
New











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00714BGARD | 7.2 W | 163 lm | 2200 K | ![]() | 176.2° | BK Grey | 80 | ||
C00714DBARD | 7.2 W | 163 lm | 2200 K | ![]() | 176.2° | Dark brown | 80 | ||
C00714GGARD | 7.2 W | 163 lm | 2200 K | ![]() | 176.2° | Gris | 80 | ||
C00714GRARD | 7.2 W | 163 lm | 2200 K | ![]() | 176.2° | Verde | 80 | ||
C00714WHARD | 7.2 W | 163 lm | 2200 K | ![]() | 176.2° | Blanco | 80 | ||
C00714BGMRD | 7.2 W | 203 lm | 2700 K | ![]() | 176.2° | BK Grey | 80 | ||
C00714DBMRD | 7.2 W | 203 lm | 2700 K | ![]() | 176.2° | Dark brown | 80 | ||
C00714GGMRD | 7.2 W | 203 lm | 2700 K | ![]() | 176.2° | Gris | 80 | ||
C00714GRMRD | 7.2 W | 203 lm | 2700 K | ![]() | 176.2° | Verde | 80 | ||
C00714WHMRD | 7.2 W | 203 lm | 2700 K | ![]() | 176.2° | Blanco | 80 | ||
C00714BGWRD | 7.2 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 176.2° | BK Grey | 80 | ||
C00714DBWRD | 7.2 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 176.2° | Dark brown | 80 | ||
C00714GGWRD | 7.2 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 176.2° | Gris | 80 | ||
C00714GRWRD | 7.2 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 176.2° | Verde | 80 | ||
C00714WHWRD | 7.2 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 176.2° | Blanco | 80 | ||
C00714BGNRD | 7.2 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 176.2° | BK Grey | 80 | ||
C00714DBNRD | 7.2 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 176.2° | Dark brown | 80 | ||
C00714GGNRD | 7.2 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 176.2° | Gris | 80 | ||
C00714GRNRD | 7.2 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 176.2° | Verde | 80 | ||
C00714WHNRD | 7.2 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 176.2° | Blanco | 80 |






Buzzer Pro
Columnas & Bolardos | 198-264 V
1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC
New











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00713BGASR | 7.2 W | 63 lm | 2200 K | ![]() | 165° | BK Grey | 80 | ||
C00713DBASR | 7.2 W | 63 lm | 2200 K | ![]() | 165° | Dark brown | 80 | ||
C00713GGASR | 7.2 W | 63 lm | 2200 K | ![]() | 165° | Gris | 80 | ||
C00713GRASR | 7.2 W | 63 lm | 2200 K | ![]() | 165° | Verde | 80 | ||
C00713WHASR | 7.2 W | 63 lm | 2200 K | ![]() | 165° | Blanco | 80 | ||
C00713BGMSR | 7.2 W | 78 lm | 2700 K | ![]() | 165° | BK Grey | 80 | ||
C00713DBMSR | 7.2 W | 78 lm | 2700 K | ![]() | 165° | Dark brown | 80 | ||
C00713GGMSR | 7.2 W | 78 lm | 2700 K | ![]() | 165° | Gris | 80 | ||
C00713GRMSR | 7.2 W | 78 lm | 2700 K | ![]() | 165° | Verde | 80 | ||
C00713WHMSR | 7.2 W | 78 lm | 2700 K | ![]() | 165° | Blanco | 80 | ||
C00713BGWSR | 7.2 W | 82 lm | 3000 K | ![]() | 165° | BK Grey | 80 | ||
C00713DBWSR | 7.2 W | 82 lm | 3000 K | ![]() | 165° | Dark brown | 80 | ||
C00713GGWSR | 7.2 W | 82 lm | 3000 K | ![]() | 165° | Gris | 80 | ||
C00713GRWSR | 7.2 W | 82 lm | 3000 K | ![]() | 165° | Verde | 80 | ||
C00713WHWSR | 7.2 W | 82 lm | 3000 K | ![]() | Blanco | 80 | |||
C00713BGNSR | 7.2 W | 84 lm | 4000 K | ![]() | 165° | BK Grey | 80 | ||
C00713DBNSR | 7.2 W | 84 lm | 4000 K | ![]() | 165° | Dark brown | 80 | ||
C00713GGNSR | 7.2 W | 84 lm | 4000 K | ![]() | 165° | Gris | 80 | ||
C00713GRNSR | 7.2 W | 84 lm | 4000 K | ![]() | 165° | Verde | 80 | ||
C00713WHNSR | 7.2 W | 84 lm | 4000 K | ![]() | 165° | Blanco | 80 |
Has visto 8 matrices de 15