Ir al contenido

























































































Gypsum Cell
Seleccione su producto
108Seleccione su producto
108


Gypsum Cell
Downlights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64631M15 | 2 W | 113 lm | 2700 K | ![]() | 13° | Negro | 90 | ||
64630M15 | 2 W | 121 lm | 2700 K | ![]() | 13° | Blanco | 90 | ||
64631W15 | 2 W | 129 lm | 3000 K | ![]() | 13° | Negro | 90 | ||
64630W15 | 2 W | 138 lm | 3000 K | ![]() | 13° | Blanco | 90 | ||
64631N15 | 2 W | 168 lm | 4000 K | ![]() | 13° | Negro | 90 | ||
64630N15 | 2 W | 180 lm | 4000 K | ![]() | 13° | Blanco | 90 | ||
64631M30 | 2 W | 127 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Negro | 90 | ||
64630M30 | 2 W | 135 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Blanco | 90 | ||
64631W30 | 2 W | 144 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Negro | 90 | ||
64630W30 | 2 W | 155 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Blanco | 90 | ||
64631N30 | 2 W | 188 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Negro | 90 | ||
64630N30 | 2 W | 201 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Blanco | 90 | ||
64631M45 | 2 W | 97 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Negro | 90 | ||
64630M45 | 2 W | 104 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 90 | ||
64631W45 | 2 W | 110 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Negro | 90 | ||
64630W45 | 2 W | 118 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 90 | ||
64631N45 | 2 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Negro | 90 | ||
64630N45 | 2 W | 154 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 90 |



Gypsum Cell
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00207WHMML | 4 W | 308 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 92 | ||
C00207BBMML | 4 W | 288 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Negro | 92 | ||
C00207WHWML | 4 W | 329 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 92 | ||
C00207BBWML | 4 W | 308 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Negro | 92 | ||
C00207WHNML | 4 W | 355 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 92 | ||
C00207BBNML | 4 W | 333 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Negro | 92 | ||
C00207WHMMW | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 92 | ||
C00207BBMMW | 4 W | 228 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Negro | 92 | ||
C00207WHWMW | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 92 | ||
C00207BBWMW | 4 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Negro | 92 | ||
C00207WHNMW | 4 W | 277 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Blanco | 92 | ||
C00207BBNMW | 4 W | 263 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Negro | 92 | ||
C00207WHMSP | 4 W | 257 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Blanco | 92 | ||
C00207BBMSP | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Negro | 92 | ||
C00207WHWSP | 4 W | 275 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Blanco | 92 | ||
C00207BBWSP | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Negro | 92 | ||
C00207WHNSP | 4 W | 297 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Blanco | 92 | ||
C00207BBNSP | 4 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Negro | 92 |



Gypsum Cell
Downlights
3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64546M15 | 6 W | 316 lm | 2700 K | ![]() | 12.8° | Negro | 90 | ||
64547M15 | 6 W | 338 lm | 2700 K | ![]() | 12.8° | Blanco | 90 | ||
64546W15 | 6 W | 360 lm | 3000 K | ![]() | 12.8° | Negro | 90 | ||
64547W15 | 6 W | 384 lm | 3000 K | ![]() | 12.8° | Blanco | 90 | ||
64546N15 | 6 W | 468 lm | 4000 K | ![]() | 12.8° | Negro | 80 | ||
64547N15 | 6 W | 501 lm | 4000 K | ![]() | 12.8° | Blanco | 80 | ||
64546M30 | 6 W | 383 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Negro | 90 | ||
64547M30 | 6 W | 410 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 90 | ||
64546W30 | 6 W | 500 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Negro | 90 | ||
64547W30 | 6 W | 500 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 90 | ||
64546N30 | 6 W | 532 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Negro | 80 | ||
64547N30 | 6 W | 532 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 80 | ||
64546M45 | 6 W | 314 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | Negro | 90 | ||
64547M45 | 6 W | 336 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | Blanco | 90 | ||
64546W45 | 6 W | 358 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | Negro | 90 | ||
64547W45 | 6 W | 383 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | Blanco | 90 | ||
64546N45 | 6 W | 466 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | Negro | 80 | ||
64547N45 | 6 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | Blanco | 80 |



Gypsum Cell
Downlights
3 x powerLED 12 W DC 350 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00208WHMML | 12 W | 892 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Blanco | 92 | ||
C00208BBMML | 12 W | 831 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Negro | 92 | ||
C00208WHWML | 12 W | 955 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Blanco | 92 | ||
C00208BBWML | 12 W | 891 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Negro | 92 | ||
C00208WHNML | 12 W | 1031 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Blanco | 92 | ||
C00208BBNML | 12 W | 967 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Negro | 92 | ||
C00208WHMMW | 12 W | 660 lm | 2700 K | ![]() | 47.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBMMW | 12 W | 616 lm | 2700 K | ![]() | 47.6° | Negro | 92 | ||
C00208WHWMW | 12 W | 706 lm | 3000 K | ![]() | 47.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBWMW | 12 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 47.6° | Negro | 92 | ||
C00208WHNMW | 12 W | 762 lm | 4000 K | ![]() | 47.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBNMW | 12 W | 712 lm | 4000 K | ![]() | 47.6° | Negro | 92 | ||
C00208WHMSP | 12 W | 710 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBMSP | 12 W | 662 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Negro | 92 | ||
C00208WHWSP | 12 W | 760 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBWSP | 12 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Negro | 92 | ||
C00208WHNSP | 12 W | 820 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Blanco | 92 | ||
C00208BBNSP | 12 W | 765 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Negro | 92 |



Gypsum Cell
Downlights
6 x powerLEDs 12 W DC 630 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64549M15 | 12 W | 688 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Blanco | 90 | ||
64548M15 | 12 W | 644 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Negro | 90 | ||
64549W15 | 12 W | 785 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Blanco | 90 | ||
64548W15 | 12 W | 734 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Negro | 90 | ||
64549N15 | 12 W | 1021 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Blanco | 80 | ||
64548N15 | 12 W | 955 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Negro | 80 | ||
64549M30 | 12 W | 853 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Blanco | 90 | ||
64548M30 | 12 W | 797 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Negro | 90 | ||
64549W30 | 12 W | 907 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Blanco | 90 | ||
64548W30 | 12 W | 907 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Negro | 90 | ||
64549N30 | 12 W | 965 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Blanco | 80 | ||
64548N30 | 12 W | 965 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Negro | 80 | ||
64549M45 | 12 W | 661 lm | 2700 K | ![]() | 48.6° | Blanco | 90 | ||
64548M45 | 12 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 48.6° | Negro | 90 | ||
64549W45 | 12 W | 754 lm | 3000 K | ![]() | 48.6° | Blanco | 90 | ||
64548W45 | 12 W | 705 lm | 3000 K | ![]() | 48.6° | Negro | 90 | ||
64549N45 | 12 W | 983 lm | 4000 K | ![]() | 48.6° | Blanco | 80 | ||
64548N45 | 12 W | 918 lm | 4000 K | ![]() | 48.6° | Negro | 80 |



Gypsum Cell
Downlights
9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64550M15 | 18 W | 1002 lm | 2700 K | ![]() | 12° | Negro | 90 | ||
64551M15 | 18 W | 1071 lm | 2700 K | ![]() | 12° | Blanco | 90 | ||
64550W15 | 18 W | 1250 lm | 3000 K | ![]() | 12° | Negro | 90 | ||
64551W15 | 18 W | 1250 lm | 3000 K | ![]() | 13.6° | Blanco | 90 | ||
64550N15 | 18 W | 1330 lm | 4000 K | ![]() | 12° | Negro | 80 | ||
64551N15 | 18 W | 1330 lm | 4000 K | ![]() | 12° | Blanco | 80 | ||
64550M30 | 18 W | 1254 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Negro | 90 | ||
64551M30 | 18 W | 1343 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Blanco | 90 | ||
64550W30 | 18 W | 1361 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Negro | 90 | ||
64551W30 | 18 W | 1361 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Blanco | 90 | ||
64551N30 | 18 W | 1448 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Blanco | 80 | ||
64550N30 | 18 W | 1448 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Negro | 80 | ||
64551M45 | 18 W | 1134 lm | 2700 K | ![]() | 49.2° | Blanco | 90 | ||
64550M45 | 18 W | 1061 lm | 2700 K | ![]() | 49.2° | Negro | 90 | ||
64550W45 | 18 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 49.2° | Negro | 90 | ||
64551W45 | 18 W | 1295 lm | 3000 K | ![]() | 49.2° | Blanco | 90 | ||
64550N45 | 18 W | 1576 lm | 4000 K | ![]() | 49.2° | Negro | 80 | ||
64551N45 | 18 W | 1686 lm | 4000 K | ![]() | 49.2° | Blanco | 80 |
Has visto 6 matrices de 6