Ir al contenido










































































































































Seleccione su producto
144Seleccione su producto
144
Clark316
Proyectores | 90-264 V AC /180-280 V DC
1 arrayLED 3.2 W DC - 4.3 W AC
New


















Clark316
Proyectores
1 arrayLED 3.2 W DC 350 mA
New















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00157SEMFL | 3.2 W | 269 lm | 2700 K | ![]() | 27.2° | Acero | 80 | |||
C00157SEWFL | 3.2 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Acero | 80 | |||
C00157SENFL | 3.2 W | 294 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Acero | 80 | |||
C00156SEMML | 3.2 W | 365 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Acero | 80 | |||
C00157SEMML | 3.2 W | 234 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | Acero | 80 | |||
C00156SEWML | 3.2 W | 379 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Acero | 80 | |||
C00157SEWML | 3.2 W | 243 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | Acero | 80 | |||
C00156SENML | 3.2 W | 398 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Acero | 80 | |||
C00157SENML | 3.2 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | Acero | 80 | |||
C00156SEMMW | 3.2 W | 341 lm | 2700 K | ![]() | 44.2° | Acero | 80 | |||
C00156SEWMW | 3.2 W | 354 lm | 3000 K | ![]() | 44.2° | Acero | 80 | |||
C00156SENMW | 3.2 W | 372 lm | 4000 K | ![]() | 44.2° | Acero | 80 | |||
C00156SEMSP | 3.2 W | 356 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Acero | 80 | |||
C00157SEMSP | 3.2 W | 281 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acero | 80 | |||
C00156SEWSP | 3.2 W | 373 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Acero | 80 | |||
C00157SEWSP | 3.2 W | 298 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acero | 80 | |||
C00156SENSP | 3.2 W | 393 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Acero | 80 | |||
C00157SENSP | 3.2 W | 314 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acero | 80 |

Clark316
Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 11 W DC - 13.3 W AC
New

















Clark316
Proyectores | 198-264 V AC /180-280 V DC
1 arrayLED 9 W DC - 13 W AC
New
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00158SEMFL | 9 W | 970 lm | 2700 K | ![]() | 21.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEMFL | 9 W | 729 lm | 2700 K | ![]() | 20° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SEWFL | 9 W | 1011 lm | 3000 K | ![]() | 21.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEWFL | 9 W | 759 lm | 3000 K | ![]() | 20° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SENFL | 9 W | 1041 lm | 4000 K | ![]() | 21.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SENFL | 9 W | 782 lm | 4000 K | ![]() | 20° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SEMML | 9 W | 945 lm | 2700 K | ![]() | 36.6° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEMML | 9 W | 623 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SEWML | 9 W | 985 lm | 3000 K | ![]() | 36.6° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEWML | 9 W | 652 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SENML | 9 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 36.6° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SENML | 9 W | 672 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SEMSP | 9 W | 967 lm | 2700 K | ![]() | 10° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEMSP | 9 W | 783 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SEWSP | 9 W | 1009 lm | 3000 K | ![]() | 10° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SEWSP | 9 W | 813 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Acero | DALI | 80 | ||
C00158SENSP | 9 W | 1039 lm | 4000 K | ![]() | 10° | Acero | DALI | 80 | ||
C00159SENSP | 9 W | 837 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Acero | DALI | 80 |



Clark316
Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 15.5 W DC - 17.5 W AC
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00155SEMFL | 15.5 W | 1418 lm | 2700 K | ![]() | 29° | Acero | 80 | |||
C00155SEWFL | 15.5 W | 1478 lm | 3000 K | ![]() | 29° | Acero | 80 | |||
C00155SENFL | 15.5 W | 1561 lm | 4000 K | ![]() | 29° | Acero | 80 | |||
C00154SEMML | 15.5 W | 1898 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Acero | 80 | |||
C00154SEWML | 15.5 W | 1978 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Acero | 80 | |||
C00154SENML | 15.5 W | 2089 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Acero | 80 | |||
C00155SEMMW | 15.5 W | 1221 lm | 2700 K | ![]() | 44.4° | Acero | 80 | |||
C00155SEWMW | 15.5 W | 1272 lm | 3000 K | ![]() | 44.4° | Acero | 80 | |||
C00155SENMW | 15.5 W | 1343 lm | 4000 K | ![]() | 44.4° | Acero | 80 | |||
C00154SEMSP | 15.5 W | 1863 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
C00155SEMSP | 15.5 W | 1457 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | |||
C00154SEWSP | 15.5 W | 1942 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
C00155SEWSP | 15.5 W | 1518 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | |||
C00154SENSP | 15.5 W | 2051 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
C00155SENSP | 15.5 W | 1604 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | |||
C00154SEMWF | 15.5 W | 1872 lm | 2700 K | ![]() | 54.6° | Acero | 80 | |||
C00154SEWWF | 15.5 W | 1950 lm | 3000 K | ![]() | 54.6° | Acero | 80 | |||
C00154SENWF | 15.5 W | 2059 lm | 4000 K | ![]() | 54.6° | Acero | 80 |



Clark316
Proyectores | 198-264 V AC /200-300 V DC
1 arrayLED 15.5 W DC - 17.5 W AC
New















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00161SEMFL | 15.5 W | 1418 lm | 2700 K | ![]() | 29° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SEWFL | 15.5 W | 1478 lm | 3000 K | ![]() | 29° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SENFL | 15.5 W | 1561 lm | 4000 K | ![]() | 29° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEMML | 15.5 W | 1898 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEWML | 15.5 W | 1978 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SENML | 15.5 W | 2089 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SEMMW | 15.5 W | 1221 lm | 2700 K | ![]() | 44.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SEWMW | 15.5 W | 1272 lm | 3000 K | ![]() | 44.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SENMW | 15.5 W | 1343 lm | 4000 K | ![]() | 44.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEMSP | 15.5 W | 1863 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SEMSP | 15.5 W | 1457 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEWSP | 15.5 W | 1942 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SEWSP | 15.5 W | 1518 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SENSP | 15.5 W | 2051 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00161SENSP | 15.5 W | 1604 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEMWF | 15.5 W | 1872 lm | 2700 K | ![]() | 54.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SEWWF | 15.5 W | 1950 lm | 3000 K | ![]() | 54.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00160SENWF | 15.5 W | 2059 lm | 4000 K | ![]() | 54.6° | Acero | DALI-2 | 80 |



Clark316
Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 25 W DC - 26.5 W AC
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00773SEMFL | 25 W | 2976 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Acero | 80 | |||
C00774SEMFL | 25 W | 2326 lm | 2700 K | ![]() | 24.2° | Acero | 80 | |||
C00773SEWFL | 25 W | 3099 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Acero | 80 | |||
C00774SEWFL | 25 W | 2415 lm | 3000 K | ![]() | 24.2° | Acero | 80 | |||
C00773SENFL | 25 W | 3193 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Acero | 80 | |||
C00774SENFL | 25 W | 2496 lm | 4000 K | ![]() | 24.2° | Acero | 80 | |||
C00773SEMML | 25 W | 2894 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Acero | 80 | |||
C00774SEMML | 25 W | 1997 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Acero | 80 | |||
C00773SEWML | 25 W | 3016 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Acero | 80 | |||
C00774SEWML | 25 W | 2102 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Acero | 80 | |||
C00773SENML | 25 W | 3105 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Acero | 80 | |||
C00774SENML | 25 W | 2142 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Acero | 80 | |||
C00773SEMSP | 25 W | 2810 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | |||
C00774SEMSP | 25 W | 2240 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Acero | 80 | |||
C00773SEWSP | 25 W | 2904 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | |||
C00774SEWSP | 25 W | 2312 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Acero | 80 | |||
C00773SENSP | 25 W | 3015 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | |||
C00774SENSP | 25 W | 2403 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Acero | 80 |



Clark316
Proyectores | 198-264 V AC /220-240 V DC
1 arrayLED 25 W DC - 26.5 W AC
New
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00775SEMFL | 25 W | 2976 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEMFL | 25 W | 2326 lm | 2700 K | ![]() | 24.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SEWFL | 25 W | 3099 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEWFL | 25 W | 2415 lm | 3000 K | ![]() | 24.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SENFL | 25 W | 3193 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SENFL | 25 W | 2496 lm | 4000 K | ![]() | 24.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SEMML | 25 W | 2894 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEMML | 25 W | 1997 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SEWML | 25 W | 3016 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEWML | 25 W | 2102 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SENML | 25 W | 3105 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SENML | 25 W | 2142 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SEMSP | 25 W | 2810 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEMSP | 25 W | 2240 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SEWSP | 25 W | 2904 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SEWSP | 25 W | 2312 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00775SENSP | 25 W | 3015 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
C00776SENSP | 25 W | 2403 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Acero | DALI-2 | 80 |
Has visto 8 matrices de 8