Ir al contenido

































Cob44_Q
Seleccione su producto
38Seleccione su producto
38


Cob44_Q
Downlights
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93357W30 | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 26.2° | Blanco | 80 | 65 | ||
93357W60 | 6.5 W | 613 lm | 3000 K | ![]() | 52.4° | Blanco | 80 | |||
C00181BBMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Negro | 90 | |||
C00181WHMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Blanco | 90 | |||
C00181BBWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Negro | 90 | |||
C00181WHWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Blanco | 90 | |||
C00181BBNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Negro | 90 | |||
C00181WHNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Blanco | 90 | |||
C00181BBMSP | 6.5 W | 560 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00181WHMSP | 6.5 W | 560 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00181BBWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00181WHWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00181BBNSP | 6.5 W | 632 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00181WHNSP | 6.5 W | 632 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00181BBMWF | 6.5 W | 555 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Negro | 90 | |||
C00181WHMWF | 6.5 W | 555 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 90 | |||
C00181BBWWF | 6.5 W | 580 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 90 | |||
C00181WHWWF | 6.5 W | 580 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 90 | |||
C00181BBNWF | 6.5 W | 624 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 90 | |||
C00181WHNWF | 6.5 W | 624 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 90 |



Cob44_Q
Downlights
1 arrayLED 11 W DC 300 mA
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00182WHMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Negro | 90 | ||
C00182WHWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Negro | 90 | ||
C00182WHNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Negro | 90 | ||
C00182WHMSP | 11 W | 870 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Blanco | 90 | ||
C00182BBMSP | 11 W | 870 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Negro | 90 | ||
C00182WHWSP | 11 W | 924 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Blanco | 90 | ||
C00182BBWSP | 11 W | 924 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Negro | 90 | ||
C00182WHNSP | 11 W | 972 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Blanco | 90 | ||
C00182BBNSP | 11 W | 972 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Negro | 90 | ||
C00182WHMWF | 11 W | 872 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBMWF | 11 W | 872 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Negro | 90 | ||
C00182WHWWF | 11 W | 926 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBWWF | 11 W | 926 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Negro | 90 | ||
C00182WHNWF | 11 W | 974 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Blanco | 90 | ||
C00182BBNWF | 11 W | 974 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Negro | 90 |
Has visto 2 matrices de 2