Ir al contenido







































































Epitax_R EVO
New
Seleccione su producto
248Seleccione su producto
248




Epitax EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
NewEco













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00162AUMNS | 4 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Oro | 90 | |||
C00162BBMNS | 4 W | 228 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00162CUMNS | 4 W | 241 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Cobre | 90 | |||
C00162WHMNS | 4 W | 248 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00163AUMNS | 4 W | 185 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Oro | 90 | |||
C00163BBMNS | 4 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Negro | 90 | |||
C00163CUMNS | 4 W | 187 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Cobre | 90 | |||
C00163WHMNS | 4 W | 193 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Blanco | 90 | |||
C00162AUWNS | 4 W | 255 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Oro | 90 | |||
C00162BBWNS | 4 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00162CUWNS | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Cobre | 90 | |||
C00162WHWNS | 4 W | 265 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00163AUWNS | 4 W | 198 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Oro | 90 | |||
C00163BBWNS | 4 W | 190 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Negro | 90 | |||
C00163CUWNS | 4 W | 200 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Cobre | 90 | |||
C00163WHWNS | 4 W | 206 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Blanco | 90 | |||
C00162AUNNS | 4 W | 275 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Oro | 90 | |||
C00162BBNNS | 4 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Negro | 90 | |||
C00162CUNNS | 4 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Cobre | 90 | |||
C00162WHNNS | 4 W | 287 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Blanco | 90 | |||
C00163AUNNS | 4 W | 214 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Oro | 90 | |||
C00163BBNNS | 4 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Negro | 90 | |||
C00163CUNNS | 4 W | 216 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Cobre | 90 | |||
C00163WHNNS | 4 W | 222 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Blanco | 90 |





Epitax EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewEco













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00145AUAFL | 9 W | 421 lm | 2200 K | ![]() | 27.2° | Oro | 80 | |||
C00145BBAFL | 9 W | 403 lm | 2200 K | ![]() | 27.2° | Negro | 80 | |||
C00145CUAFL | 9 W | 425 lm | 2200 K | ![]() | 27.2° | Cobre | 80 | |||
C00145WHAFL | 9 W | 438 lm | 2200 K | ![]() | 27.2° | Blanco | 80 | |||
C00145AUMFL | 9 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 27.2° | Oro | 90 | |||
C00145BBMFL | 9 W | 477 lm | 2700 K | ![]() | 27.2° | Negro | 90 | |||
C00145CUMFL | 9 W | 502 lm | 2700 K | ![]() | 27.2° | Cobre | 90 | |||
C00145WHMFL | 9 W | 518 lm | 2700 K | ![]() | 27.2° | Blanco | 90 | |||
C00145AUWFL | 9 W | 526 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Oro | 90 | |||
C00145BBWFL | 9 W | 504 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Negro | 90 | |||
C00145CUWFL | 9 W | 531 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Cobre | 90 | |||
C00145WHWFL | 9 W | 548 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Blanco | 90 | |||
C00145AUNFL | 9 W | 562 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Oro | 90 | |||
C00145BBNFL | 9 W | 539 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Negro | 90 | |||
C00145CUNFL | 9 W | 568 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Cobre | 90 | |||
C00145WHNFL | 9 W | 586 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Blanco | 90 | |||
C00144AUAML | 9 W | 602 lm | 2200 K | ![]() | 30° | Oro | 80 | |||
C00144BBAML | 9 W | 577 lm | 2200 K | ![]() | 30° | Negro | 80 | |||
C00144CUAML | 9 W | 609 lm | 2200 K | ![]() | 30° | Cobre | 80 | |||
C00144WHAML | 9 W | 627 lm | 2200 K | ![]() | 30° | Blanco | 80 | |||
C00145AUAML | 9 W | 386 lm | 2200 K | ![]() | 31.4° | Oro | 80 | |||
C00145BBAML | 9 W | 370 lm | 2200 K | ![]() | 31.4° | Negro | 80 | |||
C00145CUAML | 9 W | 390 lm | 2200 K | ![]() | 31.4° | Cobre | 80 | |||
C00145WHAML | 9 W | 402 lm | 2200 K | ![]() | 31.4° | Blanco | 80 | |||
C00144AUMML | 9 W | 712 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Oro | 90 | |||
C00144BBMML | 9 W | 682 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Negro | 90 | |||
C00144CUMML | 9 W | 719 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Cobre | 90 | |||
C00144WHMML | 9 W | 742 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Blanco | 90 | |||
C00145AUMML | 9 W | 456 lm | 2700 K | ![]() | 31.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBMML | 9 W | 437 lm | 2700 K | ![]() | 31.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUMML | 9 W | 461 lm | 2700 K | ![]() | 31.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHMML | 9 W | 475 lm | 2700 K | ![]() | 31.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUWML | 9 W | 753 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Oro | 90 | |||
C00144BBWML | 9 W | 721 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Negro | 90 | |||
C00144CUWML | 9 W | 761 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Cobre | 90 | |||
C00144WHWML | 9 W | 784 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Blanco | 90 | |||
C00145AUWML | 9 W | 482 lm | 3000 K | ![]() | 31.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBWML | 9 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 31.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUWML | 9 W | 487 lm | 3000 K | ![]() | 31.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHWML | 9 W | 502 lm | 3000 K | ![]() | 31.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUNML | 9 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Oro | 90 | |||
C00144BBNML | 9 W | 772 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Negro | 90 | |||
C00144CUNML | 9 W | 814 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Cobre | 90 | |||
C00144WHNML | 9 W | 839 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Blanco | 90 | |||
C00145AUNML | 9 W | 516 lm | 4000 K | ![]() | 31.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBNML | 9 W | 494 lm | 4000 K | ![]() | 31.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUNML | 9 W | 521 lm | 4000 K | ![]() | 31.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHNML | 9 W | 537 lm | 4000 K | ![]() | 31.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUAMW | 9 W | 587 lm | 2200 K | ![]() | 41.4° | Oro | 80 | |||
C00144BBAMW | 9 W | 562 lm | 2200 K | ![]() | 41.4° | Negro | 80 | |||
C00144CUAMW | 9 W | 593 lm | 2200 K | ![]() | 41.4° | Cobre | 80 | |||
C00144WHAMW | 9 W | 611 lm | 2200 K | ![]() | 41.4° | Blanco | 80 | |||
C00144AUMMW | 9 W | 694 lm | 2700 K | ![]() | 41.4° | Oro | 90 | |||
C00144BBMMW | 9 W | 665 lm | 2700 K | ![]() | 41.4° | Negro | 90 | |||
C00144CUMMW | 9 W | 701 lm | 2700 K | ![]() | 41.4° | Cobre | 90 | |||
C00144WHMMW | 9 W | 723 lm | 2700 K | ![]() | 41.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUWMW | 9 W | 733 lm | 3000 K | ![]() | 41.4° | Oro | 90 | |||
C00144BBWMW | 9 W | 703 lm | 3000 K | ![]() | 41.4° | Negro | 90 | |||
C00144CUWMW | 9 W | 741 lm | 3000 K | ![]() | 41.4° | Cobre | 90 | |||
C00144WHWMW | 9 W | 764 lm | 3000 K | ![]() | 41.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUNMW | 9 W | 784 lm | 4000 K | ![]() | 41.4° | Oro | 90 | |||
C00144BBNMW | 9 W | 752 lm | 4000 K | ![]() | 41.4° | Negro | 90 | |||
C00144CUNMW | 9 W | 793 lm | 4000 K | ![]() | 41.4° | Cobre | 90 | |||
C00144WHNMW | 9 W | 817 lm | 4000 K | ![]() | 41.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUASP | 9 W | 571 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Oro | 80 | |||
C00144BBASP | 9 W | 547 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
C00144CUASP | 9 W | 577 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Cobre | 80 | |||
C00144WHASP | 9 W | 595 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
C00145AUASP | 9 W | 435 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Oro | 80 | |||
C00145BBASP | 9 W | 417 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | |||
C00145CUASP | 9 W | 440 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Cobre | 80 | |||
C00145WHASP | 9 W | 453 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | |||
C00144AUMSP | 9 W | 675 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Oro | 90 | |||
C00144BBMSP | 9 W | 647 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | 90 | |||
C00144CUMSP | 9 W | 682 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Cobre | 90 | |||
C00144WHMSP | 9 W | 703 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 90 | |||
C00145AUMSP | 9 W | 515 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBMSP | 9 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUMSP | 9 W | 520 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHMSP | 9 W | 536 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUWSP | 9 W | 713 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Oro | 90 | |||
C00144BBWSP | 9 W | 684 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 90 | |||
C00144CUWSP | 9 W | 721 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Cobre | 90 | |||
C00144WHWSP | 9 W | 743 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 90 | |||
C00145AUWSP | 9 W | 544 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBWSP | 9 W | 521 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUWSP | 9 W | 550 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHWSP | 9 W | 567 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 90 | |||
C00144AUNSP | 9 W | 763 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Oro | 90 | |||
C00144BBNSP | 9 W | 732 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 90 | |||
C00144CUNSP | 9 W | 771 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Cobre | 90 | |||
C00144WHNSP | 9 W | 795 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 90 | |||
C00145AUNSP | 9 W | 582 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Oro | 90 | |||
C00145BBNSP | 9 W | 558 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 90 | |||
C00145CUNSP | 9 W | 588 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Cobre | 90 | |||
C00145WHNSP | 9 W | 606 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 90 |





Epitax EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewEco













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00376WHASP | 9 W | 540 lm | 2200 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
C00376AUASP | 9 W | 518 lm | 2200 K | ![]() | 10.4° | Oro | 80 | |||
C00376BBASP | 9 W | 497 lm | 2200 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
C00376CUASP | 9 W | 524 lm | 2200 K | ![]() | 10.4° | Cobre | 80 | |||
C00375AUASP | 9 W | 661 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Oro | 80 | |||
C00375BBASP | 9 W | 634 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Negro | 80 | |||
C00375CUASP | 9 W | 668 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Cobre | 80 | |||
C00375WHASP | 9 W | 689 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Blanco | 80 | |||
C00376WHMSP | 9 W | 638 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 90 | |||
C00376AUMSP | 9 W | 613 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Oro | 90 | |||
C00376BBMSP | 9 W | 587 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Negro | 90 | |||
C00376CUMSP | 9 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Cobre | 90 | |||
C00375AUMSP | 9 W | 782 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Oro | 90 | |||
C00375BBMSP | 9 W | 749 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Negro | 90 | |||
C00375CUMSP | 9 W | 790 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Cobre | 90 | |||
C00375WHMSP | 9 W | 814 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Blanco | 90 | |||
C00376WHWSP | 9 W | 675 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 90 | |||
C00376AUWSP | 9 W | 648 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Oro | 90 | |||
C00376BBWSP | 9 W | 621 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 90 | |||
C00376CUWSP | 9 W | 655 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Cobre | 90 | |||
C00375AUWSP | 9 W | 826 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Oro | 90 | |||
C00375BBWSP | 9 W | 792 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Negro | 90 | |||
C00375CUWSP | 9 W | 835 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Cobre | 90 | |||
C00375WHWSP | 9 W | 861 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Blanco | 90 | |||
C00376WHNSP | 9 W | 722 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 90 | |||
C00376AUNSP | 9 W | 693 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Oro | 90 | |||
C00376BBNSP | 9 W | 664 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 90 | |||
C00376CUNSP | 9 W | 700 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Cobre | 90 | |||
C00375AUNSP | 9 W | 884 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Oro | 90 | |||
C00375BBNSP | 9 W | 847 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Negro | 90 | |||
C00375CUNSP | 9 W | 893 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Cobre | 90 | |||
C00375WHNSP | 9 W | 921 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Blanco | 90 |





Epitax EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA
NewEco













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00371AUAFL | 14 W | 1380 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Oro | 80 | |||
C00372AUAFL | 14 W | 1034 lm | 2200 K | ![]() | 20.2° | Oro | 80 | |||
C00371BBAFL | 14 W | 1323 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Negro | 80 | |||
C00371CUAFL | 14 W | 1395 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Cobre | 80 | |||
C00371WHAFL | 14 W | 1438 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Blanco | 80 | |||
C00372BBAFL | 14 W | 991 lm | 2200 K | ![]() | 20.2° | Negro | 80 | |||
C00372CUAFL | 14 W | 1045 lm | 2200 K | ![]() | 20.2° | Cobre | 80 | |||
C00372WHAFL | 14 W | 1077 lm | 2200 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 80 | |||
C00371AUMFL | 14 W | 1522 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Oro | 90 | |||
C00372AUMFL | 14 W | 1140 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBMFL | 14 W | 1459 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Negro | 90 | |||
C00371CUMFL | 14 W | 1538 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Cobre | 90 | |||
C00371WHMFL | 14 W | 1585 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Blanco | 90 | |||
C00372BBMFL | 14 W | 1093 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
C00372CUMFL | 14 W | 1152 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Cobre | 90 | |||
C00372WHMFL | 14 W | 1188 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
C00371AUWFL | 14 W | 1594 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Oro | 90 | |||
C00372AUWFL | 14 W | 1194 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBWFL | 14 W | 1527 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Negro | 90 | |||
C00371CUWFL | 14 W | 1610 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Cobre | 90 | |||
C00371WHWFL | 14 W | 1660 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Blanco | 90 | |||
C00372BBWFL | 14 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
C00372CUWFL | 14 W | 1206 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Cobre | 90 | |||
C00372WHWFL | 14 W | 1244 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
C00371AUNFL | 14 W | 1657 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Oro | 90 | |||
C00372AUNFL | 14 W | 1242 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBNFL | 14 W | 1588 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Negro | 90 | |||
C00371CUNFL | 14 W | 1675 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Cobre | 90 | |||
C00371WHNFL | 14 W | 1726 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Blanco | 90 | |||
C00372BBNFL | 14 W | 1190 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
C00372CUNFL | 14 W | 1255 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Cobre | 90 | |||
C00372WHNFL | 14 W | 1293 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
C00371AUAML | 14 W | 1485 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Oro | 80 | |||
C00372AUAML | 14 W | 1096 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Oro | 80 | |||
C00371BBAML | 14 W | 1423 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Negro | 80 | |||
C00371CUAML | 14 W | 1501 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Cobre | 80 | |||
C00371WHAML | 14 W | 1547 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 80 | |||
C00372BBAML | 14 W | 1050 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Negro | 80 | |||
C00372CUAML | 14 W | 1107 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Cobre | 80 | |||
C00372WHAML | 14 W | 1141 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Blanco | 80 | |||
C00371AUMML | 14 W | 1638 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Oro | 90 | |||
C00372AUMML | 14 W | 1208 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Oro | 90 | |||
C00371BBMML | 14 W | 1570 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Negro | 90 | |||
C00371CUMML | 14 W | 1655 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Cobre | 90 | |||
C00371WHMML | 14 W | 1706 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 90 | |||
C00372BBMML | 14 W | 1158 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Negro | 90 | |||
C00372CUMML | 14 W | 1221 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Cobre | 90 | |||
C00372WHMML | 14 W | 1259 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Blanco | 90 | |||
C00371AUWML | 14 W | 1715 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Oro | 90 | |||
C00372AUWML | 14 W | 1265 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Oro | 90 | |||
C00371BBWML | 14 W | 1644 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Negro | 90 | |||
C00371CUWML | 14 W | 1733 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Cobre | 90 | |||
C00371WHWML | 14 W | 1786 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 90 | |||
C00372BBWML | 14 W | 1213 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Negro | 90 | |||
C00372CUWML | 14 W | 1278 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Cobre | 90 | |||
C00372WHWML | 14 W | 1318 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Blanco | 90 | |||
C00371AUNML | 14 W | 1784 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Oro | 90 | |||
C00372AUNML | 14 W | 1316 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Oro | 90 | |||
C00371BBNML | 14 W | 1709 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Negro | 90 | |||
C00371CUNML | 14 W | 1802 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Cobre | 90 | |||
C00371WHNML | 14 W | 1858 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Blanco | 90 | |||
C00372BBNML | 14 W | 1261 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Negro | 90 | |||
C00372CUNML | 14 W | 1330 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Cobre | 90 | |||
C00372WHNML | 14 W | 1371 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Blanco | 90 | |||
C00372AUAMW | 14 W | 891 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Oro | 80 | |||
C00372BBAMW | 14 W | 854 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Negro | 80 | |||
C00372CUAMW | 14 W | 901 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Cobre | 80 | |||
C00372WHAMW | 14 W | 928 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Blanco | 80 | |||
C00372AUMMW | 14 W | 983 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Oro | 90 | |||
C00372BBMMW | 14 W | 942 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Negro | 90 | |||
C00372CUMMW | 14 W | 993 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Cobre | 90 | |||
C00372WHMMW | 14 W | 1024 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Blanco | 90 | |||
C00372AUWMW | 14 W | 1029 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Oro | 90 | |||
C00372BBWMW | 14 W | 986 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Negro | 90 | |||
C00372CUWMW | 14 W | 1040 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Cobre | 90 | |||
C00372WHWMW | 14 W | 1072 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Blanco | 90 | |||
C00372AUNMW | 14 W | 1070 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Oro | 90 | |||
C00372BBNMW | 14 W | 1026 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Negro | 90 | |||
C00372CUNMW | 14 W | 1081 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Cobre | 90 | |||
C00372WHNMW | 14 W | 1115 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Blanco | 90 | |||
C00371AUAWF | 14 W | 1357 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Oro | 80 | |||
C00371BBAWF | 14 W | 1300 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Negro | 80 | |||
C00371CUAWF | 14 W | 1371 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Cobre | 80 | |||
C00371WHAWF | 14 W | 1413 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Blanco | 80 | |||
C00371AUMWF | 14 W | 1496 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBMWF | 14 W | 1434 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Negro | 90 | |||
C00371CUMWF | 14 W | 1511 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Cobre | 90 | |||
C00371WHMWF | 14 W | 1558 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Blanco | 90 | |||
C00371AUWWF | 14 W | 1566 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBWWF | 14 W | 1501 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Negro | 90 | |||
C00371CUWWF | 14 W | 1583 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Cobre | 90 | |||
C00371WHWWF | 14 W | 1632 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Blanco | 90 | |||
C00371AUNWF | 14 W | 1629 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Oro | 90 | |||
C00371BBNWF | 14 W | 1561 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Negro | 90 | |||
C00371CUNWF | 14 W | 1646 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Cobre | 90 | |||
C00371WHNWF | 14 W | 1697 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Blanco | 90 |
Has visto 4 matrices de 4