Ir al contenido
















Seleccione su producto
24Seleccione su producto
24



Ghilea
Downlights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
New













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00282NKMFL | 2 W | 139 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHMFL | 2 W | 139 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBMFL | 2 W | 139 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHMFL | 2 W | 139 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Cromo | 90 | 43 | ||
C00282NKWFL | 2 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHWFL | 2 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBWFL | 2 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHWFL | 2 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Cromo | 90 | 43 | ||
C00282NKNFL | 2 W | 166 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHNFL | 2 W | 166 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBNFL | 2 W | 166 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHNFL | 2 W | 166 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Cromo | 90 | 43 | ||
C00282NKMML | 2 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHMML | 2 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBMML | 2 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHMML | 2 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Cromo | 90 | 43 | ||
C00282NKWML | 2 W | 142 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHWML | 2 W | 142 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBWML | 2 W | 142 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHWML | 2 W | 142 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Cromo | 90 | 43 | ||
C00282NKNML | 2 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Níquel | 90 | 43 | ||
C00282WHNML | 2 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Blanco | 90 | 43 | ||
C00282BBNML | 2 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Negro | 90 | 43 | ||
C00282CHNML | 2 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Cromo | 90 | 43 |
Has visto 1 matriz de 1