Ir al contenido




















































































































































Seleccione su producto
315Seleccione su producto
315






Guardian
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81838M07 | 7.2 W | 139 lm | 2700 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893M07 | 7.2 W | 139 lm | 2700 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916M07 | 7.2 W | 139 lm | 2700 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838W07 | 7.2 W | 139 lm | 3000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893W07 | 7.2 W | 139 lm | 3000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916W07 | 7.2 W | 139 lm | 3000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838N07 | 7.2 W | 150 lm | 4000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893N07 | 7.2 W | 150 lm | 4000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916N07 | 7.2 W | 150 lm | 4000 K | Asymmetric Wallwasher | 50.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838M15 | 7.2 W | 540 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839M15 | 8 W | 478 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893M15 | 7.2 W | 540 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894M15 | 8 W | 478 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916M15 | 7.2 W | 540 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917M15 | 7.2 W | 478 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838W15 | 7.2 W | 540 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839W15 | 8 W | 478 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893W15 | 7.2 W | 540 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894W15 | 8 W | 478 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916W15 | 7.2 W | 540 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917W15 | 7.2 W | 478 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838N15 | 7.2 W | 584 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839N15 | 8 W | 516 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893N15 | 7.2 W | 584 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894N15 | 8 W | 516 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916N15 | 7.2 W | 584 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917N15 | 7.2 W | 516 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838M30 | 7.2 W | 569 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | 96 | |||
81839M30 | 8 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893M30 | 7.2 W | 569 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894M30 | 8 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916M30 | 7.2 W | 569 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Negro | 80 | 96 | |||
81917M30 | 7.2 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838W30 | 7.2 W | 569 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | 96 | |||
81839W30 | 8 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893W30 | 7.2 W | 569 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894W30 | 8 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916W30 | 7.2 W | 569 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Negro | 80 | 96 | |||
81917W30 | 7.2 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838N30 | 7.2 W | 614 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | 96 | |||
81839N30 | 8 W | 489 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893N30 | 7.2 W | 614 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894N30 | 8 W | 489 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916N30 | 7.2 W | 614 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Negro | 80 | 96 | |||
81917N30 | 7.2 W | 489 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838M60 | 7.2 W | 504 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839M60 | 8 W | 326 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893M60 | 7.2 W | 504 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894M60 | 8 W | 326 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916M60 | 7.2 W | 504 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917M60 | 7.2 W | 326 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838W60 | 7.2 W | 504 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839W60 | 8 W | 326 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893W60 | 7.2 W | 504 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894W60 | 8 W | 326 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916W60 | 7.2 W | 504 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917W60 | 7.2 W | 326 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Negro | 80 | 96 | |||
81838N60 | 7.2 W | 544 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Gris | 80 | 96 | |||
81839N60 | 8 W | 353 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Gris | 80 | 96 | |||
81893N60 | 7.2 W | 544 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Blanco | 80 | 96 | |||
81894N60 | 8 W | 353 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Blanco | 80 | 96 | |||
81916N60 | 7.2 W | 544 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Negro | 80 | 96 | |||
81917N60 | 7.2 W | 353 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Negro | 80 | 96 |







Guardian
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76809M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76839M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | |||
76778M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76779M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76808M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76838M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | |||
76809W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76839W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | |||
76778W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76779W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76808W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76838W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | |||
76809N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76839N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | |||
76778N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76779N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | 80 | |||
76808N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Negro | 80 | |||
76838N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 |







Guardian
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76787M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76788M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76848M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76847M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76817M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76818M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76787W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76788W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76848W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76847W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76817W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76818W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76787N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76788N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76848N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76847N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76817N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76818N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Negro | DALI-2 | 80 |







Guardian
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76835M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76836M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76775M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76776M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76805M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76806M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76835W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76836W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76775W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76776W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76805W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76806W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76835N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76836N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76775N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76776N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76805N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76806N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76835M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76836M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76775M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76776M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76805M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76806M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76835W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76836W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76775W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76776W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76805W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76806W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76835N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76836N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76775N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76776N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76805N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76806N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76835M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 | |||
76836M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76775M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76776M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76805M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76806M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Negro | 80 | |||
76835W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 | |||
76836W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76775W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76776W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76805W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76806W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Negro | 80 | |||
76835N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 | |||
76836N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76775N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76776N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76805N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76806N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Negro | 80 |







Guardian
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76844M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76844N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76845N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76784N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76785N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76814N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76815N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Negro | DALI-2 | 80 |







Guardian
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76833M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76772M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76773M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76802M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76803M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76832M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76833W15 | 19 W | 1795 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76772W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76773W15 | 19 W | 1795 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76802W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76803W15 | 19 W | 1795 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76832W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76833N15 | 19 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Gris | 80 | |||
76772N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 80 | |||
76773N15 | 19 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 80 | |||
76802N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 80 | |||
76803N15 | 19 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 80 | |||
76832N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Gris | 80 | |||
76833M30 | 19 W | 1571 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76772M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76773M30 | 19 W | 1571 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76802M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76803M30 | 19 W | 1571 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76832M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76833W30 | 19 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76772W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76773W30 | 19 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76802W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76803W30 | 19 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76832W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76833N30 | 19 W | 1655 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 80 | |||
76772N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Blanco | 80 | |||
76773N30 | 19 W | 1655 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 80 | |||
76802N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Negro | 80 | |||
76803N30 | 19 W | 1655 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 80 | |||
76832N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Gris | 80 | |||
76833M50 | 19 W | 1337 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76772M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76773M50 | 19 W | 1337 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76802M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76803M50 | 19 W | 1337 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Negro | 80 | |||
76832M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 | |||
76833W50 | 19 W | 1393 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76772W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76773W50 | 19 W | 1393 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76802W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76803W50 | 19 W | 1393 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Negro | 80 | |||
76832W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 | |||
76833N50 | 19 W | 1408 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Gris | 80 | |||
76772N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Blanco | 80 | |||
76773N50 | 19 W | 1408 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Blanco | 80 | |||
76802N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Negro | 80 | |||
76803N50 | 19 W | 1408 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Negro | 80 | |||
76832N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Gris | 80 |







Guardian
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76841M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76842M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
