Ir al contenido


























































































































Guardian_J
Seleccione su producto
279Seleccione su producto
279



Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81840M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Gris | 80 | 96 | ||
81895M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Negro | 80 | 96 | ||
81840W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Gris | 80 | 96 | ||
81895W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Negro | 80 | 96 | ||
81840N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Gris | 80 | 96 | ||
81895N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Negro | 80 | 96 | ||
81840M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Gris | 80 | 96 | ||
81895M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Negro | 80 | 96 | ||
81840W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Gris | 80 | 96 | ||
81895W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Negro | 80 | 96 | ||
81840N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Gris | 80 | 96 | ||
81895N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Negro | 80 | 96 | ||
81840M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Gris | 80 | 96 | ||
81895M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Negro | 80 | 96 | ||
81840W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Gris | 80 | 96 | ||
81895W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Negro | 80 | 96 | ||
81840N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Gris | 80 | 96 | ||
81895N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Blanco | 80 | 96 | ||
81918N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Negro | 80 | 96 |

Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
















Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC

















Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
















Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC

















Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC






















Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76857M15 | 19 W | 1630 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796M15 | 19 W | 2014 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797M15 | 19 W | 1630 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826M15 | 19 W | 2014 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827M15 | 19 W | 1630 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856M15 | 19 W | 2014 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857W15 | 19 W | 1700 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796W15 | 19 W | 2101 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797W15 | 19 W | 1700 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826W15 | 19 W | 2101 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827W15 | 19 W | 1700 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856W15 | 19 W | 2101 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857N15 | 19 W | 1718 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796N15 | 19 W | 2122 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797N15 | 19 W | 1718 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826N15 | 19 W | 2122 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827N15 | 19 W | 1718 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856N15 | 19 W | 2122 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857M30 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796M30 | 19 W | 2013 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797M30 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826M30 | 19 W | 2013 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827M30 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856M30 | 19 W | 2013 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857W30 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796W30 | 19 W | 2097 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797W30 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826W30 | 19 W | 2097 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827W30 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856W30 | 19 W | 2097 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857N30 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796N30 | 19 W | 2121 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797N30 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826N30 | 19 W | 2121 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827N30 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856N30 | 19 W | 2121 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857M50 | 19 W | 1233 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796M50 | 19 W | 1896 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797M50 | 19 W | 1233 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826M50 | 19 W | 1896 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827M50 | 19 W | 1233 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856M50 | 19 W | 1896 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857W50 | 19 W | 1283 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796W50 | 19 W | 1976 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797W50 | 19 W | 1283 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826W50 | 19 W | 1976 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827W50 | 19 W | 1283 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856W50 | 19 W | 1976 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76857N50 | 19 W | 1299 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Gris | DALI-2 | 80 | ||
76796N50 | 19 W | 1997 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76797N50 | 19 W | 1299 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Blanco | DALI-2 | 80 | ||
76826N50 | 19 W | 1997 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76827N50 | 19 W | 1299 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Negro | DALI-2 | 80 | ||
76856N50 | 19 W | 1997 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Gris | DALI-2 | 80 |
Has visto 7 matrices de 7