Ir al contenido





















































































Seleccione su producto
144Seleccione su producto
144






Loro_QJ
Downlights
1 arrayLED 12.5 W DC 350 mA















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80895M15 | 6.4 W | 821 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | Blanco | 90 | |||
80354M15 | 12.5 W | 1338 lm | 2700 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | |||
80355M15 | 12.5 W | 1282 lm | 2700 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | |||
80356M15 | 12.5 W | 1322 lm | 2700 K | ![]() | 17.8° | Gris | 90 | |||
80896M15 | 12.5 W | 787 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | Negro | 90 | |||
80897M15 | 12.5 W | 812 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | Gris | 90 | |||
80895W15 | 6.4 W | 851 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | Blanco | 90 | |||
80354W15 | 12.5 W | 1387 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | |||
80355W15 | 12.5 W | 1330 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | |||
80356W15 | 12.5 W | 1371 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Gris | 90 | |||
80896W15 | 12.5 W | 816 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | Negro | 90 | |||
80897W15 | 12.5 W | 841 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | Gris | 90 | |||
80895N15 | 6.4 W | 866 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | Blanco | 90 | |||
80354N15 | 12.5 W | 1412 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | |||
80355N15 | 12.5 W | 1354 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | |||
80356N15 | 12.5 W | 1397 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Gris | 90 | |||
80896N15 | 12.5 W | 830 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | Negro | 90 | |||
80897N15 | 12.5 W | 856 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | Gris | 90 | |||
80895M30 | 6.4 W | 933 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
80354M30 | 12.5 W | 1412 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Blanco | 90 | |||
80355M30 | 12.5 W | 1352 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Negro | 90 | |||
80356M30 | 12.5 W | 1395 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | |||
80896M30 | 12.5 W | 895 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
80897M30 | 12.5 W | 923 lm | 2700 K | ![]() | 20.2° | Gris | 90 | |||
80895W30 | 6.4 W | 968 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
80354W30 | 12.5 W | 1464 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Blanco | 90 | |||
80355W30 | 12.5 W | 1403 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Negro | 90 | |||
80356W30 | 12.5 W | 1446 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | |||
80896W30 | 12.5 W | 927 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
80897W30 | 12.5 W | 957 lm | 3000 K | ![]() | 20.2° | Gris | 90 | |||
80895N30 | 37 W | 985 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Blanco | 90 | |||
80354N30 | 12.5 W | 1490 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Blanco | 90 | |||
80355N30 | 12.5 W | 1428 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Negro | 90 | |||
80356N30 | 12.5 W | 1472 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | |||
80896N30 | 12.5 W | 945 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Negro | 90 | |||
80897N30 | 12.5 W | 975 lm | 4000 K | ![]() | 20.2° | Gris | 90 | |||
80354M33 | 12.5 W | 978 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Blanco | 90 | |||
80355M33 | 12.5 W | 939 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Negro | 90 | |||
80356M33 | 12.5 W | 968 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Gris | 90 | |||
80354W33 | 12.5 W | 1015 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Blanco | 90 | |||
80355W33 | 12.5 W | 974 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Negro | 90 | |||
80356W33 | 12.5 W | 1005 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Gris | 90 | |||
80354N33 | 12.5 W | 1032 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Blanco | 90 | |||
80355N33 | 12.5 W | 991 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Negro | 90 | |||
80356N33 | 12.5 W | 1022 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 40.4° | Gris | 90 | |||
80895M60 | 6.4 W | 776 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | Blanco | 90 | |||
80354M60 | 12.5 W | 1316 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Blanco | 90 | |||
80355M60 | 12.5 W | 1261 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Negro | 90 | |||
80356M60 | 12.5 W | 1302 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Gris | 90 | |||
80896M60 | 12.5 W | 744 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | Negro | 90 | |||
80897M60 | 12.5 W | 768 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | Gris | 90 | |||
80895W60 | 6.4 W | 804 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | Blanco | 90 | |||
80354W60 | 12.5 W | 1365 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Blanco | 90 | |||
80355W60 | 12.5 W | 1309 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Negro | 90 | |||
80356W60 | 12.5 W | 1349 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Gris | 90 | |||
80896W60 | 12.5 W | 771 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | Negro | 90 | |||
80897W60 | 12.5 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | Gris | 90 | |||
80895N60 | 37 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | Blanco | 90 | |||
80354N60 | 12.5 W | 1390 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Blanco | 90 | |||
80355N60 | 12.5 W | 1332 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Negro | 90 | |||
80356N60 | 12.5 W | 1374 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Gris | 90 | |||
80896N60 | 12.5 W | 785 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | Negro | 90 | |||
80897N60 | 12.5 W | 810 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | Gris | 90 |




Loro_QJ
Downlights
9 x powerLEDs 8 W DC 700 mA

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84151D15 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84153D15 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 | |
84152D15 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 | |
84151D30 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84153D30 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 | |
84152D30 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 | |
84151D60 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84153D60 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 | |
84152D60 | 8 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 |







Loro_QJ
Downlights
1 arrayLED 25 W DC 700 mA















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80905M15 | 25 W | 1292 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Gris | 90 | |||
80362M15 | 25 W | 3166 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | Blanco | 90 | |||
80363M15 | 25 W | 2812 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | Negro | 90 | |||
80364M15 | 25 W | 2927 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | Gris | 90 | |||
80903M15 | 25 W | 2110 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Blanco | 90 | |||
80904M15 | 25 W | 1874 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Negro | 90 | |||
80905W15 | 25 W | 2028 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Gris | 90 | |||
80362W15 | 25 W | 3291 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | Blanco | 90 | |||
80363W15 | 25 W | 2931 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | Negro | 90 | |||
80364W15 | 25 W | 3043 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | Gris | 90 | |||
80903W15 | 25 W | 2193 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Blanco | 90 | |||
80904W15 | 25 W | 1950 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Negro | 90 | |||
80905N15 | 25 W | 2060 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Gris | 90 | |||
80362N15 | 25 W | 3341 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | Blanco | 90 | |||
80363N15 | 25 W | 2969 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | Negro | 90 | |||
80364N15 | 25 W | 3089 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | Gris | 90 | |||
80903N15 | 25 W | 2228 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Blanco | 90 | |||
80904N15 | 25 W | 1980 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Negro | 90 | |||
80905M30 | 25 W | 1784 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Gris | 90 | |||
80362M30 | 25 W | 2998 lm | 2700 K | ![]() | 33.8° | Blanco | 90 | |||
80363M30 | 25 W | 2663 lm | 2700 K | ![]() | 33.8° | Negro | 90 | |||
80364M30 | 25 W | 2771 lm | 2700 K | ![]() | 33.8° | Gris | 90 | |||
80903M30 | 25 W | 1931 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Blanco | 90 | |||
80904M30 | 25 W | 1714 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Negro | 90 | |||
80905W30 | 25 W | 1856 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Gris | 90 | |||
80362W30 | 25 W | 3116 lm | 3000 K | ![]() | 33.8° | Blanco | 90 | |||
80363W30 | 25 W | 2774 lm | 3000 K | ![]() | 33.8° | Negro | 90 | |||
80364W30 | 25 W | 2881 lm | 3000 K | ![]() | 33.8° | Gris | 90 | |||
80903W30 | 25 W | 2007 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Blanco | 90 | |||
80904W30 | 25 W | 1783 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Negro | 90 | |||
80905N30 | 25 W | 1884 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Gris | 90 | |||
80362N30 | 25 W | 3164 lm | 4000 K | ![]() | 33.8° | Blanco | 90 | |||
80363N30 | 25 W | 2812 lm | 4000 K | ![]() | 33.8° | Negro | 90 | |||
80364N30 | 25 W | 2926 lm | 4000 K | ![]() | 33.8° | Gris | 90 | |||
80903N30 | 25 W | 2037 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Blanco | 90 | |||
80904N30 | 25 W | 1811 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Negro | 90 | |||
80362M33 | 25 W | 2466 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Blanco | 90 | |||
80363M33 | 25 W | 2194 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Negro | 90 | |||
80364M33 | 25 W | 2268 lm | 2700 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Gris | 90 | |||
80362W33 | 25 W | 2550 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Blanco | 90 | |||
80363W33 | 25 W | 2269 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Negro | 90 | |||
80364W33 | 25 W | 2346 lm | 3000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Gris | 90 | |||
80362N33 | 25 W | 2598 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Blanco | 90 | |||
80363N33 | 25 W | 2312 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Negro | 90 | |||
80364N33 | 25 W | 2390 lm | 4000 K | Wide Flood + Aesthetic Filter | 52° | Gris | 90 | |||
80905M60 | 25 W | 1692 lm | 2700 K | ![]() | 44.4° | Gris | 90 | |||
80362M60 | 25 W | 3123 lm | 2700 K | ![]() | 56.4° | Blanco | 90 | |||
80363M60 | 25 W | 2776 lm | 2700 K | ![]() | 56.4° | Negro | 90 | |||
80364M60 | 25 W | 2888 lm | 2700 K | ![]() | 56.4° | Gris | 90 | |||
80903M60 | 25 W | 1829 lm | 2700 K | ![]() | 44.4° | Blanco | 90 | |||
80904M60 | 25 W | 1625 lm | 2700 K | ![]() | 44.4° | Negro | 90 | |||
80905W60 | 25 W | 1758 lm | 3000 K | ![]() | 44.4° | Gris | 90 | |||
80362W60 | 25 W | 3248 lm | 3000 K | ![]() | 56.4° | Blanco | 90 | |||
80363W60 | 25 W | 2891 lm | 3000 K | ![]() | 56.4° | Negro | 90 | |||
80364W60 | 25 W | 3002 lm | 3000 K | ![]() | 56.4° | Gris | 90 | |||
80903W60 | 25 W | 1901 lm | 3000 K | ![]() | 44.4° | Blanco | 90 | |||
80904W60 | 25 W | 1690 lm | 3000 K | ![]() | 44.4° | Negro | 90 | |||
80905N60 | 25 W | 1786 lm | 4000 K | ![]() | 44.4° | Gris | 90 | |||
80362N60 | 25 W | 2870 lm | 4000 K | ![]() | 56.4° | Blanco | 90 | |||
80363N60 | 25 W | 2930 lm | 4000 K | ![]() | 56.4° | Negro | 90 | |||
80364N60 | 25 W | 3049 lm | 4000 K | ![]() | 56.4° | Gris | 90 | |||
80903N60 | 25 W | 1931 lm | 4000 K | ![]() | 44.4° | Blanco | 90 | |||
80904N60 | 25 W | 1715 lm | 4000 K | ![]() | 44.4° | Negro | 90 |




Loro_QJ
Downlights
16 x powerLEDs 15 W DC 700 mA

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84155D15 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84156D15 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 | |
84157D15 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 | |
84155D30 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84156D30 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 | |
84157D30 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 | |
84155D60 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Blanco | DALI-2 | 90 | |
84156D60 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Negro | DALI-2 | 90 | |
84157D60 | 15 W | -- | From 2700 to 5700 K | ![]() | Gris | DALI-2 | 90 |
Has visto 4 matrices de 4