Ir al contenido










































































Seleccione su producto
48Seleccione su producto
48


Node System_SP
Sistemas
1 arrayLED 5 W DC 48 V
New









Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76421M15 | 5 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Negro | 92 | ||
76420M15 | 5 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Blanco | 92 | ||
76421W15 | 5 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Negro | 92 | ||
76420W15 | 5 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Blanco | 92 | ||
76421M35 | 5 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76420M35 | 5 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76421W35 | 5 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76420W35 | 5 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76421M60 | 5 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Negro | 92 | ||
76420M60 | 5 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Blanco | 92 | ||
76421W60 | 5 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Negro | 92 | ||
76420W60 | 5 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Blanco | 92 |



Node System
Sistemas
1 arrayLED 6 W DC - 6 W AC
New










Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76424M15 | 6 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M15 | 6 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W15 | 6 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W15 | 6 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424M35 | 6 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M35 | 6 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W35 | 6 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W35 | 6 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424M60 | 6 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M60 | 6 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W60 | 6 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W60 | 6 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Negro | DALI-2 | 92 |



Node System_SP
Sistemas
1 arrayLED 6 W DC 48 V
New










Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76424M15 | 6 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M15 | 6 W | 653 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W15 | 6 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W15 | 6 W | 679 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424M35 | 6 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M35 | 6 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W35 | 6 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W35 | 6 W | 644 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424M60 | 6 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425M60 | 6 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 62.2° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76424W60 | 6 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76425W60 | 6 W | 638 lm | 3000 K | ![]() | 62.2° | Negro | DALI-2 | 92 |



Node System
Sistemas
1 arrayLED 10 W DC - 10 W AC
New









Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76422M15 | 10 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 92 | ||
76423M15 | 10 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | 92 | ||
76422W15 | 10 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 92 | ||
76423W15 | 10 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 92 | ||
76422M35 | 10 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76423M35 | 10 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76422W35 | 10 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76423W35 | 10 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76422M60 | 10 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Blanco | 92 | ||
76423M60 | 10 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Negro | 92 | ||
76422W60 | 10 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Blanco | 92 | ||
76423W60 | 10 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Negro | 92 |



Node System_SP
Sistemas
1 arrayLED 10 W DC 48 V
New









Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76422M15 | 10 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 92 | ||
76423M15 | 10 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | 92 | ||
76422W15 | 10 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | 92 | ||
76423W15 | 10 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | 92 | ||
76422M35 | 10 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76423M35 | 10 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76422W35 | 10 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 92 | ||
76423W35 | 10 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 92 | ||
76422M60 | 10 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Blanco | 92 | ||
76423M60 | 10 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Negro | 92 | ||
76422W60 | 10 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Blanco | 92 | ||
76423W60 | 10 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Negro | 92 |



Node System_SP
Sistemas
1 arrayLED 11 W DC 48 V
New










Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76426M15 | 11 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427M15 | 11 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76426W15 | 11 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427W15 | 11 W | 984 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76426M35 | 11 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427M35 | 11 W | 938 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76426W35 | 11 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427W35 | 11 W | 975 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76426M60 | 11 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427M60 | 11 W | 936 lm | 2700 K | ![]() | 57.8° | Negro | DALI-2 | 92 | |
76426W60 | 11 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Blanco | DALI-2 | 92 | |
76427W60 | 11 W | 973 lm | 3000 K | ![]() | 57.8° | Negro | DALI-2 | 92 |
Has visto 6 matrices de 4