Ir al contenido






























Seleccione su producto
36Seleccione su producto
36



Peak-Maxi_L
Columnas & Bolardos | 198-264 V
36 x powerLEDs 51 W DC - 56 W AC
New











Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00381DBMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | Gris | 80 | ||
C00381BGMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | 80 | ||
C00381DBWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | Gris | 80 | ||
C00381BGWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | 80 | ||
C00381DBNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | Gris | 80 | ||
C00381BGNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | 80 | ||
C00381DBMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | Gris | 80 | ||
C00381BGMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | 80 | ||
C00381DBWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | Gris | 80 | ||
C00381BGWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | 80 | ||
C00381DBNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | 80 | ||
C00381GGNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | Gris | 80 | ||
C00381BGNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | 80 |




Peak-Maxi_L
Columnas & Bolardos | 100-264 V AC /170-280 V DC
36 x powerLEDs 51 W DC - 56 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00384BGMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBMPK | 51 W | 5831 lm | 2700 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | DALI | 80 | |
C00384BGWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBWPK | 51 W | 6243 lm | 3000 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | DALI | 80 | |
C00384BGNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBNPK | 51 W | 6656 lm | 4000 K | ![]() | 142.6° | Dark brown | DALI | 80 | |
C00384BGMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBMST | 51 W | 5980 lm | 2700 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | DALI | 80 | |
C00384BGWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBWST | 51 W | 6402 lm | 3000 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | DALI | 80 | |
C00384BGNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | BK Grey | DALI-2 | 80 | |
C00384GGNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | Gris | DALI-2 | 80 | |
C00384DBNST | 51 W | 6825 lm | 4000 K | ![]() | 145.2° | Dark brown | DALI | 80 |
Has visto 2 matrices de 2