Ir al contenido









































Seleccione su producto
55Seleccione su producto
55





Periskop45
Proyectores
1 x powerLED 6 W DC 500 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90520M15 | 6 W + 6 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | ||
90522M15 | 6 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Dark brown | 80 | ||
77604M15 | 6 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Verde | 80 | ||
90519M15 | 6 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | ||
90521M15 | 6 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | ||
90520W15 | 6 W + 6 W | 485 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | ||
90522W15 | 6 W | 485 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Dark brown | 80 | ||
77604W15 | 6 W | 485 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Verde | 80 | ||
90519W15 | 6 W | 485 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | ||
90521W15 | 6 W | 485 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | ||
90520N15 | 6 W + 6 W | 524 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Negro | 80 | ||
90522N15 | 6 W | 524 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Dark brown | 80 | ||
77604N15 | 6 W | 524 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Verde | 80 | ||
90519N15 | 6 W | 524 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Blanco | 80 | ||
90521N15 | 6 W | 524 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Gris | 80 | ||
90520M30 | 6 W + 6 W | 397 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Negro | 80 | ||
90522M30 | 6 W | 397 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Dark brown | 80 | ||
77604M30 | 6 W | 397 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Verde | 80 | ||
90519M30 | 6 W | 397 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 80 | ||
90521M30 | 6 W | 397 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Gris | 80 | ||
90520W30 | 6 W | 397 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Negro | 80 | ||
90522W30 | 6 W | 397 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Dark brown | 80 | ||
77604W30 | 6 W | 397 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Verde | 80 | ||
90519W30 | 6 W | 397 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 80 | ||
90521W30 | 6 W | 397 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Gris | 80 | ||
90520N30 | 6 W + 6 W | 428 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Negro | 80 | ||
90522N30 | 6 W | 428 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Dark brown | 80 | ||
77604N30 | 6 W | 428 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Verde | 80 | ||
90519N30 | 6 W | 428 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 80 | ||
90521N30 | 6 W | 428 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Gris | 80 | ||
90520M60 | 6 W + 6 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 50° | Negro | 80 | ||
90522M60 | 6 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 50° | Dark brown | 80 | ||
77604M60 | 6 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 50° | Verde | 80 | ||
90519M60 | 6 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 50° | Blanco | 80 | ||
90521M60 | 6 W | 454 lm | 2700 K | ![]() | 50° | Gris | 80 | ||
90520W60 | 6 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 50° | Negro | 80 | ||
90522W60 | 6 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 50° | Dark brown | 80 | ||
77604W60 | 6 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 50° | Verde | 80 | ||
90519W60 | 6 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 50° | Blanco | 80 | ||
90521W60 | 6 W | 454 lm | 3000 K | ![]() | 50° | Gris | 80 | ||
90520N60 | 6 W + 6 W | 490 lm | 4000 K | ![]() | 50° | Negro | 80 | ||
90522N60 | 6 W | 490 lm | 4000 K | ![]() | 50° | Dark brown | 80 | ||
77604N60 | 6 W | 490 lm | 4000 K | ![]() | 50° | Verde | 80 | ||
90519N60 | 6 W | 490 lm | 4000 K | ![]() | 50° | Blanco | 80 | ||
90521N60 | 6 W | 490 lm | 4000 K | ![]() | 50° | Gris | 80 |






Periskop45 RGB
Proyectores
3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95126Z15 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Negro | ||
95141Z15 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Gris | ||
77606Z15 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Verde | ||
95068Z15 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Blanco | ||
95330Z15 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Dark brown | ||
95126Z60 | 4.5 W + 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Negro | ||
95141Z60 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Gris | ||
77606Z60 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Verde | ||
95068Z60 | 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Blanco | ||
95330Z60 | 4.5 W + 4.5 W + 4.5 W | -- | RGB K | ![]() | Dark brown |
Has visto 2 matrices de 2