Ir al contenido





















































































































































Seleccione su producto
510Seleccione su producto
510
Periskop80
Proyectores
1 arrayLED 9.5 W DC 500 mA




















Periskop80
Proyectores
1 arrayLED 9.5 W DC 500 mA
















Periskop80
Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 9.5 W DC - 11.5 W AC



















Periskop80
Proyectores | 198-264 V
1 arrayLED 9.5 W DC - 11.5 W AC




















Periskop80 RGBW
Proyectores
1 x powerLED 8 W DC 630 mA















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00781WHVMW | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBVMW | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBVMW | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGVMW | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRVMW | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | |||
C00781WHQMW | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBQMW | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBQMW | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGQMW | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRQMW | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | |||
C00781WHVSP | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBVSP | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBVSP | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGVSP | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRVSP | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | |||
C00781WHQSP | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBQSP | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBQSP | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGQSP | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRQSP | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | |||
C00781WHVUS | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBVUS | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBVUS | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGVUS | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRVUS | 8 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | |||
C00781WHQUS | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Blanco | ||
C00781BBQUS | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Negro | ||
C00781DBQUS | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Dark brown | ||
C00781GGQUS | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Gris | ||
C00781GRQUS | 8 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() |






Periskop80
Proyectores
1 x powerLED 2 W DC 630 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00778BBAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00778DBAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00778GGAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00778GRAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00778WHAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00778BBMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00778DBMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00778GGMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00778GRMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00778WHMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00778BBWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00778DBWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00778GGWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00778GRWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00778WHWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00778BBNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00778DBNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00778GGNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00778GRNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00778WHNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 |






Periskop80
Proyectores | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 x powerLED 2 W DC - 3.7 W AC













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00777BBAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00777DBAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00777GGAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00777GRAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00777WHAHS | 2 W | 114 lm | 2200 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00777BBMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00777DBMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00777GGMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00777GRMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00777WHMHS | 2 W | 151 lm | 2700 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00777BBWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00777DBWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00777GGWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00777GRWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00777WHWHS | 2 W | 162 lm | 3000 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 | ||
C00777BBNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Negro | 80 | ||
C00777DBNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Dark brown | 80 | ||
C00777GGNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Gris | 80 | ||
C00777GRNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Verde | 80 | ||
C00777WHNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.8° | Blanco | 80 |






Periskop80
Proyectores
4 x powerLEDs 8 W DC 630 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00780DBAUS | 8 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 5.2° | Dark brown | 80 | ||
C00780GRAUS | 8 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 5.2° | Verde | 80 | ||
C00780BBAUS | 8 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 5.2° | Negro | 80 | ||
C00780GGAUS | 8 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 5.2° | Gris | 80 | ||
C00780WHAUS | 8 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 5.2° | Blanco | 80 | ||
C00780DBMUS | 8 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 5.2° | Dark brown | 80 | ||
C00780GRMUS | 8 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 5.2° | Verde | 80 | ||
C00780BBMUS | 8 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 5.2° | Negro | 80 | ||
C00780GGMUS | 8 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 5.2° | Gris | 80 | ||
C00780WHMUS | 8 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 5.2° | Blanco | 80 | ||
C00780DBWUS | 8 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 5.2° | Dark brown | 80 | ||
C00780GRWUS | 8 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 5.2° | Verde | 80 | ||
C00780BBWUS | 8 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 5.2° | Negro | 80 | ||
C00780GGWUS | 8 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 5.2° | Gris | 80 | ||
C00780WHWUS | 8 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 5.2° | Blanco | 80 | ||
C00780DBNUS | 8 W | 566 lm | 4000 K | ![]() | 5.2° | Dark brown | 80 | ||
C00780GRNUS | 8 W | 566 lm | 4000 K | ![]() | 5.2° | Verde | 80 | ||
C00780BBNUS | 8 W | 566 lm | 4000 K | ![]() | 5.2° | Negro | 80 | ||
C00780GGNUS | 8 W | 566 lm | 4000 K | ![]() | 5.2° | Gris | 80 | ||
C00780WHNUS | 8 W | 566 lm | 4000 K | ![]() | 5.2° | Blanco | 80 |
Has visto 8 matrices de 9