Ir al contenido
Seleccione su producto
201Seleccione su producto
201Quantum_R
Downlights
1 x powerLED 3 W DC 1000 mA
New
Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01038AUMFL | 3 W | 113 lm | 2700 K | Flood | 25.4° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBMFL | 3 W | 84 lm | 2700 K | Flood | 25.4° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHMFL | 3 W | 119 lm | 2700 K | Flood | 25.4° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUWFL | 3 W | 124 lm | 3000 K | Flood | 25.4° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBWFL | 3 W | 91 lm | 3000 K | Flood | 25.4° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHWFL | 3 W | 130 lm | 3000 K | Flood | 25.4° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUNFL | 3 W | 129 lm | 4000 K | Flood | 25.4° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBNFL | 3 W | 95 lm | 4000 K | Flood | 25.4° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHNFL | 3 W | 135 lm | 4000 K | Flood | 25.4° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUMMW | 3 W | 116 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBMMW | 3 W | 86 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHMMW | 3 W | 122 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUWMW | 3 W | 127 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBWMW | 3 W | 94 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHWMW | 3 W | 134 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUNMW | 3 W | 132 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBNMW | 3 W | 97 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHNMW | 3 W | 139 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 45.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUMSP | 3 W | 121 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBMSP | 3 W | 89 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHMSP | 3 W | 127 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUWSP | 3 W | 132 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBWSP | 3 W | 97 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHWSP | 3 W | 139 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038AUNSP | 3 W | 137 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038BBNSP | 3 W | 101 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 20 | ||
C01038WHNSP | 3 W | 145 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 20 |
Quantum_R
Downlights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
New
Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00117AUMUS | 2 W | 111 lm | 2700 K | Ultra Spot | 5° | Oro | 80 | 35 | ||
C00117BBMUS | 2 W | 103 lm | 2700 K | Ultra Spot | 5° | Negro | 80 | 35 | ||
C00117WHMUS | 2 W | 115 lm | 2700 K | Ultra Spot | 5° | Blanco | 80 | 35 | ||
C00117AUWUS | 2 W | 119 lm | 3000 K | Ultra Spot | 5° | Oro | 80 | 35 | ||
C00117BBWUS | 2 W | 110 lm | 3000 K | Ultra Spot | 5° | Negro | 80 | 35 | ||
C00117WHWUS | 2 W | 123 lm | 3000 K | Ultra Spot | 5° | Blanco | 80 | 35 | ||
C00117AUNUS | 2 W | 126 lm | 4000 K | Ultra Spot | 5° | Oro | 80 | 35 | ||
C00117BBNUS | 2 W | 117 lm | 4000 K | Ultra Spot | 5° | Negro | 80 | 35 | ||
C00117WHNUS | 2 W | 131 lm | 4000 K | Ultra Spot | 5° | Blanco | 80 | 35 |
Quantum_R
Downlights
1 arrayLED 6.3 W DC 700 mA
New
Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00048AUMFL | 6.3 W | 366 lm | 2700 K | Flood | 26.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBMFL | 6.3 W | 339 lm | 2700 K | Flood | 26.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHMFL | 6.3 W | 381 lm | 2700 K | Flood | 26.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUMFL | 6.3 W | 229 lm | 2700 K | Flood | 25° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBMFL | 6.3 W | 213 lm | 2700 K | Flood | 25° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHMFL | 6.3 W | 239 lm | 2700 K | Flood | 25° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUWFL | 6.3 W | 382 lm | 3000 K | Flood | 26.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBWFL | 6.3 W | 354 lm | 3000 K | Flood | 26.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHWFL | 6.3 W | 398 lm | 3000 K | Flood | 26.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUWFL | 6.3 W | 250 lm | 3000 K | Flood | 25° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBWFL | 6.3 W | 223 lm | 3000 K | Flood | 25° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHWFL | 6.3 W | 250 lm | 3000 K | Flood | 25° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUNFL | 6.3 W | 411 lm | 4000 K | Flood | 26.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBNFL | 6.3 W | 381 lm | 4000 K | Flood | 26.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHNFL | 6.3 W | 429 lm | 4000 K | Flood | 26.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUNFL | 6.3 W | 258 lm | 4000 K | Flood | 25° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBNFL | 6.3 W | 240 lm | 4000 K | Flood | 25° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHNFL | 6.3 W | 269 lm | 4000 K | Flood | 25° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUMMW | 6.3 W | 211 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBMMW | 6.3 W | 188 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHMMW | 6.3 W | 211 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUWMW | 6.3 W | 212 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBWMW | 6.3 W | 197 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHWMW | 6.3 W | 220 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUNMW | 6.3 W | 227 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBNMW | 6.3 W | 211 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHNMW | 6.3 W | 237 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUMSP | 6.3 W | 459 lm | 2700 K | Spot | 19.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBMSP | 6.3 W | 425 lm | 2700 K | Spot | 19.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHMSP | 6.3 W | 478 lm | 2700 K | Spot | 19.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUMSP | 6.3 W | 316 lm | 2700 K | Spot | 17.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBMSP | 6.3 W | 294 lm | 2700 K | Spot | 17.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHMSP | 6.3 W | 330 lm | 2700 K | Spot | 17.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUWSP | 6.3 W | 479 lm | 3000 K | Spot | 19.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBWSP | 6.3 W | 445 lm | 3000 K | Spot | 19.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHWSP | 6.3 W | 499 lm | 3000 K | Spot | 19.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUWSP | 6.3 W | 332 lm | 3000 K | Spot | 17.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBWSP | 6.3 W | 307 lm | 3000 K | Spot | 17.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHWSP | 6.3 W | 345 lm | 3000 K | Spot | 17.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUNSP | 6.3 W | 516 lm | 4000 K | Spot | 19.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBNSP | 6.3 W | 479 lm | 4000 K | Spot | 19.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHNSP | 6.3 W | 537 lm | 4000 K | Spot | 19.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00049AUNSP | 6.3 W | 356 lm | 4000 K | Spot | 17.4° | Oro | 90 | 35 | |||
C00049BBNSP | 6.3 W | 331 lm | 4000 K | Spot | 17.4° | Negro | 90 | 35 | |||
C00049WHNSP | 6.3 W | 372 lm | 4000 K | Spot | 17.4° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUMWF | 6.3 W | 378 lm | 2700 K | Wide Flood | 51.8° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBMWF | 6.3 W | 351 lm | 2700 K | Wide Flood | 51.8° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHMWF | 6.3 W | 393 lm | 2700 K | Wide Flood | 51.8° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUWWF | 6.3 W | 395 lm | 3000 K | Wide Flood | 51.8° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBWWF | 6.3 W | 366 lm | 3000 K | Wide Flood | 51.8° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHWWF | 6.3 W | 412 lm | 3000 K | Wide Flood | 51.8° | Blanco | 90 | 35 | |||
C00048AUNWF | 6.3 W | 425 lm | 4000 K | Wide Flood | 51.8° | Oro | 90 | 35 | |||
C00048BBNWF | 6.3 W | 394 lm | 4000 K | Wide Flood | 51.8° | Negro | 90 | 35 | |||
C00048WHNWF | 6.3 W | 443 lm | 4000 K | Wide Flood | 51.8° | Blanco | 90 | 35 |
Quantum_R
Downlights
1 x powerLED 10 W DC 800 mA
Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80030M15 | 10 W | 497 lm | 2700 K | Spot | 20° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80029M15 | 10 W | 664 lm | 2700 K | Spot | 20° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80033M15 | 10 W | 521 lm | 2700 K | Spot | 18° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80034M15 | 10 W | 390 lm | 2700 K | Spot | 18° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82878M15 | 10 W | 442 lm | 2700 K | Spot | 18° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877M15 | 10 W | 563 lm | 2700 K | Spot | 20° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030W15 | 10 W | 535 lm | 3000 K | Spot | 20° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80033W15 | 10 W | 560 lm | 3000 K | Spot | 18° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80029W15 | 10 W | 714 lm | 3000 K | Spot | 20° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
82878W15 | 10 W | 475 lm | 3000 K | Spot | 18° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034W15 | 10 W | 420 lm | 3000 K | Spot | 18° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877W15 | 10 W | 605 lm | 3000 K | Spot | 20° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
90562W15 | 10 W | 823 lm | 3000 K | Spot | 20° | Blanco | 80 | IP65 | 52 | |||
80029N15 | 10 W | 764 lm | 4000 K | Spot | 20° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80033N15 | 10 W | 599 lm | 4000 K | Spot | 18° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80030N15 | 10 W | 575 lm | 4000 K | Spot | 20° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034N15 | 10 W | 450 lm | 4000 K | Spot | 18° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82878N15 | 10 W | 508 lm | 4000 K | Spot | 18° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877N15 | 10 W | 648 lm | 4000 K | Spot | 20° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030M30 | 10 W | 494 lm | 2700 K | Flood | 24.8° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80033M30 | 10 W | 496 lm | 2700 K | Flood | 23.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80029M30 | 10 W | 658 lm | 2700 K | Flood | 24.8° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
82878M30 | 10 W | 421 lm | 2700 K | Flood | 23.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034M30 | 10 W | 372 lm | 2700 K | Flood | 23.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877M30 | 10 W | 559 lm | 2700 K | Flood | 24.8° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80033W30 | 10 W | 533 lm | 3000 K | Flood | 23.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80030W30 | 10 W | 532 lm | 3000 K | Flood | 24.8° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80029W30 | 10 W | 710 lm | 3000 K | Flood | 24.8° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
82878W30 | 10 W | 452 lm | 3000 K | Flood | 23.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034W30 | 10 W | 399 lm | 3000 K | Flood | 23.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877W30 | 10 W | 603 lm | 3000 K | Flood | 24.8° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030N30 | 10 W | 573 lm | 4000 K | Flood | 24.8° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80033N30 | 10 W | 571 lm | 4000 K | Flood | 23.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80029N30 | 10 W | 763 lm | 4000 K | Flood | 24.8° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80034N30 | 10 W | 429 lm | 4000 K | Flood | 23.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877N30 | 10 W | 648 lm | 4000 K | Flood | 24.8° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
82878N30 | 10 W | 485 lm | 4000 K | Flood | 23.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030M45 | 10 W | 403 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80029M45 | 10 W | 538 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80033M45 | 10 W | 338 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
82878M45 | 10 W | 287 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034M45 | 10 W | 255 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877M45 | 10 W | 457 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030W45 | 10 W | 435 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80034W45 | 10 W | 272 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80033W45 | 10 W | 364 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80029W45 | 10 W | 578 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
82877W45 | 10 W | 491 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
82878W45 | 10 W | 309 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
80030N45 | 10 W | 465 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
80029N45 | 10 W | 621 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80033N45 | 10 W | 390 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Blanco | 92 | IP65 | 52 | |||
80034N45 | 10 W | 293 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Negro | 92 | IP65 | 52 | |||
82878N45 | 10 W | 331 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.4° | Oro | 92 | IP65 | 52 | |||
82877N45 | 10 W | 527 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 47.6° | Oro | 92 | IP65 | 52 |
Quantum_R
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA
Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80035M15 | 15 W | 1025 lm | 2700 K | Spot | 20° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036M15 | 15 W | 769 lm | 2700 K | Spot | 20° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039M15 | 15 W | 744 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040M15 | 15 W | 551 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881M15 | 15 W | 870 lm | 2700 K | Spot | 20° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882M15 | 15 W | 631 lm | 2700 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035W15 | 15 W | 1096 lm | 3000 K | Spot | 20° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036W15 | 15 W | 822 lm | 3000 K | Spot | 20° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039W15 | 15 W | 796 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040W15 | 15 W | 590 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881W15 | 15 W | 930 lm | 3000 K | Spot | 20° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882W15 | 15 W | 676 lm | 3000 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035N15 | 15 W | 1178 lm | 4000 K | Spot | 20° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036N15 | 15 W | 884 lm | 4000 K | Spot | 20° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039N15 | 15 W | 856 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040N15 | 15 W | 633 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881N15 | 15 W | 1000 lm | 4000 K | Spot | 20° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882N15 | 15 W | 727 lm | 4000 K | Spot | 19.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035M30 | 15 W | 881 lm | 2700 K | Medium Flood | 30.4° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036M30 | 15 W | 662 lm | 2700 K | Medium Flood | 30.4° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039M30 | 15 W | 614 lm | 2700 K | Flood | 27.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040M30 | 15 W | 455 lm | 2700 K | Flood | 27.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881M30 | 15 W | 748 lm | 2700 K | Medium Flood | 30.4° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882M30 | 15 W | 522 lm | 2700 K | Flood | 27.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035W30 | 15 W | 943 lm | 3000 K | Medium Flood | 30.4° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036W30 | 15 W | 707 lm | 3000 K | Medium Flood | 30.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039W30 | 15 W | 658 lm | 3000 K | Flood | 27.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040W30 | 15 W | 487 lm | 3000 K | Flood | 27.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881W30 | 15 W | 801 lm | 3000 K | Medium Flood | 30.4° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882W30 | 15 W | 558 lm | 3000 K | Flood | 27.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035N30 | 15 W | 1015 lm | 4000 K | Medium Flood | 30.4° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036N30 | 15 W | 760 lm | 4000 K | Medium Flood | 30.4° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039N30 | 15 W | 708 lm | 4000 K | Flood | 27.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040N30 | 15 W | 525 lm | 4000 K | Flood | 27.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881N30 | 15 W | 862 lm | 4000 K | Medium Flood | 30.4° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882N30 | 15 W | 601 lm | 4000 K | Flood | 27.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035M45 | 15 W | 738 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036M45 | 15 W | 553 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039M45 | 15 W | 501 lm | 2700 K | Medium Flood | 35.6° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040M45 | 15 W | 371 lm | 2700 K | Medium Flood | 35.6° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881M45 | 15 W | 627 lm | 2700 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882M45 | 15 W | 426 lm | 2700 K | Medium Flood | 35.6° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035W45 | 15 W | 789 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036W45 | 15 W | 591 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039W45 | 15 W | 536 lm | 3000 K | Medium Flood | 35.6° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040W45 | 15 W | 397 lm | 3000 K | Medium Flood | 35.6° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881W45 | 15 W | 670 lm | 3000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882W45 | 15 W | 456 lm | 3000 K | Medium Flood | 35.6° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
80035N45 | 15 W | 849 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80036N45 | 15 W | 637 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
80039N45 | 15 W | 577 lm | 4000 K | Medium Flood | 35.6° | Blanco | 90 | IP65 | 75 | |||
80040N45 | 15 W | 427 lm | 4000 K | Medium Flood | 35.6° | Negro | 90 | IP65 | 75 | |||
82881N45 | 15 W | 721 lm | 4000 K | Medium Wide Flood | 40.2° | Oro | 90 | IP65 | 75 | |||
82882N45 | 15 W | 490 lm | 4000 K | Medium Flood | 35.6° | Oro | 90 | IP65 | 75 |
Has visto 6 matrices de 6