Ir al contenido







































































Seleccione su producto
156Seleccione su producto
156


Rubber 3D Optic V2
LED Strip | 35 topLED 20 W DC 24 V
20 W/m | 1547 Lm/m
New















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0011AEF01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AEF01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AEF05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010AEF01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AEF05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011AEF03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010AEF01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AEF03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MEF01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MEF03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011MEF03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MEF05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MEF01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MEF01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010MEF01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MEF05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WEF05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011WEF01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WEF01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WEF03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WEF05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010WEF01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WEF01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WEF03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TEF01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TEF01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TEF05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011TEF01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TEF01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TEF03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TEF05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010TEF03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NEF05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011NEF01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NEF03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NEF05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010NEF01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011NEF01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010NEF01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NEF03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011AFL01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AFL01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AFL03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AFL05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010AFL01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AFL01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AFL03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AFL05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MFL01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MFL01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MFL03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011MFL01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MFL01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MFL03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MFL05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010MFL05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011WFL05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010WFL01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WFL01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011WFL01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WFL01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WFL03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010WFL03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WFL05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TFL01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TFL01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TFL03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TFL05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011TFL01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TFL01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TFL03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TFL05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010NFL01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NFL01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011NFL01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NFL01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NFL03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NFL05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010NFL03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NFL05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AML03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AML05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010AML01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011AML03004 | 60 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AML05004 | 100 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AML01004 | 20 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011AML01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010AML01604 | 32 W | -- | 2200 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MML03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MML05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011MML03004 | 60 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MML05004 | 100 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MML01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011MML01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010MML01004 | 20 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010MML01604 | 32 W | -- | 2700 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011WML03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WML05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011WML01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010WML05004 | 100 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011WML01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010WML01004 | 20 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WML01604 | 32 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010WML03004 | 60 W | -- | 3000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TML01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TML05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011TML01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TML01604 | 32 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TML03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011TML05004 | 100 W | -- | 3500 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010TML01004 | 20 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010TML03004 | 60 W | -- | 3500 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011NML01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NML05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0010NML01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NML01604 | 32 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NML03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0010NML05004 | 100 W | -- | 4000 K | ![]() | Blanco | 85 | ||
C0011NML01004 | 20 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 | ||
C0011NML03004 | 60 W | -- | 4000 K | ![]() | Negro | 85 |



Rubber 3D Optic
LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V
22 W/m | 2185 Lm/m















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82216M20 | 22 W | 1767 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82219M20 | 22 W | 1514 lm | 2700 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82216W20 | 22 W | 1859 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82219W20 | 22 W | 1595 lm | 3000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82216N20 | 22 W | 1952 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82219N20 | 22 W | 1674 lm | 4000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82216M30 | 22 W | 1867 lm | 2700 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82219M30 | 22 W | 1609 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82216W30 | 22 W | 1965 lm | 3000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82219W30 | 22 W | 1694 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82216N30 | 22 W | 2063 lm | 4000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82219N30 | 22 W | 1778 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 |



Rubber 3D Optic
LED Strip | 54 topLED 33 W DC 24 V
22 W/m | 2184.67 Lm/m















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82217M20 | 33 W | 2636 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82220M20 | 33 W | 2260 lm | 2700 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82217W20 | 33 W | 2775 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82220W20 | 33 W | 2380 lm | 3000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82217N20 | 33 W | 2914 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82220N20 | 33 W | 2499 lm | 4000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82217M30 | 33 W | 2785 lm | 2700 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82220M30 | 33 W | 2402 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82217W30 | 33 W | 2931 lm | 3000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82220W30 | 33 W | 2528 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82217N30 | 33 W | 3078 lm | 4000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82220N30 | 33 W | 2528 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 |



Rubber 3D Optic
LED Strip | 108 topLED 66 W DC 24 V
22 W/m | 2184.67 Lm/m















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82218M20 | 66 W | 5138 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82221M20 | 66 W | 4407 lm | 2700 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82218W20 | 66 W | 5411 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82221W20 | 66 W | 4639 lm | 3000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82218N20 | 66 W | 5682 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Blanco | 85 | ||
82221N20 | 66 W | 4871 lm | 4000 K | ![]() | 26.6° | Negro | 85 | ||
82218M30 | 66 W | 5431 lm | 2700 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82221M30 | 66 W | 4681 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82218W30 | 66 W | 5716 lm | 3000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82221W30 | 66 W | 4927 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 | ||
82218N30 | 66 W | 6000 lm | 4000 K | ![]() | 49° | Blanco | 85 | ||
82221N30 | 66 W | 4927 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Negro | 85 |
Has visto 4 matrices de 4