Ir al contenido































































































Seleccione su producto
54Seleccione su producto
54



Ryo
Columnas & Bolardos | 190-250 V AC /260-360 V DC
1 arrayLED 4.2 W DC - 5.2 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64759M00 | 4.2 W | 341 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | BK Grey | 80 | ||
64760M00 | 4.2 W | 311 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64761M00 | 4.2 W | 341 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64760W00 | 4.2 W | 325 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64761W00 | 4.2 W | 357 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64759W00 | 4.2 W | 357 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | BK Grey | 80 | ||
64759N00 | 4.2 W | 366 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | BK Grey | 80 | ||
64760N00 | 4.2 W | 333 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64761N00 | 4.2 W | 366 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 |




Ryo
Columnas & Bolardos | 220-240 V
1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64721M00 | 9 W | 587 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64726M00 | 9 W | 587 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64734M00 | 9 W | 644 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64734W00 | 9 W | 673 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64726W00 | 9 W | 1019 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64721W00 | 9 W | 1019 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64726N00 | 9 W | 629 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64734N00 | 9 W | 691 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64721N00 | 9 W | 1054 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 |




Ryo
Columnas & Bolardos | 220-240 V
1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64723M00 | 9 W | 587 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64728M00 | 9 W | 587 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64736M00 | 9 W | 644 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64736W00 | 9 W | 673 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64723W00 | 9 W | 1019 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64728W00 | 9 W | 613 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64723N00 | 9 W | 1054 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64736N00 | 9 W | 691 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64728N00 | 9 W | 629 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 |




Ryo
Columnas & Bolardos | 220-240 V
2 arrayLED 8.4 W DC - 10 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64762M00 | 8.4 W | 621 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64763M00 | 8.4 W | 621 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64764M00 | 8.4 W | 682 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64762W00 | 8.4 W | 649 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64763W00 | 8.4 W | 649 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64764W00 | 8.4 W | 713 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64762N00 | 8.4 W | 666 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64763N00 | 8.4 W | 666 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64764N00 | 8.4 W | 731 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 |




Ryo
Columnas & Bolardos | 220-240 V AC /176-240 V DC
2 arrayLED 18 W DC - 20 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64735M00 | 18 W | 1288 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64722M00 | 18 W | 1174 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64727M00 | 18 W | 1174 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64735W00 | 18 W | 1346 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64722W00 | 18 W | 2038 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64727W00 | 18 W | 1226 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64735N00 | 18 W | 1381 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64722N00 | 18 W | 2108 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64727N00 | 18 W | 1258 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 |




Ryo
Columnas & Bolardos | 220-240 V AC /176-240 V DC
2 arrayLED 18 W DC - 20 W AC












Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64729M00 | 18 W | 1174 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64737M00 | 18 W | 1288 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64724M00 | 18 W | 1174 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64737W00 | 18 W | 1346 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64729W00 | 18 W | 1226 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64724W00 | 18 W | 1226 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 | ||
64729N00 | 18 W | 1258 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Dark brown | 80 | ||
64737N00 | 18 W | 1381 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Gris | 80 | ||
64724N00 | 18 W | 1258 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | BK Grey | 80 |
Has visto 6 matrices de 6