Ir al contenido























































































































































Seleccione su producto
168


Suelo_R Pro
Uplights
1 x powerLED 3 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82531M00 | 3 W | 17 lm | 2700 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80441M00 | 3 W | 17 lm | 2700 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82531W00 | 3 W | 18 lm | 3000 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80441W00 | 3 W | 18 lm | 3000 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82531N00 | 3 W | 20 lm | 4000 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80441N00 | 3 W | 20 lm | 4000 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82531M15 | 3 W | 148 lm | 2700 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80441M15 | 3 W | 148 lm | 2700 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82531W15 | 3 W | 168 lm | 3000 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80441W15 | 3 W | 168 lm | 3000 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82531N15 | 3 W | 180 lm | 4000 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80441N15 | 3 W | 180 lm | 4000 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82531M30 | 3 W | 130 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80441M30 | 3 W | 130 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82531W30 | 3 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80441W30 | 3 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82531N30 | 3 W | 158 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80441N30 | 3 W | 158 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82531M60 | 3 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 | |
80441M60 | 3 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82531W60 | 3 W | 151 lm | 3000 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 | |
80441W60 | 3 W | 151 lm | 3000 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82531N60 | 3 W | 162 lm | 4000 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 | |
80441N60 | 3 W | 162 lm | 4000 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82531M88 | 3 W | 149 lm | 2700 K | Elliptical | 35.8° | Latón | - | 80 | |
80441M88 | 3 W | 149 lm | 2700 K | Elliptical | 35.8° | Acero | - | 80 | |
82531W88 | 3 W | 169 lm | 3000 K | Elliptical | 35.8° | Latón | - | 80 | |
80441W88 | 3 W | 169 lm | 3000 K | Elliptical | 35.8° | Acero | - | 80 | |
82531N88 | 3 W | 181 lm | 4000 K | Elliptical | 35.8° | Latón | - | 80 | |
80441N88 | 3 W | 181 lm | 4000 K | Elliptical | 35.8° | Acero | - | 80 |



Suelo_R Pro
Uplights
1 x powerLED 3 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82532M15 | 3 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80442M15 | 3 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82532W15 | 3 W | 117 lm | 3000 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80442W15 | 3 W | 117 lm | 3000 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82532N15 | 3 W | 125 lm | 4000 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80442N15 | 3 W | 125 lm | 4000 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82532M30 | 3 W | 82 lm | 2700 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80442M30 | 3 W | 82 lm | 2700 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82532W30 | 3 W | 92 lm | 3000 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80442W30 | 3 W | 92 lm | 3000 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82532N30 | 3 W | 99 lm | 4000 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80442N30 | 3 W | 99 lm | 4000 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82532M60 | 3 W | 75 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80442M60 | 3 W | 75 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 | |
82532W60 | 3 W | 86 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80442W60 | 3 W | 86 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 | |
82532N60 | 3 W | 91 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80442N60 | 3 W | 91 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 |


Suelo_R Pro
Uplights
1 x powerLED 8 W DC 630 mA

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80558M06 | 8 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80559M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80560M06 | 8 W | 424 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 | ||
80560W06 | 8 W | 424 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 | ||
80559W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80558W06 | 8 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80560N06 | 8 W | 459 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 | ||
80559N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80558N06 | 8 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80560M15 | 8 W | 362 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | ||
80560W15 | 8 W | 362 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | ||
80560N15 | 8 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Acero | 80 | ||
80560M30 | 8 W | 350 lm | 2700 K | ![]() | 25° | Acero | 80 | ||
80560W30 | 8 W | 350 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acero | 80 | ||
80560N30 | 8 W | 379 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acero | 80 | ||
80560M60 | 8 W | 295 lm | 2700 K | ![]() | 58.2° | Acero | 80 | ||
80560W60 | 8 W | 295 lm | 3000 K | ![]() | 58.2° | Acero | 80 | ||
80560N60 | 8 W | 319 lm | 4000 K | ![]() | 58.2° | Acero | 80 |



Suelo_R Pro
Uplights | 198-264 V
1 x powerLED 8 W DC - 9 W AC
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82535M06 | 8 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
82536M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 | ||
80570M06 | 8 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80571M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
82536W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 | ||
82535W06 | 8 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
80571W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80570W06 | 8 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
82535N06 | 8 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
82536N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 | ||
80570N06 | 8 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80571N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 |




Suelo_R Pro
Uplights | 198-264 V
1 arrayLED 8 W DC - 9 W AC
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76204M15 | 8 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76718M15 | 8 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Latón | 80 | ||
76719M15 | 8 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76720M15 | 8 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Latón | 80 | ||
76204W15 | 8 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76718W15 | 8 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Latón | 80 | ||
76719W15 | 8 W | 668 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76720W15 | 8 W | 668 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Latón | 80 | ||
76204N15 | 8 W | 843 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76718N15 | 8 W | 843 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Latón | 80 | ||
76719N15 | 8 W | 685 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76720N15 | 8 W | 685 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Latón | 80 | ||
76204M30 | 8 W | 868 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76718M30 | 8 W | 868 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Latón | 80 | ||
76719M30 | 8 W | 680 lm | 2700 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76720M30 | 8 W | 680 lm | 2700 K | ![]() | 24.6° | Latón | 80 | ||
76204W30 | 8 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76718W30 | 8 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Latón | 80 | ||
76719W30 | 8 W | 710 lm | 3000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76720W30 | 8 W | 710 lm | 3000 K | ![]() | 24.6° | Latón | 80 | ||
76204N30 | 8 W | 929 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76718N30 | 8 W | 929 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Latón | 80 | ||
76719N30 | 8 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76720N30 | 8 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 24.6° | Latón | 80 | ||
76204M60 | 8 W | 855 lm | 2700 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76718M60 | 8 W | 855 lm | 2700 K | ![]() | 50.6° | Latón | 80 | ||
76719M60 | 8 W | 590 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76720M60 | 8 W | 590 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Latón | 80 | ||
76204W60 | 8 W | 893 lm | 3000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76718W60 | 8 W | 893 lm | 3000 K | ![]() | 50.6° | Latón | 80 | ||
76719W60 | 8 W | 616 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76720W60 | 8 W | 616 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Latón | 80 | ||
76204N60 | 8 W | 915 lm | 4000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76718N60 | 8 W | 915 lm | 4000 K | ![]() | 50.6° | Latón | 80 | ||
76719N60 | 8 W | 631 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76720N60 | 8 W | 631 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Latón | 80 |



Suelo_R Pro
Uplights
1 x powerLED 9 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80566M06 | 9 W | 424 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Acero | - | 80 | |
80564M06 | 9 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Acero | - | 80 | |
80565M06 | 9 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Acero | - | 80 | |
80566W06 | 9 W | 424 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Acero | - | 80 | |
80564W06 | 9 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Acero | - | 80 | |
80565W06 | 9 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | - | 80 | |
80566N06 | 9 W | 459 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Acero | - | 80 | |
80564N06 | 9 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Acero | - | 80 | |
80565N06 | 9 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | - | 80 | |
80566M15 | 9 W | 362 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Acero | - | 80 | |
80566W15 | 9 W | 362 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Acero | - | 80 | |
80566N15 | 9 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Acero | - | 80 | |
80566M30 | 9 W | 350 lm | 2700 K | ![]() | 25° | Acero | - | 80 | |
80566W30 | 9 W | 350 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acero | - | 80 | |
80566N30 | 9 W | 379 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acero | - | 80 | |
80566M60 | 9 W | 295 lm | 2700 K | ![]() | 58.2° | Acero | - | 80 | |
80566W60 | 9 W | 280 lm | 3000 K | ![]() | 58.2° | Acero | - | 80 | |
80566N60 | 9 W | 319 lm | 4000 K | ![]() | 58.2° | Acero | - | 80 |


Suelo_R Pro
Uplights
1 arrayLED 9 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76712M15 | 9 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Acero | - | 80 | |
76711M15 | 9 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | - | 80 | |
76712W15 | 9 W | 668 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Acero | - | 80 | |
76711W15 | 9 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | - | 80 | |
76712N15 | 9 W | 685 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Acero | - | 80 | |
76711N15 | 9 W | 843 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | - | 80 | |
76712M30 | 9 W | 680 lm | 2700 K | ![]() | 24.6° | Acero | - | 80 | |
76711M30 | 9 W | 868 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Acero | - | 80 | |
76712W30 | 9 W | 710 lm | 3000 K | ![]() | 24.6° | Acero | - | 80 | |
76711W30 | 9 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Acero | - | 80 | |
76712N30 | 9 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 24.6° | Acero | - | 80 | |
76711N30 | 9 W | 929 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Acero | - | 80 | |
76712M60 | 9 W | 590 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Acero | - | 80 | |
76711M60 | 9 W | 855 lm | 2700 K | ![]() | 50.6° | Acero | - | 80 | |
76712W60 | 9 W | 616 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Acero | - | 80 | |
76711W60 | 9 W | 893 lm | 3000 K | ![]() | 50.6° | Acero | - | 80 | |
76712N60 | 9 W | 631 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Acero | - | 80 | |
76711N60 | 9 W | 915 lm | 4000 K | ![]() | 50.6° | Acero | - | 80 |


Suelo_R Pro
Uplights
1 arrayLED 8 W DC 200 mA
New

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76709M15 | 8 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76710M15 | 8 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76709W15 | 8 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76710W15 | 8 W | 668 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76709N15 | 8 W | 843 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76710N15 | 8 W | 685 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76709M30 | 8 W | 868 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76710M30 | 8 W | 680 lm | 2700 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76709W30 | 8 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76710W30 | 8 W | 710 lm | 3000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76709N30 | 8 W | 929 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76710N30 | 8 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76709M60 | 8 W | 855 lm | 2700 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76710M60 | 8 W | 590 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76709W60 | 8 W | 893 lm | 3000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76710W60 | 8 W | 616 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76709N60 | 8 W | 915 lm | 4000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76710N60 | 8 W | 631 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 |
Has visto 8 matrices de 8