Ir al contenido


































































































































Seleccione su producto
323Seleccione su producto
323

Suelo_RX Pro
Sumergible
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93114W00 | 2 W | 186 lm | 3000 K | ![]() | 116.6° | Acero | 80 | ||
93114N00 | 2 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 116.6° | Acero | 80 | ||
93114W08 | 2 W | 194 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
93114N08 | 2 W | 207 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
93114W12 | 2 W | 186 lm | 3000 K | ![]() | 113.6° | Acero | 80 | ||
93114N12 | 2 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 113.6° | Acero | 80 | ||
93114W15 | 2 W | 188 lm | 3000 K | ![]() | 19° | Acero | 80 | ||
93114N15 | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 19° | Acero | 80 | ||
93114W30 | 2 W | 188 lm | 3000 K | ![]() | 25.4° | Acero | 80 | ||
93114N30 | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 25.4° | Acero | 80 | ||
93114W60 | 2 W | 182 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Acero | 80 | ||
93114N60 | 2 W | 194 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Acero | 80 |



Suelo_RX Pro
Uplights
1 x powerLED 3 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80437M00 | 3 W | 17 lm | 2700 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82540M00 | 3 W | 17 lm | 2700 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80437W00 | 3 W | 18 lm | 3000 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82540W00 | 3 W | 18 lm | 3000 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80437N00 | 3 W | 20 lm | 4000 K | ![]() | 114.6° | Acero | - | 80 | |
82540N00 | 3 W | 20 lm | 4000 K | ![]() | 114.6° | Latón | - | 80 | |
80437M15 | 3 W | 148 lm | 2700 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82540M15 | 3 W | 148 lm | 2700 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80437W15 | 3 W | 168 lm | 3000 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82540W15 | 3 W | 168 lm | 3000 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80437N15 | 3 W | 180 lm | 4000 K | ![]() | 22° | Acero | - | 80 | |
82540N15 | 3 W | 180 lm | 4000 K | ![]() | 22° | Latón | - | 80 | |
80437M30 | 3 W | 130 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82540M30 | 3 W | 130 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80437W30 | 3 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82540W30 | 3 W | 148 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80437N30 | 3 W | 158 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Acero | - | 80 | |
82540N30 | 3 W | 158 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Latón | - | 80 | |
80437M60 | 3 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82540M60 | 3 W | 133 lm | 2700 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 | |
80437W60 | 3 W | 151 lm | 3000 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82540W60 | 3 W | 151 lm | 3000 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 | |
80437N60 | 3 W | 162 lm | 4000 K | ![]() | 54.2° | Acero | - | 80 | |
82540N60 | 3 W | 162 lm | 4000 K | ![]() | 54.2° | Latón | - | 80 |



Suelo_RX Pro
Uplights
1 x powerLED 3 W DC 24 V
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82541M15 | 3 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80438M15 | 3 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82541W15 | 3 W | 117 lm | 3000 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80438W15 | 3 W | 117 lm | 3000 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82541N15 | 3 W | 125 lm | 4000 K | ![]() | 19.4° | Latón | - | 80 | |
80438N15 | 3 W | 125 lm | 4000 K | ![]() | 19.4° | Acero | - | 80 | |
82541M30 | 3 W | 82 lm | 2700 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80438M30 | 3 W | 82 lm | 2700 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82541W30 | 3 W | 92 lm | 3000 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80438W30 | 3 W | 92 lm | 3000 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82541N30 | 3 W | 99 lm | 4000 K | ![]() | 25.6° | Latón | - | 80 | |
80438N30 | 3 W | 99 lm | 4000 K | ![]() | 25.6° | Acero | - | 80 | |
82541M60 | 3 W | 75 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80438M60 | 3 W | 75 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 | |
82541W60 | 3 W | 86 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80438W60 | 3 W | 86 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 | |
82541N60 | 3 W | 91 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Latón | - | 80 | |
80438N60 | 3 W | 91 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | - | 80 |


Suelo_RX Pro
Uplights
1 x powerLED 8 W DC 630 mA

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80562M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80561M06 | 8 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80563M06 | 8 W | 424 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 | ||
80562W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80561W06 | 8 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80563W06 | 8 W | 424 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 | ||
80562N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
80561N06 | 8 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Acero | 80 | ||
80563N06 | 8 W | 459 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Acero | 80 |


Suelo_RX Pro
Uplights
1 arrayLED 8 W DC 200 mA

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76714M15 | 8 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76713M15 | 8 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76714W15 | 8 W | 668 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76713W15 | 8 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76714N15 | 8 W | 685 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Acero | 80 | ||
76713N15 | 8 W | 843 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acero | 80 | ||
76714M30 | 8 W | 680 lm | 2700 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76713M30 | 8 W | 868 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76714W30 | 8 W | 710 lm | 3000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76713W30 | 8 W | 906 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76714N30 | 8 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 24.6° | Acero | 80 | ||
76713N30 | 8 W | 929 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Acero | 80 | ||
76714M60 | 8 W | 590 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76713M60 | 8 W | 855 lm | 2700 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76714W60 | 8 W | 616 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76713W60 | 8 W | 893 lm | 3000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 | ||
76714N60 | 8 W | 631 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Acero | 80 | ||
76713N60 | 8 W | 915 lm | 4000 K | ![]() | 50.6° | Acero | 80 |



Suelo_RX
Uplights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
New
















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00113BMMHS | 2 W | 149 lm | 2700 K | ![]() | 3.6° | Latón | 80 | ||
C00113SAMHS | 2 W | 149 lm | 2700 K | ![]() | 3.6° | Acero | 80 | ||
C00113BMWHS | 2 W | 152 lm | 3000 K | ![]() | 3.6° | Latón | 80 | ||
C00113SAWHS | 2 W | 152 lm | 3000 K | ![]() | 3.6° | Acero | 80 | ||
C00113BMNHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.6° | Latón | 80 | ||
C00113SANHS | 2 W | 172 lm | 4000 K | ![]() | 3.6° | Acero | 80 |



Suelo_RX Pro
Uplights | 198-264 V
1 x powerLED 8 W DC - 9 W AC















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80574M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
82542M06 | 8 W | 579 lm | 2700 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
82543M06 | 8 W | 462 lm | 2700 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 | ||
80574W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
82543W06 | 8 W | 462 lm | 3000 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 | ||
82542W06 | 8 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
80574N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Acero | 80 | ||
82542N06 | 8 W | 621 lm | 4000 K | ![]() | 6.6° | Latón | 80 | ||
82543N06 | 8 W | 499 lm | 4000 K | ![]() | 9.2° | Latón | 80 |
Has visto 8 matrices de 26