Ir al contenido




























































































































































Seleccione su producto
164

Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76169M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Acero | 80 | |||
76168M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Acero | 80 | |||
76169W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Acero | 80 | |||
76168W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Acero | 80 | |||
76169N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Acero | 80 | |||
76168N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Acero | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New


















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76174M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76175M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76174W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76175W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76174N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76175N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Acero | DALI-2 | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
New

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76166M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76167M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76166W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76167W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76166N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76167N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76166M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76167M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76166W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76167W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76166N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76167N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76166M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76167M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 | |||
76166W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76167W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 | |||
76166N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76167N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
New


















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76172M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76173N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76172N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V AC /170-276 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
New

















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76164M15 | 19 W | 2014 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76165M15 | 19 W | 1630 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76164W15 | 19 W | 2101 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76165W15 | 19 W | 1700 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76164N15 | 19 W | 2122 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | 80 | |||
76165N15 | 19 W | 1718 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acero | 80 | |||
76164M30 | 19 W | 2013 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76165M30 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76164W30 | 19 W | 2097 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76165W30 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76164N30 | 19 W | 2121 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acero | 80 | |||
76165N30 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Acero | 80 | |||
76164M50 | 19 W | 1896 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76165M50 | 19 W | 1233 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 | |||
76164W50 | 19 W | 1976 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76165W50 | 19 W | 1283 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 | |||
76164N50 | 19 W | 1997 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Acero | 80 | |||
76165N50 | 19 W | 1299 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
New


















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76170M15 | 19 W | 2014 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171M15 | 19 W | 1630 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170W15 | 19 W | 2101 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171W15 | 19 W | 1700 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170N15 | 19 W | 2122 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171N15 | 19 W | 1718 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170M30 | 19 W | 2013 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171M30 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170W30 | 19 W | 2097 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171W30 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170N30 | 19 W | 2121 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171N30 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170M50 | 19 W | 1896 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171M50 | 19 W | 1233 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170W50 | 19 W | 1976 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171W50 | 19 W | 1283 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76170N50 | 19 W | 1997 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Acero | DALI-2 | 80 | ||
76171N50 | 19 W | 1299 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Acero | DALI-2 | 80 |


Suelo_RXFJ
Uplights
1 arrayLED 12.6 W DC 24/48 V
New


















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00606SAHML | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAVML | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAQML | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAHSP | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAVSP | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAQSP | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAHWF | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAVWF | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00606SAQWF | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM |


Suelo_RXFJ
Uplights
1 arrayLED 25 W DC 24/48 V
New


















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Acabados | Control | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00926SAHML | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAVML | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAQML | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAHSP | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAVSP | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAQSP | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAHWF | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAVWF | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM | |
C00926SAQWF | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acero | DMX-RDM |
Has visto 8 matrices de 11