Ir al contenido




































































Vos_QJ
Seleccione su producto
90Seleccione su producto
90


Vos_QJ
Downlights
1 arrayLED 6 W DC 700 mA
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00938BBMFL | 6 W | 286 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHMFL | 6 W | 286 lm | 2700 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBWFL | 6 W | 299 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHWFL | 6 W | 299 lm | 3000 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBNFL | 6 W | 322 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHNFL | 6 W | 322 lm | 4000 K | ![]() | 25.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBMMW | 6 W | 252 lm | 2700 K | ![]() | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHMMW | 6 W | 252 lm | 2700 K | ![]() | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBWMW | 6 W | 263 lm | 3000 K | ![]() | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHWMW | 6 W | 263 lm | 3000 K | ![]() | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBNMW | 6 W | 283 lm | 4000 K | ![]() | 40.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHNMW | 6 W | 283 lm | 4000 K | ![]() | 40.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBMSP | 6 W | 385 lm | 2700 K | ![]() | 18.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHMSP | 6 W | 385 lm | 2700 K | ![]() | 18.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBWSP | 6 W | 402 lm | 3000 K | ![]() | 18.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHWSP | 6 W | 402 lm | 3000 K | ![]() | 18.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938BBNSP | 6 W | 433 lm | 4000 K | ![]() | 18.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00938WHNSP | 6 W | 433 lm | 4000 K | ![]() | 18.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 |



Vos_QJ
Downlights
1 arrayLED 6 W DC 700 mA
New















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00939WHMFL | 6 W | 212 lm | 2700 K | ![]() | 23.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBMFL | 6 W | 212 lm | 2700 K | ![]() | 23.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHWFL | 6 W | 221 lm | 3000 K | ![]() | 23.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBWFL | 6 W | 221 lm | 3000 K | ![]() | 23.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHNFL | 6 W | 238 lm | 4000 K | ![]() | 23.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBNFL | 6 W | 238 lm | 4000 K | ![]() | 23.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHMML | 6 W | 159 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBMML | 6 W | 159 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHWML | 6 W | 166 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBWML | 6 W | 166 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHNML | 6 W | 179 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBNML | 6 W | 179 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHMSP | 6 W | 292 lm | 2700 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBMSP | 6 W | 292 lm | 2700 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHWSP | 6 W | 305 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBWSP | 6 W | 305 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939WHNSP | 6 W | 329 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00939BBNSP | 6 W | 329 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Negro | 90 | IP65 | 56 |



Vos_QJ
Downlights
1 x powerLED 8 W DC 700 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80490M15 | 8 W | 323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
80491M15 | 8 W | 323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
81278M15 | 8 W | 420 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
81279M15 | 8 W | 420 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
80490W15 | 8 W | 346 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491W15 | 8 W | 346 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278W15 | 8 W | 450 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279W15 | 8 W | 450 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
80490N15 | 8 W | 373 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491N15 | 8 W | 373 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278N15 | 8 W | 487 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279N15 | 8 W | 487 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
80490M30 | 8 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
80491M30 | 8 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 27.8° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
81278M30 | 8 W | 299 lm | 2700 K | ![]() | 31.8° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
81279M30 | 8 W | 299 lm | 2700 K | ![]() | 31.8° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
80490W30 | 8 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491W30 | 8 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278W30 | 8 W | 320 lm | 3000 K | ![]() | 31.8° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279W30 | 8 W | 320 lm | 3000 K | ![]() | 31.8° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
80490N30 | 8 W | 246 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491N30 | 8 W | 246 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278N30 | 8 W | 347 lm | 4000 K | ![]() | 31.8° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279N30 | 8 W | 347 lm | 4000 K | ![]() | 31.8° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
80490M45 | 8 W | 157 lm | 2700 K | ![]() | 40.6° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
80491M45 | 8 W | 157 lm | 2700 K | ![]() | 40.6° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
81278M45 | 8 W | 259 lm | 2700 K | ![]() | 45° | Blanco | 92 | IP65 | 70 | |||
81279M45 | 8 W | 259 lm | 2700 K | ![]() | 45° | Negro | 92 | IP65 | 70 | |||
80490W45 | 8 W | 169 lm | 3000 K | ![]() | 40.6° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491W45 | 8 W | 169 lm | 3000 K | ![]() | 40.6° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278W45 | 8 W | 277 lm | 3000 K | ![]() | 45° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279W45 | 8 W | 277 lm | 3000 K | ![]() | 45° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
80490N45 | 8 W | 183 lm | 4000 K | ![]() | 40.6° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
80491N45 | 8 W | 183 lm | 4000 K | ![]() | 40.6° | Negro | 90 | IP65 | 70 | |||
81278N45 | 8 W | 301 lm | 4000 K | ![]() | 45° | Blanco | 90 | IP65 | 70 | |||
81279N45 | 8 W | 301 lm | 4000 K | ![]() | 45° | Negro | 90 | IP65 | 70 |



Vos_QJ
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81286M15 | 15 W | 1102 lm | 2700 K | ![]() | 22.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287M15 | 15 W | 1102 lm | 2700 K | ![]() | 22.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286W15 | 15 W | 1241 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287W15 | 15 W | 1241 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81287N15 | 15 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286N15 | 15 W | 1291 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287M30 | 15 W | 828 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286M30 | 15 W | 828 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81286W30 | 15 W | 932 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287W30 | 15 W | 932 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286N30 | 15 W | 970 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287N30 | 15 W | 970 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286M60 | 15 W | 748 lm | 2700 K | ![]() | 42.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287M60 | 15 W | 748 lm | 2700 K | ![]() | 42.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286W60 | 15 W | 842 lm | 3000 K | ![]() | 42.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287W60 | 15 W | 842 lm | 3000 K | ![]() | 42.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 | ||
81286N60 | 15 W | 876 lm | 4000 K | ![]() | 42.2° | Blanco | 90 | IP65 | 95 | ||
81287N60 | 15 W | 876 lm | 4000 K | ![]() | 42.2° | Negro | 90 | IP65 | 95 |
Has visto 4 matrices de 4