Ir al contenido




































































Seleccione su producto
90Seleccione su producto
90


Vos_RJ
Downlights
1 arrayLED 6 W DC 700 mA
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00934BBMFL | 6 W | 302 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHMFL | 6 W | 302 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBWFL | 6 W | 315 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHWFL | 6 W | 315 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBNFL | 6 W | 339 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHNFL | 6 W | 339 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBMMW | 6 W | 264 lm | 2700 K | ![]() | 43.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHMMW | 6 W | 264 lm | 2700 K | ![]() | 43.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBWMW | 6 W | 276 lm | 3000 K | ![]() | 43.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHWMW | 6 W | 276 lm | 3000 K | ![]() | 43.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBNMW | 6 W | 297 lm | 4000 K | ![]() | 43.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHNMW | 6 W | 297 lm | 4000 K | ![]() | 43.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBMSP | 6 W | 401 lm | 2700 K | ![]() | 19.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHMSP | 6 W | 401 lm | 2700 K | ![]() | 19.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBWSP | 6 W | 419 lm | 3000 K | ![]() | 19.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHWSP | 6 W | 419 lm | 3000 K | ![]() | 19.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934BBNSP | 6 W | 451 lm | 4000 K | ![]() | 19.6° | Negro | 90 | IP65 | 56 | ||
C00934WHNSP | 6 W | 451 lm | 4000 K | ![]() | 19.6° | Blanco | 90 | IP65 | 56 |



Vos_RJ
Downlights
1 arrayLED 6 W DC 700 mA
New















Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Comodidad óptica | CRI | IP vano óptico | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00935BBMFL | 6 W | 221 lm | 2700 K | ![]() | 24.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHMFL | 6 W | 221 lm | 2700 K | ![]() | 24.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBWFL | 6 W | 231 lm | 3000 K | ![]() | 24.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHWFL | 6 W | 231 lm | 3000 K | ![]() | 24.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBNFL | 6 W | 249 lm | 4000 K | ![]() | 24.2° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHNFL | 6 W | 249 lm | 4000 K | ![]() | 24.2° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBMML | 6 W | 167 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHMML | 6 W | 167 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBWML | 6 W | 174 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHWML | 6 W | 174 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBNML | 6 W | 188 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHNML | 6 W | 188 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBMSP | 6 W | 295 lm | 2700 K | ![]() | 18.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHMSP | 6 W | 295 lm | 2700 K | ![]() | 18.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBWSP | 6 W | 308 lm | 3000 K | ![]() | 18.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHWSP | 6 W | 308 lm | 3000 K | ![]() | 18.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935BBNSP | 6 W | 332 lm | 4000 K | ![]() | 18.4° | Negro | 90 | IP65 | 56 | |||
C00935WHNSP | 6 W | 332 lm | 4000 K | ![]() | 18.4° | Blanco | 90 | IP65 | 56 |



Vos_RJ
Downlights
1 x powerLED 8 W DC 700 mA

















Vos_RJ
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA














Has visto 4 matrices de 4