Passer au contenu










































Sélectionnez votre produit
150




Beret_2R
Uplights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
















Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01052BSMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Laiton | 80 | ||
C01052ISNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Acier | 80 | ||
C01052NKNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Nickel | 80 | ||
C01052CHNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | Chrome | 80 | ||
C01052BSMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
C01052ISNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
C01052NKNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
C01052CHNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
C01052BSMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
C01052ISMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
C01052NKMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
C01052CHMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
C01052BSWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
C01052ISWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
C01052NKWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
C01052CHWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
C01052BSNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
C01052ISNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
C01052NKNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
C01052CHNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 |







Beret_2R
Uplights | 100-250 V
1 x powerLED 1.6 W DC - 3 W AC















Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83567M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
83566M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
83568M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
83565M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
83569M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
83570M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
83566W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
83567W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
83565W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
83570W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
83569W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
83568W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
83567N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
83565N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
83566N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
83568N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
83569N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
83570N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
83567M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
83568M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Blanc | 80 | ||
83565M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
83566M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
83569M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | ||
83570M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
83566W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
83569W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | ||
83567W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
83565W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
83568W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Blanc | 80 | ||
83570W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
83567N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acier | 80 | ||
83565N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Chrome | 80 | ||
83566N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Nickel | 80 | ||
83569N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Gris | 80 | ||
83570N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Laiton | 80 | ||
83568N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Blanc | 80 | ||
83567M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
83565M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
83566M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
83570M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
83568M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
83569M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
83568W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
83566W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
83565W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
83569W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
83567W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
83570W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
83566N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
83570N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
83567N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
83565N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
83569N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
83568N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
83567M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
83566M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
83569M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
83565M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
83568M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
83570M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
83566W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
83565W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
83567W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
83568W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
83569W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
83570W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
83565N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
83566N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
83567N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
83570N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
83568N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
83569N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
83567M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
83565M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
83566M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
83568M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 | ||
83569M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 | ||
83570M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
83568W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 | ||
83566W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
83565W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
83567W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
83570W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
83569W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 | ||
83566N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
83565N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
83567N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
83570N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
83568N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 | ||
83569N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 |
Vous avez vu 2 matrices de 2