Passer au contenu





















Sélectionnez votre produit
72






Beret_R
Uplights
1 x powerLED 1 W DC 350 mA















Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92066M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
92067M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
81469M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
92068M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
92061M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
92065M00 | 1 W | 26 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
92066W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
81469W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
92067W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
92068W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
92061W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
92065W00 | 1 W | 30 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
92066N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Chrome | 80 | ||
81469N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Laiton | 80 | ||
92067N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Nickel | 80 | ||
92068N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Acier | 80 | ||
92061N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Gris | 80 | ||
92065N00 | 1 W | 32 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Blanc | 80 | ||
92066M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
81469M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
92067M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
92068M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
92061M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
92065M15 | 1 W | 80 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
92066W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
81469W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
92067W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
92068W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
92061W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
92065W15 | 1 W | 90 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
92066N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Chrome | 80 | ||
81469N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Laiton | 80 | ||
92067N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Nickel | 80 | ||
92068N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Acier | 80 | ||
92061N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Gris | 80 | ||
92065N15 | 1 W | 96 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Blanc | 80 | ||
92066M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
81469M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
92067M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
92068M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
92061M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
92065M30 | 1 W | 88 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
92066W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
81469W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
92067W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
92068W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
92061W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
92065W30 | 1 W | 99 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
92066N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Chrome | 80 | ||
81469N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Laiton | 80 | ||
92067N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Nickel | 80 | ||
92068N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Acier | 80 | ||
92061N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Gris | 80 | ||
92065N30 | 1 W | 106 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Blanc | 80 | ||
92066M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
81469M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
92067M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
92068M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
92061M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 | ||
92065M60 | 1 W | 85 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 | ||
92066W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
81469W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
92067W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
92068W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
92061W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 | ||
92065W60 | 1 W | 97 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 | ||
92066N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Chrome | 80 | ||
81469N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Laiton | 80 | ||
92067N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Nickel | 80 | ||
92068N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Acier | 80 | ||
92061N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Gris | 80 | ||
92065N60 | 1 W | 103 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Blanc | 80 |
Vous avez vu 1 matrice de 1