Passer au contenu


















































Cob44_RJ
Sélectionnez votre produit
43Sélectionnez votre produit
43


COB44_RJ
Downlights
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New















Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | Diamètre de l'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97397W30 | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 26.2° | Blanc | 80 | 66 | ||
97397N30 | 6.5 W | 686 lm | 4000 K | ![]() | 26.2° | Blanc | 80 | 66 | ||
97397W60 | 6.5 W | 613 lm | 3000 K | ![]() | 52.4° | Blanc | 80 | 66 | ||
97397N60 | 6.5 W | 662 lm | 4000 K | ![]() | 52.4° | Blanc | 80 | 66 | ||
C00179BBMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBMSP | 6.5 W | 567 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHMSP | 6.5 W | 567 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBWSP | 6.5 W | 593 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHWSP | 6.5 W | 593 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBNSP | 6.5 W | 639 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHNSP | 6.5 W | 639 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBMWF | 6.5 W | 550 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHMWF | 6.5 W | 550 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBWWF | 6.5 W | 575 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHWWF | 6.5 W | 575 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00179BBNWF | 6.5 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Noir | 90 | 66 | ||
C00179WHNWF | 6.5 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Blanc | 90 | 66 |



COB44_RJ
Downlights | 100-264 V
1 arrayLED 11 W DC 300 mA
New














Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | Diamètre de l'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80380W30 | 11 W | 1148 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Blanc | 80 | 66 | ||
80380W60 | 11 W | 1037 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | Blanc | 80 | 66 | ||
80380N60 | 11 W | 1117 lm | 4000 K | ![]() | 51.8° | Blanc | 80 | 66 | ||
C00180BBMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBMSP | 11 W | 858 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHMSP | 11 W | 858 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBWSP | 11 W | 911 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHWSP | 11 W | 911 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBNSP | 11 W | 959 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHNSP | 11 W | 959 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBMWF | 11 W | 866 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHMWF | 11 W | 866 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBWWF | 11 W | 919 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHWWF | 11 W | 919 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Blanc | 90 | 66 | ||
C00180BBNWF | 11 W | 967 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Noir | 90 | 66 | ||
C00180WHNWF | 11 W | 967 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Blanc | 90 | 66 |


COB44_RJ
Downlights | 100-240 V
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New














Vous avez vu 3 matrices de 3