Passer au contenu











































































Warp_QJ EVO
New
Sélectionnez votre produit
248Sélectionnez votre produit
248




Warp_QJ EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
NewEco














Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | Confort optique | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00700AUMNS | 4 W | 189 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Or | 90 | |||
C00700BBMNS | 4 W | 181 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Noir | 90 | |||
C00700CUMNS | 4 W | 191 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Cuivre | 90 | |||
C00700WHMNS | 4 W | 196 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Blanc | 90 | |||
C00699AUMNS | 4 W | 228 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Or | 90 | |||
C00699CUMNS | 4 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Cuivre | 90 | |||
C00699BBMNS | 4 W | 219 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Noir | 90 | |||
C00699WHMNS | 4 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Blanc | 90 | |||
C00700AUWNS | 4 W | 202 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Or | 90 | |||
C00700BBWNS | 4 W | 193 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Noir | 90 | |||
C00700CUWNS | 4 W | 204 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Cuivre | 90 | |||
C00700WHWNS | 4 W | 210 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Blanc | 90 | |||
C00699AUWNS | 4 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Or | 90 | |||
C00699CUWNS | 4 W | 247 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Cuivre | 90 | |||
C00699BBWNS | 4 W | 234 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Noir | 90 | |||
C00699WHWNS | 4 W | 254 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Blanc | 90 | |||
C00700AUNNS | 4 W | 218 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Or | 90 | |||
C00700BBNNS | 4 W | 209 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Noir | 90 | |||
C00700CUNNS | 4 W | 220 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Cuivre | 90 | |||
C00700WHNNS | 4 W | 227 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Blanc | 90 | |||
C00699AUNNS | 4 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Or | 90 | |||
C00699CUNNS | 4 W | 266 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Cuivre | 90 | |||
C00699BBNNS | 4 W | 253 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Noir | 90 | |||
C00699WHNNS | 4 W | 275 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Blanc | 90 |





Warp_QJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewEco














Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | Confort optique | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00698AUAFL | 9 W | 400 lm | 2200 K | ![]() | 27° | Or | 80 | |||
C00698BBAFL | 9 W | 383 lm | 2200 K | ![]() | 27° | Noir | 80 | |||
C00698CUAFL | 9 W | 404 lm | 2200 K | ![]() | 27° | Cuivre | 80 | |||
C00698WHAFL | 9 W | 417 lm | 2200 K | ![]() | 27° | Blanc | 80 | |||
C00698AUMFL | 9 W | 473 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Or | 90 | |||
C00698BBMFL | 9 W | 453 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Noir | 90 | |||
C00698CUMFL | 9 W | 478 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHMFL | 9 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 27° | Blanc | 90 | |||
C00698AUWFL | 9 W | 500 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Or | 90 | |||
C00698BBWFL | 9 W | 479 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Noir | 90 | |||
C00698CUWFL | 9 W | 505 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHWFL | 9 W | 521 lm | 3000 K | ![]() | 27° | Blanc | 90 | |||
C00698AUNFL | 9 W | 535 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Or | 90 | |||
C00698BBNFL | 9 W | 513 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Noir | 90 | |||
C00698CUNFL | 9 W | 541 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHNFL | 9 W | 557 lm | 4000 K | ![]() | 27° | Blanc | 90 | |||
C00697AUAML | 9 W | 564 lm | 2200 K | ![]() | 30.8° | Or | 80 | |||
C00697BBAML | 9 W | 535 lm | 2200 K | ![]() | 30.8° | Noir | 80 | |||
C00697CUAML | 9 W | 559 lm | 2200 K | ![]() | 30.8° | Cuivre | 80 | |||
C00697WHAML | 9 W | 582 lm | 2200 K | ![]() | 30.8° | Blanc | 80 | |||
C00698AUAML | 9 W | 360 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Or | 80 | |||
C00698BBAML | 9 W | 345 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Noir | 80 | |||
C00698CUAML | 9 W | 364 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Cuivre | 80 | |||
C00698WHAML | 9 W | 375 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Blanc | 80 | |||
C00697AUMML | 9 W | 667 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Or | 90 | |||
C00697BBMML | 9 W | 633 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Noir | 90 | |||
C00697CUMML | 9 W | 661 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHMML | 9 W | 688 lm | 2700 K | ![]() | 30.8° | Blanc | 90 | |||
C00698AUMML | 9 W | 426 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Or | 90 | |||
C00698BBMML | 9 W | 408 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Noir | 90 | |||
C00698CUMML | 9 W | 430 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHMML | 9 W | 444 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Blanc | 90 | |||
C00697AUWML | 9 W | 705 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Or | 90 | |||
C00697BBWML | 9 W | 669 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Noir | 90 | |||
C00697CUWML | 9 W | 698 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHWML | 9 W | 727 lm | 3000 K | ![]() | 30.8° | Blanc | 90 | |||
C00698AUWML | 9 W | 450 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Or | 90 | |||
C00698BBWML | 9 W | 431 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Noir | 90 | |||
C00698CUWML | 9 W | 455 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHWML | 9 W | 469 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Blanc | 90 | |||
C00697AUNML | 9 W | 755 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Or | 90 | |||
C00697BBNML | 9 W | 716 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Noir | 90 | |||
C00697CUNML | 9 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHNML | 9 W | 778 lm | 4000 K | ![]() | 30.8° | Blanc | 90 | |||
C00698AUNML | 9 W | 482 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Or | 90 | |||
C00698BBNML | 9 W | 461 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Noir | 90 | |||
C00698CUNML | 9 W | 487 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHNML | 9 W | 502 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Blanc | 90 | |||
C00697AUAMW | 9 W | 556 lm | 2200 K | ![]() | 44.2° | Or | 80 | |||
C00697BBAMW | 9 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 44.2° | Noir | 80 | |||
C00697CUAMW | 9 W | 562 lm | 2200 K | ![]() | 44.2° | Cuivre | 80 | |||
C00697WHAMW | 9 W | 579 lm | 2200 K | ![]() | 44.2° | Blanc | 80 | |||
C00697AUMMW | 9 W | 658 lm | 2700 K | ![]() | 44.2° | Or | 90 | |||
C00697BBMMW | 9 W | 630 lm | 2700 K | ![]() | 44.2° | Noir | 90 | |||
C00697CUMMW | 9 W | 665 lm | 2700 K | ![]() | 44.2° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHMMW | 9 W | 685 lm | 2700 K | ![]() | 44.2° | Blanc | 90 | |||
C00697AUWMW | 9 W | 695 lm | 3000 K | ![]() | 44.2° | Or | 90 | |||
C00697BBWMW | 9 W | 666 lm | 3000 K | ![]() | 44.2° | Noir | 90 | |||
C00697CUWMW | 9 W | 702 lm | 3000 K | ![]() | 44.2° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHWMW | 9 W | 724 lm | 3000 K | ![]() | 44.2° | Blanc | 90 | |||
C00697AUNMW | 9 W | 744 lm | 4000 K | ![]() | 44.2° | Or | 90 | |||
C00697BBNMW | 9 W | 713 lm | 4000 K | ![]() | 44.2° | Noir | 90 | |||
C00697CUNMW | 9 W | 752 lm | 4000 K | ![]() | 44.2° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHNMW | 9 W | 775 lm | 4000 K | ![]() | 44.2° | Blanc | 90 | |||
C00697AUASP | 9 W | 549 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Or | 80 | |||
C00697BBASP | 9 W | 526 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Noir | 80 | |||
C00697CUASP | 9 W | 555 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Cuivre | 80 | |||
C00697WHASP | 9 W | 572 lm | 2200 K | ![]() | 14.4° | Blanc | 80 | |||
C00698AUASP | 9 W | 439 lm | 2200 K | ![]() | 14° | Or | 80 | |||
C00698BBASP | 9 W | 421 lm | 2200 K | ![]() | 14° | Noir | 80 | |||
C00698CUASP | 9 W | 444 lm | 2200 K | ![]() | 14° | Cuivre | 80 | |||
C00698WHASP | 9 W | 457 lm | 2200 K | ![]() | 14° | Blanc | 80 | |||
C00697AUMSP | 9 W | 649 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Or | 90 | |||
C00697BBMSP | 9 W | 622 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Noir | 90 | |||
C00697CUMSP | 9 W | 656 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHMSP | 9 W | 676 lm | 2700 K | ![]() | 14.4° | Blanc | 90 | |||
C00698AUMSP | 9 W | 519 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Or | 90 | |||
C00698BBMSP | 9 W | 497 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Noir | 90 | |||
C00698CUMSP | 9 W | 524 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHMSP | 9 W | 541 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Blanc | 90 | |||
C00697AUWSP | 9 W | 686 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Or | 90 | |||
C00697BBWSP | 9 W | 658 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Noir | 90 | |||
C00697CUWSP | 9 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHWSP | 9 W | 715 lm | 3000 K | ![]() | 14.4° | Blanc | 90 | |||
C00698AUWSP | 9 W | 549 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Or | 90 | |||
C00698BBWSP | 9 W | 526 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Noir | 90 | |||
C00698CUWSP | 9 W | 554 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHWSP | 9 W | 571 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Blanc | 90 | |||
C00697AUNSP | 9 W | 734 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Or | 90 | |||
C00697BBNSP | 9 W | 703 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Noir | 90 | |||
C00697CUNSP | 9 W | 742 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Cuivre | 90 | |||
C00697WHNSP | 9 W | 765 lm | 4000 K | ![]() | 14.4° | Blanc | 90 | |||
C00698AUNSP | 9 W | 587 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Or | 90 | |||
C00698BBNSP | 9 W | 563 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Noir | 90 | |||
C00698CUNSP | 9 W | 593 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Cuivre | 90 | |||
C00698WHNSP | 9 W | 611 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Blanc | 90 |





Warp_QJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA














Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | Confort optique | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00704AUASP | 9 W | 517 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Or | 80 | |||
C00703WHASP | 9 W | 676 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Blanc | 80 | |||
C00703AUASP | 9 W | 649 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Or | 80 | |||
C00703BBASP | 9 W | 622 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Noir | 80 | |||
C00703CUASP | 9 W | 656 lm | 2200 K | ![]() | 10.8° | Cuivre | 80 | |||
C00704BBASP | 9 W | 496 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Noir | 80 | |||
C00704CUASP | 9 W | 523 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Cuivre | 80 | |||
C00704WHASP | 9 W | 539 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Blanc | 80 | |||
C00703WHMSP | 9 W | 799 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Blanc | 90 | |||
C00703AUMSP | 9 W | 767 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Or | 90 | |||
C00703BBMSP | 9 W | 735 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Noir | 90 | |||
C00703CUMSP | 9 W | 775 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Cuivre | 90 | |||
C00704BBMSP | 9 W | 586 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Noir | 90 | |||
C00704CUMSP | 9 W | 618 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Cuivre | 90 | |||
C00704WHMSP | 9 W | 637 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Blanc | 90 | |||
C00704AUMSP | 9 W | 612 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Or | 90 | |||
C00704WHWSP | 9 W | 674 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Blanc | 90 | |||
C00703WHWSP | 9 W | 845 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Blanc | 90 | |||
C00703AUWSP | 9 W | 811 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Or | 90 | |||
C00703BBWSP | 9 W | 777 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Noir | 90 | |||
C00703CUWSP | 9 W | 819 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Cuivre | 90 | |||
C00704BBWSP | 9 W | 620 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Noir | 90 | |||
C00704CUWSP | 9 W | 653 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Cuivre | 90 | |||
C00704AUWSP | 9 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Or | 90 | |||
C00704AUNSP | 9 W | 692 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Or | 90 | |||
C00703WHNSP | 9 W | 904 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Blanc | 90 | |||
C00703AUNSP | 9 W | 868 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Or | 90 | |||
C00703BBNSP | 9 W | 832 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Noir | 90 | |||
C00703CUNSP | 9 W | 877 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Cuivre | 90 | |||
C00704BBNSP | 9 W | 663 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Noir | 90 | |||
C00704CUNSP | 9 W | 699 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Cuivre | 90 | |||
C00704WHNSP | 9 W | 721 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Blanc | 90 |





Warp_QJ EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA














Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | Confort optique | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00701AUAFL | 14 W | 1309 lm | 2200 K | ![]() | 21.8° | Or | 80 | |||
C00701CUAFL | 14 W | 1323 lm | 2200 K | ![]() | 21.8° | Cuivre | 80 | |||
C00702BBAFL | 14 W | 938 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Noir | 80 | |||
C00702CUAFL | 14 W | 989 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Cuivre | 80 | |||
C00701BBAFL | 14 W | 1255 lm | 2200 K | ![]() | 21.8° | Noir | 80 | |||
C00701WHAFL | 14 W | 1364 lm | 2200 K | ![]() | 21.8° | Blanc | 80 | |||
C00702AUAFL | 14 W | 979 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Or | 80 | |||
C00702WHAFL | 14 W | 1020 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 80 | |||
C00701AUMFL | 14 W | 1444 lm | 2700 K | ![]() | 21.8° | Or | 90 | |||
C00701CUMFL | 14 W | 1459 lm | 2700 K | ![]() | 21.8° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBMFL | 14 W | 1035 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | |||
C00702CUMFL | 14 W | 1091 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBMFL | 14 W | 1384 lm | 2700 K | ![]() | 21.8° | Noir | 90 | |||
C00701WHMFL | 14 W | 1504 lm | 2700 K | ![]() | 21.8° | Blanc | 90 | |||
C00702AUMFL | 14 W | 1080 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Or | 90 | |||
C00702WHMFL | 14 W | 1125 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | |||
C00701AUWFL | 14 W | 1512 lm | 3000 K | ![]() | 21.8° | Or | 90 | |||
C00701CUWFL | 14 W | 1527 lm | 3000 K | ![]() | 21.8° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBWFL | 14 W | 1084 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | |||
C00702CUWFL | 14 W | 1142 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBWFL | 14 W | 1449 lm | 3000 K | ![]() | 21.8° | Noir | 90 | |||
C00701WHWFL | 14 W | 1575 lm | 3000 K | ![]() | 21.8° | Blanc | 90 | |||
C00702AUWFL | 14 W | 1131 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Or | 90 | |||
C00702WHWFL | 14 W | 1178 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | |||
C00701AUNFL | 14 W | 1572 lm | 4000 K | ![]() | 21.8° | Or | 90 | |||
C00701CUNFL | 14 W | 1589 lm | 4000 K | ![]() | 21.8° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBNFL | 14 W | 1127 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | |||
C00702CUNFL | 14 W | 1188 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBNFL | 14 W | 1507 lm | 4000 K | ![]() | 21.8° | Noir | 90 | |||
C00701WHNFL | 14 W | 1638 lm | 4000 K | ![]() | 21.8° | Blanc | 90 | |||
C00702AUNFL | 14 W | 1176 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Or | 90 | |||
C00702WHNFL | 14 W | 1225 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | |||
C00701AUAML | 14 W | 1418 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Or | 80 | |||
C00701CUAML | 14 W | 1433 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Cuivre | 80 | |||
C00702BBAML | 14 W | 1016 lm | 2200 K | ![]() | 30.6° | Noir | 80 | |||
C00702CUAML | 14 W | 1071 lm | 2200 K | ![]() | 30.6° | Cuivre | 80 | |||
C00701BBAML | 14 W | 1359 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Noir | 80 | |||
C00701WHAML | 14 W | 1477 lm | 2200 K | ![]() | 33.4° | Blanc | 80 | |||
C00702AUAML | 14 W | 1060 lm | 2200 K | ![]() | 30.6° | Or | 80 | |||
C00702WHAML | 14 W | 1104 lm | 2200 K | ![]() | 30.6° | Blanc | 80 | |||
C00701AUMML | 14 W | 1564 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Or | 90 | |||
C00701CUMML | 14 W | 1580 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBMML | 14 W | 1121 lm | 2700 K | ![]() | 30.6° | Noir | 90 | |||
C00702CUMML | 14 W | 1181 lm | 2700 K | ![]() | 30.6° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBMML | 14 W | 1498 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Noir | 90 | |||
C00701WHMML | 14 W | 1629 lm | 2700 K | ![]() | 33.4° | Blanc | 90 | |||
C00702AUMML | 14 W | 1169 lm | 2700 K | ![]() | 30.6° | Or | 90 | |||
C00702WHMML | 14 W | 1218 lm | 2700 K | ![]() | 30.6° | Blanc | 90 | |||
C00701AUWML | 14 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Or | 90 | |||
C00701CUWML | 14 W | 1654 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBWML | 14 W | 1173 lm | 3000 K | ![]() | 30.6° | Noir | 90 | |||
C00702CUWML | 14 W | 1237 lm | 3000 K | ![]() | 30.6° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBWML | 14 W | 1569 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Noir | 90 | |||
C00701WHWML | 14 W | 1705 lm | 3000 K | ![]() | 33.4° | Blanc | 90 | |||
C00702AUWML | 14 W | 1224 lm | 3000 K | ![]() | 30.6° | Or | 90 | |||
C00702WHWML | 14 W | 1275 lm | 3000 K | ![]() | 30.6° | Blanc | 90 | |||
C00701AUNML | 14 W | 1703 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Or | 90 | |||
C00701CUNML | 14 W | 1720 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Cuivre | 90 | |||
C00702BBNML | 14 W | 1220 lm | 4000 K | ![]() | 30.6° | Noir | 90 | |||
C00702CUNML | 14 W | 1286 lm | 4000 K | ![]() | 30.6° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBNML | 14 W | 1632 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Noir | 90 | |||
C00701WHNML | 14 W | 1774 lm | 4000 K | ![]() | 33.4° | Blanc | 90 | |||
C00702AUNML | 14 W | 1273 lm | 4000 K | ![]() | 30.6° | Or | 90 | |||
C00702WHNML | 14 W | 1326 lm | 4000 K | ![]() | 30.6° | Blanc | 90 | |||
C00702BBAMW | 14 W | 814 lm | 2200 K | ![]() | 48.2° | Noir | 80 | |||
C00702CUAMW | 14 W | 858 lm | 2200 K | ![]() | 48.2° | Cuivre | 80 | |||
C00702AUAMW | 14 W | 849 lm | 2200 K | ![]() | 48.2° | Or | 80 | |||
C00702WHAMW | 14 W | 885 lm | 2200 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 80 | |||
C00702BBMMW | 14 W | 898 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | |||
C00702CUMMW | 14 W | 946 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Cuivre | 90 | |||
C00702AUMMW | 14 W | 937 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Or | 90 | |||
C00702WHMMW | 14 W | 976 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | |||
C00702BBWMW | 14 W | 940 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | |||
C00702CUWMW | 14 W | 991 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Cuivre | 90 | |||
C00702AUWMW | 14 W | 981 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Or | 90 | |||
C00702WHWMW | 14 W | 1022 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | |||
C00702BBNMW | 14 W | 978 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | |||
C00702CUNMW | 14 W | 1031 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Cuivre | 90 | |||
C00702AUNMW | 14 W | 1020 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Or | 90 | |||
C00702WHNMW | 14 W | 1062 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | |||
C00701AUAWF | 14 W | 1286 lm | 2200 K | ![]() | 55° | Or | 80 | |||
C00701CUAWF | 14 W | 1299 lm | 2200 K | ![]() | 55° | Cuivre | 80 | |||
C00701BBAWF | 14 W | 1232 lm | 2200 K | ![]() | 55° | Noir | 80 | |||
C00701WHAWF | 14 W | 1339 lm | 2200 K | ![]() | 55° | Blanc | 80 | |||
C00701AUMWF | 14 W | 1418 lm | 2700 K | ![]() | 55° | Or | 90 | |||
C00701CUMWF | 14 W | 1433 lm | 2700 K | ![]() | 55° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBMWF | 14 W | 1359 lm | 2700 K | ![]() | 55° | Noir | 90 | |||
C00701WHMWF | 14 W | 1477 lm | 2700 K | ![]() | 55° | Blanc | 90 | |||
C00701AUWWF | 14 W | 1485 lm | 3000 K | ![]() | 55° | Or | 90 | |||
C00701CUWWF | 14 W | 1500 lm | 3000 K | ![]() | 55° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBWWF | 14 W | 1423 lm | 3000 K | ![]() | 55° | Noir | 90 | |||
C00701WHWWF | 14 W | 1547 lm | 3000 K | ![]() | 55° | Blanc | 90 | |||
C00701AUNWF | 14 W | 1544 lm | 4000 K | ![]() | 55° | Or | 90 | |||
C00701CUNWF | 14 W | 1560 lm | 4000 K | ![]() | 55° | Cuivre | 90 | |||
C00701BBNWF | 14 W | 1480 lm | 4000 K | ![]() | 55° | Noir | 90 | |||
C00701WHNWF | 14 W | 1608 lm | 4000 K | ![]() | 55° | Blanc | 90 |
Vous avez vu 4 matrices de 4