Passer au contenu



































Sélectionnez votre produit
60Sélectionnez votre produit
60




Eyelet_Q
Projecteurs
1 x powerLED 1 W DC 350 mA
New













Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00303BBMFL | 1 W | 36 lm | 2700 K | ![]() | 20° | Noir | 90 | ||
C00303GGMFL | 1 W | 36 lm | 2700 K | ![]() | 20° | Gris | 90 | ||
C00303WHMFL | 1 W | 36 lm | 2700 K | ![]() | 20° | Blanc | 90 | ||
C00303DBMFL | 1 W | 36 lm | 2700 K | ![]() | 20° | 90 | |||
C00303BBWFL | 1 W | 38 lm | 3000 K | ![]() | 20° | Noir | 90 | ||
C00303GGWFL | 1 W | 38 lm | 3000 K | ![]() | 20° | Gris | 90 | ||
C00303WHWFL | 1 W | 38 lm | 3000 K | ![]() | 20° | Blanc | 90 | ||
C00303DBWFL | 1 W | 38 lm | 3000 K | ![]() | 20° | 90 | |||
C00303BBNFL | 1 W | 43 lm | 4000 K | ![]() | 20° | Noir | 90 | ||
C00303GGNFL | 1 W | 43 lm | 4000 K | ![]() | 20° | Gris | 90 | ||
C00303WHNFL | 1 W | 43 lm | 4000 K | ![]() | 20° | Blanc | 90 | ||
C00303DBNFL | 1 W | 43 lm | 4000 K | ![]() | 20° | 90 | |||
C00303BBMML | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Noir | 90 | ||
C00303GGMML | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Gris | 90 | ||
C00303WHMML | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Blanc | 90 | ||
C00303DBMML | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | 90 | |||
C00303BBWML | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Noir | 90 | ||
C00303GGWML | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 90 | ||
C00303WHWML | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Blanc | 90 | ||
C00303DBWML | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | 90 | |||
C00303BBNML | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Noir | 90 | ||
C00303GGNML | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Gris | 90 | ||
C00303WHNML | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Blanc | 90 | ||
C00303DBNML | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | 90 |





Eyelet_Q
Projecteurs
1 x powerLED 3 W DC 1000 mA
New













Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01046DBMFL | 3 W | 287 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | 90 | |||
C01046BBMFL | 3 W | 287 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Noir | 90 | ||
C01046GGMFL | 3 W | 287 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | ||
C01046WHMFL | 3 W | 287 lm | 2700 K | ![]() | 23.4° | Blanc | 90 | ||
C01046DBWFL | 3 W | 322 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | 90 | |||
C01046BBWFL | 3 W | 322 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Noir | 90 | ||
C01046GGWFL | 3 W | 322 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | ||
C01046WHWFL | 3 W | 322 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Blanc | 90 | ||
C01046DBNFL | 3 W | 334 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | 90 | |||
C01046BBNFL | 3 W | 334 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Noir | 90 | ||
C01046GGNFL | 3 W | 334 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Gris | 90 | ||
C01046WHNFL | 3 W | 334 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Blanc | 90 | ||
C01046DBMML | 3 W | 278 lm | 2700 K | ![]() | 31° | 90 | |||
C01046BBMML | 3 W | 278 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Noir | 90 | ||
C01046GGMML | 3 W | 278 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Gris | 90 | ||
C01046WHMML | 3 W | 278 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Blanc | 90 | ||
C01046DBWML | 3 W | 312 lm | 3000 K | ![]() | 31° | 90 | |||
C01046BBWML | 3 W | 312 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Noir | 90 | ||
C01046GGWML | 3 W | 312 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Gris | 90 | ||
C01046WHWML | 3 W | 312 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Blanc | 90 | ||
C01046DBNML | 3 W | 324 lm | 4000 K | ![]() | 31° | 90 | |||
C01046BBNML | 3 W | 324 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Noir | 90 | ||
C01046GGNML | 3 W | 324 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Gris | 90 | ||
C01046WHNML | 3 W | 324 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Blanc | 90 | ||
C01046DBMWF | 3 W | 279 lm | 2700 K | ![]() | 53° | 90 | |||
C01046BBMWF | 3 W | 279 lm | 2700 K | ![]() | 53° | Noir | 90 | ||
C01046GGMWF | 3 W | 279 lm | 2700 K | ![]() | 53° | Gris | 90 | ||
C01046WHMWF | 3 W | 279 lm | 2700 K | ![]() | 53° | Blanc | 90 | ||
C01046DBWWF | 3 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 53° | 90 | |||
C01046BBWWF | 3 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Noir | 90 | ||
C01046GGWWF | 3 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Gris | 90 | ||
C01046WHWWF | 3 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Blanc | 90 | ||
C01046DBNWF | 3 W | 325 lm | 4000 K | ![]() | 53° | 90 | |||
C01046BBNWF | 3 W | 325 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Noir | 90 | ||
C01046GGNWF | 3 W | 325 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Gris | 90 | ||
C01046WHNWF | 3 W | 325 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Blanc | 90 |
Vous avez vu 2 matrices de 2