Passer au contenu



















































































































Sélectionnez votre produit
369Sélectionnez votre produit
369

Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
12 x powerLEDs 20 W DC - 22 W AC












Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77378A72 | 20 W | 1518 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379A72 | 20 W | 1518 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379W72 | 20 W | 2153 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77378W72 | 20 W | 2153 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379N72 | 20 W | 2760 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77378N72 | 20 W | 2760 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77378A73 | 20 W | 1546 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379A73 | 20 W | 1546 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77378W73 | 20 W | 2192 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379W73 | 20 W | 2192 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77378N73 | 20 W | 2810 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77379N73 | 20 W | 2810 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77378A79 | 20 W | 1490 lm | 2200 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379A79 | 20 W | 1490 lm | 2200 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379W79 | 20 W | 2113 lm | 3000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77378W79 | 20 W | 2113 lm | 3000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77379N79 | 20 W | 2709 lm | 4000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77378N79 | 20 W | 2709 lm | 4000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 70 |


Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
24 x powerLEDs 33 W DC - 36 W AC












Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77380A72 | 33 W | 2597 lm | 2200 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381A72 | 33 W | 2597 lm | 2200 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380W72 | 33 W | 3682 lm | 3000 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381W72 | 33 W | 3682 lm | 3000 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380N72 | 33 W | 4721 lm | 4000 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77381N72 | 33 W | 4721 lm | 4000 K | ![]() | 141.6° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77380A73 | 33 W | 2561 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381A73 | 33 W | 2561 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380W73 | 33 W | 3632 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381W73 | 33 W | 3632 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380N73 | 33 W | 4656 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77381N73 | 33 W | 4656 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77380A79 | 33 W | 2521 lm | 2200 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381A79 | 33 W | 2521 lm | 2200 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380W79 | 33 W | 3574 lm | 3000 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77381W79 | 33 W | 3574 lm | 3000 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77380N79 | 33 W | 4583 lm | 4000 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77381N79 | 33 W | 4583 lm | 4000 K | ![]() | 124.2° | Gris RAL 7016 | 70 |


Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
12 x powerLEDs 37 W DC - 40 W AC












Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77382A72 | 37 W | 2247 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382W72 | 37 W | 3186 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382N72 | 37 W | 4085 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77382A73 | 37 W | 2288 lm | 2200 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382W73 | 37 W | 3244 lm | 3000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382N73 | 37 W | 4159 lm | 4000 K | ![]() | 141.4° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
77382A79 | 37 W | 2205 lm | 2200 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382W79 | 37 W | 3127 lm | 3000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
77382N79 | 37 W | 4009 lm | 4000 K | ![]() | 122.8° | Gris RAL 7016 | 70 |



Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
24 x powerLEDs 41 W DC - 44 W AC













Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
36 x powerLEDs 52 W DC - 55 W AC















Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
36 x powerLEDs 63 W DC - 66 W AC















Parker
Bornes & mâts | 198-264 V
36 x powerLEDs 71.5 W DC - 75 W AC












Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84478A72 | 71.5 W | 5483 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84479A72 | 71.5 W | 5483 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84480A72 | 71.5 W | 5483 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84481A72 | 71.5 W | 5483 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84478W72 | 71.5 W | 7764 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84479W72 | 71.5 W | 7764 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84480W72 | 71.5 W | 7764 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84481W72 | 71.5 W | 7764 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84479N72 | 71.5 W | 9791 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 70 | ||
84478N72 | 71.5 W | 9791 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84480N72 | 71.5 W | 9791 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84481N72 | 71.5 W | 9791 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 70 | ||
84478A73 | 71.5 W | 5393 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84479A73 | 71.5 W | 5393 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84480A73 | 71.5 W | 5393 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84481A73 | 71.5 W | 5393 lm | 2200 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84478W73 | 71.5 W | 7636 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84479W73 | 71.5 W | 7636 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84480W73 | 71.5 W | 7636 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84481W73 | 71.5 W | 7636 lm | 3000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 80 | ||
84478N73 | 71.5 W | 9629 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84479N73 | 71.5 W | 9629 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 70 | ||
84480N73 | 71.5 W | 9629 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84481N73 | 71.5 W | 9629 lm | 4000 K | ![]() | 144.2° | Gris | 70 | ||
84479A79 | 71.5 W | 5280 lm | 2200 K | ![]() | 130.2° | Gris | 80 | ||
84478A79 | 71.5 W | 5280 lm | 2200 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84480A79 | 71.5 W | 5280 lm | 2200 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84481A79 | 71.5 W | 5280 lm | 2200 K | ![]() | 130.2° | Gris | 80 | ||
84478W79 | 71.5 W | 7476 lm | 3000 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84479W79 | 71.5 W | 7476 lm | 3000 K | ![]() | 130.2° | Gris | 80 | ||
84481W79 | 71.5 W | 7476 lm | 3000 K | ![]() | 130.2° | Gris | 80 | ||
84480W79 | 71.5 W | 7476 lm | 3000 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 80 | ||
84478N79 | 71.5 W | 9427 lm | 4000 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84479N79 | 71.5 W | 9427 lm | 4000 K | ![]() | 130.2° | Gris | 70 | ||
84480N79 | 71.5 W | 9427 lm | 4000 K | ![]() | 130.2° | Gris RAL 7016 | 70 | ||
84481N79 | 71.5 W | 9427 lm | 4000 K | ![]() | 130.2° | Gris | 70 |



Parker
Bornes & mâts | 100-305 V AC /142-431 V DC
36 x powerLEDs 84 W DC - 90 W AC













Vous avez vu 8 matrices de 12