Passer au contenu














































Warp_R PRO
Sélectionnez votre produit
48Sélectionnez votre produit
48


Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 11 W DC 300 mA












Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | IP bloc optique | Diamètre de l'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83766M15 | 11 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767M15 | 11 W | 232 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83767W15 | 11 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766W15 | 11 W | 284 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767N15 | 11 W | 262 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766N15 | 11 W | 305 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83766M30 | 11 W | 385 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767M30 | 11 W | 331 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766W30 | 11 W | 401 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767W30 | 11 W | 344 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83767N30 | 11 W | 370 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766N30 | 11 W | 431 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767M60 | 11 W | 202 lm | 2700 K | ![]() | 40.8° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766M60 | 11 W | 235 lm | 2700 K | ![]() | 40.8° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83766W60 | 11 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 40.8° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767W60 | 11 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 40.8° | Noir | 90 | IP65 | 64 | ||
83766N60 | 11 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 40.8° | Blanc | 90 | IP65 | 64 | ||
83767N60 | 11 W | 227 lm | 4000 K | ![]() | 40.8° | Noir | 90 | IP65 | 64 |



Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA













Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | IP bloc optique | Diamètre de l'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83771M15 | 15 W | 448 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770M15 | 15 W | 521 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771W15 | 15 W | 479 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770W15 | 15 W | 557 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771N15 | 15 W | 506 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770N15 | 15 W | 588 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771M30 | 15 W | 723 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770M30 | 15 W | 842 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771W30 | 15 W | 774 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770W30 | 15 W | 901 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771N30 | 15 W | 833 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770N30 | 15 W | 970 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771M60 | 15 W | 885 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770M60 | 15 W | 1029 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771W60 | 15 W | 946 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770W60 | 15 W | 1101 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | IP65 | 92 | ||
83771N60 | 15 W | 1019 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Noir | 90 | IP65 | 92 | ||
83770N60 | 15 W | 1185 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Blanc | 90 | IP65 | 92 |



Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 25 W DC 700 mA













Code | Puissance (W) | Lumen du luminaire | CCT | Optique | Degrés | Finitions | Contrôle | CRI | IP bloc optique | Diamètre de l'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83774M15 | 25 W | 1211 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 | ||
83775M15 | 25 W | 979 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83774W15 | 25 W | 1303 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 | ||
83775W15 | 25 W | 1053 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83775N15 | 25 W | 1128 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83774N15 | 25 W | 1394 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 | ||
83774M30 | 25 W | 1579 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 | ||
83775M30 | 25 W | 1278 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83774W30 | 25 W | 1699 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 | ||
83775W30 | 25 W | 1374 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83775N30 | 25 W | 1470 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Noir | 90 | IP65 | 127 | ||
83774N30 | 25 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Blanc | 90 | IP65 | 127 |
Vous avez vu 3 matrices de 3