Vai al contenuto












































Alux Pro
Seleziona il tuo prodotto
71Seleziona il tuo prodotto
71

Alux Pro
Plafone | 198-264 V AC /170-280 V DC
16 topLED 35 W DC - 40 W AC















Alux Pro
Plafone | 198-264 V
32 topLED 65 W DC - 70 W AC












Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81776W00 | 65 W | 6401 lm | 3000 K | ![]() | 107.2° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777W00 | 65 W | 6401 lm | 3000 K | ![]() | 107.2° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776N00 | 65 W | 7015 lm | 4000 K | ![]() | 107.2° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777N00 | 65 W | 7015 lm | 4000 K | ![]() | 107.2° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776W12 | 65 W | 9176 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777W12 | 65 W | 9176 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776N12 | 65 W | 9597 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777N12 | 65 W | 9597 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776W30 | 65 W | 8556 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777W30 | 65 W | 8556 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776N30 | 65 W | 8956 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777N30 | 65 W | 8956 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776W60 | 65 W | 9208 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777W60 | 65 W | 9208 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776N60 | 65 W | 9618 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777N60 | 65 W | 9618 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776W69 | 65 W | 8888 lm | 3000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777W69 | 65 W | 8888 lm | 3000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81776N69 | 65 W | 9297 lm | 4000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81777N69 | 65 W | 9297 lm | 4000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
81777C69 | 65 W | 9297 lm | 5700 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 |



Alux Pro
Plafone | 198-264 V AC /180-275 V DC
48 topLED 90 W DC - 100 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76010W00 | 90 W | 9297 lm | 3000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778W00 | 90 W | 9297 lm | 3000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779W00 | 90 W | 9297 lm | 3000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010N00 | 90 W | 10019 lm | 4000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778N00 | 90 W | 10019 lm | 4000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779N00 | 90 W | 10019 lm | 4000 K | ![]() | 148.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010W12 | 90 W | 12660 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778W12 | 90 W | 12660 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779W12 | 90 W | 12660 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010N12 | 90 W | 13240 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778N12 | 90 W | 13240 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779N12 | 90 W | 13240 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010W30 | 90 W | 11796 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778W30 | 90 W | 11796 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779W30 | 90 W | 11796 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010N30 | 90 W | 12347 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778N30 | 90 W | 12347 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779N30 | 90 W | 12347 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010W60 | 90 W | 12672 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778W60 | 90 W | 12672 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779W60 | 90 W | 12672 lm | 3000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010N60 | 90 W | 13265 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778N60 | 90 W | 13265 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779N60 | 90 W | 13265 lm | 4000 K | ![]() | 53° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010W69 | 90 W | 12262 lm | 3000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778W69 | 90 W | 12262 lm | 3000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779W69 | 90 W | 12262 lm | 3000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 | |
76010N69 | 90 W | 12826 lm | 4000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | Twil | 80 | |
81778N69 | 90 W | 12826 lm | 4000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | On/off | 80 | |
81779N69 | 90 W | 12826 lm | 4000 K | ![]() | 120.8° | Alluminio anodizzato | DALI | 80 |
Hai visto 3 matrici su 3