Vai al contenuto








































































































Seleziona il tuo prodotto
72Seleziona il tuo prodotto
72

Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 198-264 V
11 x powerLEDs 12.1 W DC - 13.5 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92049M15 | 12.1 W | 716 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049W15 | 12.1 W | 762 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049N15 | 12.1 W | 809 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049M25 | 12.1 W | 745 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049W25 | 12.1 W | 792 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049N25 | 12.1 W | 841 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049M30 | 12.1 W | 646 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049W30 | 12.1 W | 687 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049N30 | 12.1 W | 730 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049M60 | 12.1 W | 789 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049W60 | 12.1 W | 838 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92049N60 | 12.1 W | 889 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 220-240 V
11 x powerLEDs 11.2 W DC - 14 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81594M15 | 11.2 W | 716 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594W15 | 11.2 W | 762 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594N15 | 11.2 W | 809 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594M25 | 11.2 W | 745 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594W25 | 11.2 W | 792 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594N25 | 11.2 W | 841 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594M30 | 11.2 W | 646 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594W30 | 11.2 W | 687 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594N30 | 11.2 W | 730 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594M60 | 11.2 W | 789 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594W60 | 11.2 W | 838 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81594N60 | 11.2 W | 889 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 |


Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 198-264 V
18 x powerLEDs 19.8 W DC - 22 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92050M15 | 19.8 W | 1189 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050W15 | 19.8 W | 1265 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050N15 | 19.8 W | 1342 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050M25 | 19.8 W | 1311 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050W25 | 19.8 W | 1394 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050N25 | 19.8 W | 1479 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050M30 | 19.8 W | 1119 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050W30 | 19.8 W | 1191 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050N30 | 19.8 W | 1264 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050M60 | 19.8 W | 1343 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050W60 | 19.8 W | 1429 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92050N60 | 19.8 W | 1516 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 220-240 V
18 x powerLEDs 18.3 W DC - 20.5 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81595M15 | 18.3 W | 1189 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595W15 | 18.3 W | 1265 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595N15 | 18.3 W | 1342 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595M25 | 18.3 W | 1311 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595W25 | 18.3 W | 1394 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595N25 | 18.3 W | 1479 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595M30 | 18.3 W | 1119 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595W30 | 18.3 W | 1191 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595N30 | 18.3 W | 1264 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595M60 | 18.3 W | 1343 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595W60 | 18.3 W | 1429 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81595N60 | 18.3 W | 1516 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 |


Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 198-264 V
36 x powerLEDs 39.6 W DC - 43.5 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92051M15 | 39.6 W | 2388 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051W15 | 39.6 W | 2539 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051N15 | 39.6 W | 2694 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051M25 | 39.6 W | 2573 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051W25 | 39.6 W | 2736 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051N25 | 39.6 W | 2904 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051M30 | 39.6 W | 2327 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051W30 | 39.6 W | 2476 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051N30 | 39.6 W | 2628 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051M60 | 39.6 W | 2430 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051W60 | 39.6 W | 2585 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92051N60 | 39.6 W | 2743 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_F Anti-glare
Elementi lineari | 220-240 V
36 x powerLEDs 36.5 W DC - 41 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81596M15 | 36.5 W | 2388 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596W15 | 36.5 W | 2539 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596N15 | 36.5 W | 2694 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596M25 | 36.5 W | 2573 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596W25 | 36.5 W | 2736 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596N25 | 36.5 W | 2904 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596M30 | 36.5 W | 2327 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596W30 | 36.5 W | 2476 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596N30 | 36.5 W | 2628 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596M60 | 36.5 W | 2430 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596W60 | 36.5 W | 2585 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81596N60 | 36.5 W | 2743 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio nero anodizzato | DALI | Dark light | 80 |
Hai visto 6 matrici su 6