Vai al contenuto




































































































































Archiline_I
Seleziona il tuo prodotto
138Seleziona il tuo prodotto
138
Archiline_I
Elementi lineari | 198-264 V
6 x powerLED 13.2 W DC - 14.5 W AC
















Archiline_I
Elementi lineari | 220-240 V
6 x powerLED 12.2 W DC - 13.5 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81597M08 | 12.2 W | 977 lm | 2700 K | ![]() | 13° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597W08 | 12.2 W | 1038 lm | 3000 K | ![]() | 13° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597N08 | 12.2 W | 1105 lm | 4000 K | ![]() | 13° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597M15 | 12.2 W | 986 lm | 2700 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597W15 | 12.2 W | 1048 lm | 3000 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597N15 | 12.2 W | 1116 lm | 4000 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597M25 | 12.2 W | 950 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597W25 | 12.2 W | 1009 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597N25 | 12.2 W | 1074 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597M27 | 12.2 W | 1104 lm | 2700 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81597W27 | 12.2 W | 1174 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81597N27 | 12.2 W | 1249 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81597M30 | 12.2 W | 917 lm | 2700 K | ![]() | 29° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597W30 | 12.2 W | 974 lm | 3000 K | ![]() | 29° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597N30 | 12.2 W | 1037 lm | 4000 K | ![]() | 29° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597M60 | 12.2 W | 1020 lm | 2700 K | ![]() | 53.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597W60 | 12.2 W | 1085 lm | 3000 K | ![]() | 53.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81597N60 | 12.2 W | 1155 lm | 4000 K | ![]() | 53.4° | Acciaio | DALI | 80 |

Archiline_I
Elementi lineari | 198-264 V
9 x powerLEDs 19.8 W DC - 22 W AC
















Archiline_I
Elementi lineari | 220-240 V
9 x powerLEDs 18.3 W DC - 20.5 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81598M08 | 18.3 W | 1452 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598W08 | 18.3 W | 1545 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598N08 | 18.3 W | 1644 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598M15 | 18.3 W | 1478 lm | 2700 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598W15 | 18.3 W | 1572 lm | 3000 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598N15 | 18.3 W | 1674 lm | 4000 K | ![]() | 18.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598M25 | 18.3 W | 1493 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598W25 | 18.3 W | 1587 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598N25 | 18.3 W | 1689 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598M27 | 18.3 W | 1691 lm | 2700 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81598W27 | 18.3 W | 1779 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81598N27 | 18.3 W | 1894 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81598M30 | 18.3 W | 1482 lm | 2700 K | ![]() | 25° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598W30 | 18.3 W | 1557 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598N30 | 18.3 W | 1658 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598M60 | 18.3 W | 1533 lm | 2700 K | ![]() | 56.8° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598W60 | 18.3 W | 1630 lm | 3000 K | ![]() | 56.8° | Acciaio | DALI | 80 | |
81598N60 | 18.3 W | 4000 lm | 4000 K | ![]() | 180° | Acciaio | DALI | 80 |


Archiline_I
Elementi lineari | 198-264 V
18 x powerLEDs 39.6 W DC - 44 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92126M08 | 39.6 W | 2798 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126W08 | 39.6 W | 2977 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126N08 | 39.6 W | 3169 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126M15 | 39.6 W | 2994 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126W15 | 39.6 W | 3185 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126N15 | 39.6 W | 3390 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126M25 | 39.6 W | 2989 lm | 2700 K | ![]() | 23° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126W25 | 39.6 W | 3176 lm | 3000 K | ![]() | 23° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126N25 | 39.6 W | 3381 lm | 4000 K | ![]() | 23° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126M27 | 39.6 W | 3417 lm | 2700 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
92126W27 | 39.6 W | 3634 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
92126N27 | 39.6 W | 3868 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
92126M30 | 39.6 W | 2885 lm | 2700 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126W30 | 39.6 W | 3067 lm | 3000 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126N30 | 39.6 W | 3265 lm | 4000 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126M60 | 39.6 W | 3162 lm | 2700 K | ![]() | 56° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126W60 | 39.6 W | 3363 lm | 3000 K | ![]() | 56° | Acciaio | On/off | 80 | |
92126N60 | 39.6 W | 3580 lm | 4000 K | ![]() | 56° | Acciaio | On/off | 80 |


Archiline_I
Elementi lineari | 220-240 V
18 x powerLEDs 36.5 W DC - 41 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81599M08 | 36.5 W | 2798 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599W08 | 36.5 W | 2977 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599N08 | 36.5 W | 3169 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599M15 | 36.5 W | 2994 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599W15 | 36.5 W | 3185 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599N15 | 36.5 W | 3390 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599M25 | 36.5 W | 2989 lm | 2700 K | ![]() | 23° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599W25 | 36.5 W | 3176 lm | 3000 K | ![]() | 23° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599N25 | 36.5 W | 3381 lm | 4000 K | ![]() | 23° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599M27 | 36.5 W | 3417 lm | 2700 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81599W27 | 36.5 W | 3634 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81599N27 | 36.5 W | 3868 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | DALI | 80 | ||
81599M30 | 36.5 W | 2885 lm | 2700 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599W30 | 36.5 W | 3067 lm | 3000 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599N30 | 36.5 W | 3265 lm | 4000 K | ![]() | 28.2° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599M60 | 36.5 W | 3162 lm | 2700 K | ![]() | 56° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599W60 | 36.5 W | 3363 lm | 3000 K | ![]() | 56° | Acciaio | DALI | 80 | |
81599N60 | 36.5 W | 3580 lm | 4000 K | ![]() | 56° | Acciaio | DALI | 80 |


Archiline_I
Elementi lineari | 85-277 V
12 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92080V15 | 13.2 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080Q15 | 13.2 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080V25 | 13.2 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080Q25 | 13.2 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080V27 | 13.2 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080Q27 | 13.2 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080V30 | 13.2 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080Q30 | 13.2 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080V60 | 13.2 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92080Q60 | 13.2 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM |


Archiline_I
Elementi lineari | 220-240 V
20 x powerLEDs 22 W DC - 24.5 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92081V15 | 22 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081Q15 | 22 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081V25 | 22 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081Q25 | 22 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081V27 | 22 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081Q27 | 22 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081V30 | 22 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081Q30 | 22 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081V60 | 22 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
92081Q60 | 22 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM |
Hai visto 8 matrici su 9