Vai al contenuto



























































































































Archiline_W Anti-glare
Seleziona il tuo prodotto
96Seleziona il tuo prodotto
96

Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 198-264 V
11 x powerLEDs 11.5 W DC - 13.5 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92038M15 | 11.5 W | 717 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038W15 | 11.5 W | 762 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038N15 | 11.5 W | 809 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038M25 | 11.5 W | 745 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038W25 | 11.5 W | 792 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038N25 | 11.5 W | 841 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038M30 | 11.5 W | 646 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038W30 | 11.5 W | 687 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038N30 | 11.5 W | 730 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038M60 | 11.5 W | 789 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038W60 | 11.5 W | 838 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92038N60 | 11.5 W | 889 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 220-240 V
11 x powerLEDs 11.2 W DC - 12.5 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81615M15 | 11.2 W | 717 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615W15 | 11.2 W | 762 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615N15 | 11.2 W | 809 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615M25 | 11.2 W | 745 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615W25 | 11.2 W | 792 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615N25 | 11.2 W | 841 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615M30 | 11.2 W | 646 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615W30 | 11.2 W | 687 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615N30 | 11.2 W | 730 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615M60 | 11.2 W | 789 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615W60 | 11.2 W | 838 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81615N60 | 11.2 W | 889 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 198-264 V
22 x powerLEDs 24.2 W DC - 26 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92040M15 | 24.2 W | 1717 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040W15 | 24.2 W | 1827 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040N15 | 24.2 W | 1939 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040M25 | 24.2 W | 1894 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040W25 | 24.2 W | 2014 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040N25 | 24.2 W | 2137 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040M30 | 24.2 W | 1617 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040W30 | 24.2 W | 1721 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040N30 | 24.2 W | 1826 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040M60 | 24.2 W | 1942 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040W60 | 24.2 W | 2064 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92040N60 | 24.2 W | 2191 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 220-240 V
22 x powerLEDs 22.4 W DC - 25 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81616M15 | 22.4 W | 1717 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616W15 | 22.4 W | 1827 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616N15 | 22.4 W | 1939 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616M25 | 22.4 W | 1894 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616W25 | 22.4 W | 2014 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616N25 | 22.4 W | 2137 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616M30 | 22.4 W | 1617 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616W30 | 22.4 W | 1721 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616N30 | 22.4 W | 1826 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616M60 | 22.4 W | 1942 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616W60 | 22.4 W | 2064 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81616N60 | 22.4 W | 2191 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 198-264 V
33 x powerLEDs 36.4 W DC - 40 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92042M15 | 36.4 W | 2187 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042W15 | 36.4 W | 2327 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042N15 | 36.4 W | 2470 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042M25 | 36.4 W | 2358 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042W25 | 36.4 W | 2508 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042N25 | 36.4 W | 2662 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042M30 | 36.4 W | 2135 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042W30 | 36.4 W | 2270 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042N30 | 36.4 W | 2409 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042M60 | 36.4 W | 2228 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042W60 | 36.4 W | 2369 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92042N60 | 36.4 W | 2514 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 220-240 V
33 x powerLEDs 33.6 W DC - 37.5 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81617M15 | 33.6 W | 2187 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617W15 | 33.6 W | 2327 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617N15 | 33.6 W | 2470 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617M25 | 33.6 W | 2358 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617W25 | 33.6 W | 2508 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617N25 | 33.6 W | 2662 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617M30 | 33.6 W | 2135 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617W30 | 33.6 W | 2270 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617N30 | 33.6 W | 2409 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617M60 | 33.6 W | 2228 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617W60 | 33.6 W | 2369 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81617N60 | 33.6 W | 2514 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 198-264 V
22 x powerLEDs 48.5 W DC - 54 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92044M15 | 48.5 W | 2918 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044W15 | 48.5 W | 3103 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044N15 | 48.5 W | 3293 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044M25 | 48.5 W | 3144 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044W25 | 48.5 W | 3344 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044N25 | 48.5 W | 3549 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044M30 | 48.5 W | 2846 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044W30 | 48.5 W | 3026 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044N30 | 48.5 W | 3212 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044M60 | 48.5 W | 2971 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044W60 | 48.5 W | 3159 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 | |
92044N60 | 48.5 W | 3353 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | On/off | Dark light | 80 |


Archiline_W Anti-glare
Lampada a parete - Elementi lineari | 220-240 V
22 x powerLEDs 44.8 W DC - 50 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81618M15 | 44.8 W | 2918 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618W15 | 44.8 W | 3103 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618N15 | 44.8 W | 3293 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618M25 | 44.8 W | 3144 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618W25 | 44.8 W | 3344 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618N25 | 44.8 W | 3549 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618M30 | 44.8 W | 2846 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618W30 | 44.8 W | 3026 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618N30 | 44.8 W | 3212 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618M60 | 44.8 W | 2971 lm | 2700 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618W60 | 44.8 W | 3159 lm | 3000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 | |
81618N60 | 44.8 W | 3353 lm | 4000 K | ![]() | Alluminio anodizzato | DALI | Dark light | 80 |
Hai visto 8 matrici su 8