Vai al contenuto



































































Box_W2 Bi Emission
Seleziona il tuo prodotto
53Seleziona il tuo prodotto
53





Box_W2 Bi Emission
Lampada a parete | 220-240 V
1 topLED 9 W DC - 10 W AC











Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9545M | 10 W | 730 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8255M | 10 W | 730 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
8261M | 10 W | 598 lm | 2700 K | ![]() | 112.4° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9533M | 10 W | 730 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9532M | 10 W | 730 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9545 | 9 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8255 | 9 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
8261 | 9 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9532 | 9 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9533 | 9 W | 795 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
8261N | 9 W | 895 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9545N | 9 W | 895 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8255N | 10 W | 895 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 |






Box_W2 Bi Emission
Lampada a parete | 220-240 V
2 topLED 18 W DC - 19 W AC











Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8256M | 18 W | 1314 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
8262M | 18 W | 1355 lm | 2700 K | ![]() | 113° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9546M | 18 W | 1314 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
9534M | 18 W | 1314 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9535M | 18 W | 1314 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9535M | 18 W | 1314 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9534 | 18 W | 1510 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9535 | 18 W | 1510 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
8262 | 18 W | 1510 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8256 | 18 W | 1510 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9546 | 18 W | 1510 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8262N | 18 W | 1700 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8256N | 18 W | 1700 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9546N | 18 W | 1700 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 |






Box_W2 Bi Emission
Lampada a parete | 220-240 V
4 topLED 24 W DC - 28 W AC











Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8263M | 25 W | 2190 lm | 2700 K | ![]() | 120.4° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8257M | 25 W | 1914 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9536M | 25 W | 1914 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9537M | 25 W | 1914 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9547M | 25 W | 1914 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8263 | 24 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8257 | 24 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9536 | 24 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9537 | 24 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9547 | 24 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8257N | 24 W | 2501 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
8263N | 24 W | 2501 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9547N | 24 W | 2501 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 |






Box_W2 Bi Emission
Lampada a parete | 220-240 V
6 topLED 37 W DC - 41 W AC











Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8264M | 37 W | 2822 lm | 2700 K | ![]() | 129.8° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8258M | 37 W | 2800 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9538M | 37 W | 2800 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9539M | 37 W | 2800 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9548M | 37 W | 2800 lm | 2700 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8258 | 37 W | 3255 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
8264 | 37 W | 3255 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
9538 | 37 W | 3255 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Rame | PHASE-CUT | 80 | |
9539 | 37 W | 3255 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Ottone | PHASE-CUT | 80 | |
9548 | 37 W | 3255 lm | 3000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 | |
8264N | 36 W | 3665 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Cemento | PHASE-CUT | 80 | |
8258N | 36 W | 3665 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Bianco | PHASE-CUT | 80 | |
9548N | 36 W | 3665 lm | 4000 K | ![]() | 120° | Nero | PHASE-CUT | 80 |
Hai visto 4 matrici su 4