Vai al contenuto
















































Cob40_R
Seleziona il tuo prodotto
55Seleziona il tuo prodotto
55


Cob40_R
Downlights
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00174BBMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBWFL | 6.5 W | 606 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHWFL | 6.5 W | 606 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBMSP | 6.5 W | 608 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHMSP | 6.5 W | 608 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBWSP | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHWSP | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBNSP | 6.5 W | 684 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHNSP | 6.5 W | 684 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBMWF | 6.5 W | 509 lm | 2700 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHMWF | 6.5 W | 509 lm | 2700 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBWWF | 6.5 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHWWF | 6.5 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 48 | |
C00174BBNWF | 6.5 W | 573 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 48 | |
C00174WHNWF | 6.5 W | 573 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 48 |



Cob40_R
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00175WHMFL | 15 W | 1333 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBMFL | 15 W | 1333 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHWFL | 15 W | 1383 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBWFL | 15 W | 1383 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHNFL | 15 W | 1411 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBNFL | 15 W | 1411 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHMML | 15 W | 1439 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBMML | 15 W | 1439 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHWML | 15 W | 1493 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBWML | 15 W | 1493 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHNML | 15 W | 1523 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBNML | 15 W | 1523 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHMWF | 15 W | 1335 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBMWF | 15 W | 1335 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHWWF | 15 W | 1384 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBWWF | 15 W | 1384 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 65 | |
C00175WHNWF | 15 W | 1411 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 65 | |
C00175BBNWF | 15 W | 1411 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 65 |



Cob40_R
Downlights | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 18 W DC 500 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82474M15 | 18 W | 2147 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473M15 | 18 W | 2147 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474W15 | 18 W | 2249 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473W15 | 18 W | 2249 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474N15 | 18 W | 2340 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473N15 | 18 W | 2340 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474M30 | 18 W | 2090 lm | 2700 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473M30 | 18 W | 2090 lm | 2700 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474W30 | 18 W | 2189 lm | 3000 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473W30 | 18 W | 2189 lm | 3000 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
84267W30 | 18 W | -- | 3000 K | ![]() | Nero | DALI | 80 | 76 | ||
82474N30 | 18 W | 2277 lm | 4000 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473N30 | 18 W | 2277 lm | 4000 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474M60 | 18 W | 2082 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473M60 | 18 W | 2082 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474W60 | 18 W | 2180 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473W60 | 18 W | 2180 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 | |
82474N60 | 18 W | 2267 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 76 | |
82473N60 | 18 W | 2267 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 76 |
Hai visto 3 matrici su 3