Vai al contenuto

































Cob40_RJ
Seleziona il tuo prodotto
38Seleziona il tuo prodotto
38


Cob40_RJ
Downlights
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80378W30 | 6.5 W | 689 lm | 3000 K | ![]() | 24.2° | Bianco | On/off | 80 | 60 | |
80378W60 | 6.5 W | 588 lm | 3000 K | ![]() | 54.6° | Bianco | On/off | 80 | 60 | |
C00176BBMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBWFL | 6.5 W | 606 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHWFL | 6.5 W | 606 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBMSP | 6.5 W | 608 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHMSP | 6.5 W | 608 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBWSP | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHWSP | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBNSP | 6.5 W | 684 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHNSP | 6.5 W | 684 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBMWF | 6.5 W | 509 lm | 2700 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHMWF | 6.5 W | 509 lm | 2700 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBWWF | 6.5 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHWWF | 6.5 W | 533 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 60 | |
C00176BBNWF | 6.5 W | 573 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Nero | On/off | 90 | 60 | |
C00176WHNWF | 6.5 W | 573 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Bianco | On/off | 90 | 60 |



Cob40_RJ
Downlights
1 arrayLED 18 W DC 500 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82477M15 | 18 W | 2147 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478M15 | 18 W | 2147 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82478W15 | 18 W | 2249 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82477W15 | 18 W | 2249 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82477N15 | 18 W | 2340 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478N15 | 18 W | 2340 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82478M30 | 18 W | 2090 lm | 2700 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82477M30 | 18 W | 2090 lm | 2700 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82477W30 | 18 W | 2189 lm | 3000 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478W30 | 18 W | 2189 lm | 3000 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82477N30 | 18 W | 2277 lm | 4000 K | ![]() | 34.2° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478N30 | 18 W | 2277 lm | 4000 K | ![]() | 34.2° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82478M60 | 18 W | 2082 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82477M60 | 18 W | 2082 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478W60 | 18 W | 2180 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 86 | |
82477W60 | 18 W | 2180 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82477N60 | 18 W | 2267 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Bianco | On/off | 90 | 86 | |
82478N60 | 18 W | 2267 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Nero | On/off | 90 | 86 |
Hai visto 2 matrici su 2