Vai al contenuto

































Cob44_R
Seleziona il tuo prodotto
43Seleziona il tuo prodotto
43


COB44_R
Downlights
1 arrayLED 6.5 W DC 700 mA
New














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97396M30 | 6.5 W | 636 lm | 2700 K | ![]() | 26.2° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
97396W30 | 6.5 W | 636 lm | 3000 K | ![]() | 26.2° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
97396N30 | 6.5 W | 686 lm | 4000 K | ![]() | 26.2° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
97396W60 | 6.5 W | 613 lm | 3000 K | ![]() | 52.4° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
97396N60 | 6.5 W | 662 lm | 4000 K | ![]() | 52.4° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
C00177BBMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHMFL | 6.5 W | 580 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHWFL | 6.5 W | 607 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHNFL | 6.5 W | 653 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBMSP | 6.5 W | 567 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHMSP | 6.5 W | 567 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBWSP | 6.5 W | 593 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHWSP | 6.5 W | 593 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBNSP | 6.5 W | 639 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHNSP | 6.5 W | 639 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBMWF | 6.5 W | 550 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHMWF | 6.5 W | 550 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBWWF | 6.5 W | 575 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHWWF | 6.5 W | 575 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00177BBNWF | 6.5 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00177WHNWF | 6.5 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Bianco | On/off | 90 | 64 |



COB44_R
Downlights
1 arrayLED 11 W DC 300 mA
New














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80379W30 | 11 W | 1148 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
80379W60 | 11 W | 1037 lm | 3000 K | ![]() | 51.8° | Bianco | On/off | 80 | 64 | |
C00178BBMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHMFL | 11 W | 909 lm | 2700 K | ![]() | 20.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHWFL | 11 W | 965 lm | 3000 K | ![]() | 20.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHNFL | 11 W | 1015 lm | 4000 K | ![]() | 20.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBMSP | 11 W | 858 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHMSP | 11 W | 858 lm | 2700 K | ![]() | 12.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBWSP | 11 W | 911 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHWSP | 11 W | 911 lm | 3000 K | ![]() | 12.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBNSP | 11 W | 959 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHNSP | 11 W | 959 lm | 4000 K | ![]() | 12.4° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBMWF | 11 W | 866 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHMWF | 11 W | 866 lm | 2700 K | ![]() | 52.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBWWF | 11 W | 919 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHWWF | 11 W | 919 lm | 3000 K | ![]() | 52.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 | |
C00178BBNWF | 11 W | 967 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Nero | On/off | 90 | 64 | |
C00178WHNWF | 11 W | 967 lm | 4000 K | ![]() | 52.8° | Bianco | On/off | 90 | 64 |
Hai visto 2 matrici su 2