Vai al contenuto











































































Vos_RJ EVO
New
Seleziona il tuo prodotto
248Seleziona il tuo prodotto
248




Vos_RJ EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
NewRTG














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00630CUMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00631AUMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631CUMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00630AUMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00630BBMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00630WHMNS | 4 W | 197 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00631BBMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631WHMNS | 4 W | 172 lm | 2700 K | ![]() | 8.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | |
C00630CUWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00631AUWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631CUWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00630AUWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00630BBWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00630WHWNS | 4 W | 211 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00631BBWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631WHWNS | 4 W | 184 lm | 3000 K | ![]() | 8.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | |
C00630CUNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00631AUNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631CUNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00630AUNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00630BBNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00630WHNNS | 4 W | 228 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00631BBNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00631WHNNS | 4 W | 198 lm | 4000 K | ![]() | 8.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 |





Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewRTG



















Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00642AUASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Oro | On/off | 80 | ||
C00642BBASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Nero | On/off | 80 | ||
C00642CUASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Rame | On/off | 80 | ||
C00642WHASP | 9 W | 612 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00643AUASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Oro | On/off | Honey comb | 80 | |
C00643BBASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00643CUASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Rame | On/off | Honey comb | 80 | |
C00643WHASP | 9 W | 508 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00642AUMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00642BBMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00642CUMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00642WHMSP | 9 W | 724 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00643AUMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643BBMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643CUMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643WHMSP | 9 W | 600 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | |
C00642AUWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00642BBWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00642CUWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00642WHWSP | 9 W | 765 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00643AUWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643BBWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643CUWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643WHWSP | 9 W | 635 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | |
C00642AUNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Oro | On/off | 90 | ||
C00642BBNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Nero | On/off | 90 | ||
C00642CUNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Rame | On/off | 90 | ||
C00642WHNSP | 9 W | 819 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Bianco | On/off | 90 | ||
C00643AUNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643BBNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643CUNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | |
C00643WHNSP | 9 W | 679 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 |





Vos_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA
NewRTG














Hai visto 4 matrici su 4