Vai al contenuto


















































































Warp_R EVO
New
Seleziona il tuo prodotto
252Seleziona il tuo prodotto
252




Warp_R EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
NewRTG













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | IP vano ottico | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77340M10 | 4 W | 242 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77551M10 | 4 W | 235 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77341M10 | 4 W | 230 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77364M10 | 4 W | 193 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77365M10 | 4 W | 183 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77550M10 | 4 W | 232 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77574M10 | 4 W | 185 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77575M10 | 4 W | 187 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77340W10 | 4 W | 259 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77551W10 | 4 W | 251 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77341W10 | 4 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77364W10 | 4 W | 207 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77365W10 | 4 W | 196 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77550W10 | 4 W | 249 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77574W10 | 4 W | 198 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77575W10 | 4 W | 200 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77340N10 | 4 W | 279 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77551N10 | 4 W | 271 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77341N10 | 4 W | 265 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77364N10 | 4 W | 223 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77365N10 | 4 W | 212 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77550N10 | 4 W | 268 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77574N10 | 4 W | 214 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77575N10 | 4 W | 216 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 |





Warp_R EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewRTG













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | IP vano ottico | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77576A15 | 9 W | 459 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Oro | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77577A15 | 9 W | 463 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Rame | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77338A15 | 9 W | 636 lm | 2200 K | ![]() | 14.6° | Bianco | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77339A15 | 9 W | 571 lm | 2200 K | ![]() | 14.6° | Nero | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77362A15 | 9 W | 478 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77363A15 | 9 W | 432 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77552A15 | 9 W | 610 lm | 2200 K | ![]() | 14.6° | Oro | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77553A15 | 9 W | 616 lm | 2200 K | ![]() | 14.6° | Rame | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77576M15 | 9 W | 542 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577M15 | 9 W | 547 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338M15 | 9 W | 751 lm | 2700 K | ![]() | 14.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339M15 | 9 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 14.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362M15 | 9 W | 564 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363M15 | 9 W | 510 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552M15 | 9 W | 721 lm | 2700 K | ![]() | 14.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553M15 | 9 W | 728 lm | 2700 K | ![]() | 14.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576W15 | 9 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577W15 | 9 W | 579 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338W15 | 9 W | 794 lm | 3000 K | ![]() | 14.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339W15 | 9 W | 714 lm | 3000 K | ![]() | 14.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362W15 | 9 W | 597 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363W15 | 9 W | 540 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552W15 | 9 W | 763 lm | 3000 K | ![]() | 14.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553W15 | 9 W | 770 lm | 3000 K | ![]() | 14.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576N15 | 9 W | 613 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577N15 | 9 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338N15 | 9 W | 848 lm | 4000 K | ![]() | 14.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339N15 | 9 W | 767 lm | 4000 K | ![]() | 14.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362N15 | 9 W | 638 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363N15 | 9 W | 576 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552N15 | 9 W | 814 lm | 4000 K | ![]() | 14.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553N15 | 9 W | 823 lm | 4000 K | ![]() | 14.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576A30 | 9 W | 436 lm | 2200 K | ![]() | 27.6° | Oro | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77577A30 | 9 W | 440 lm | 2200 K | ![]() | 27.6° | Rame | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77338A30 | 9 W | 655 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77339A30 | 9 W | 593 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77362A30 | 9 W | 454 lm | 2200 K | ![]() | 27.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77363A30 | 9 W | 411 lm | 2200 K | ![]() | 27.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77552A30 | 9 W | 629 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Oro | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77553A30 | 9 W | 635 lm | 2200 K | ![]() | 31.6° | Rame | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77577M30 | 9 W | 521 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77576M30 | 9 W | 515 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338M30 | 9 W | 775 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339M30 | 9 W | 701 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362M30 | 9 W | 537 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363M30 | 9 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 27.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552M30 | 9 W | 744 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553M30 | 9 W | 751 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576W30 | 9 W | 545 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577W30 | 9 W | 550 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338W30 | 9 W | 819 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339W30 | 9 W | 741 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362W30 | 9 W | 567 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363W30 | 9 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 27.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552W30 | 9 W | 786 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553W30 | 9 W | 794 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576N30 | 9 W | 581 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577N30 | 9 W | 587 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338N30 | 9 W | 874 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339N30 | 9 W | 791 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362N30 | 9 W | 606 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363N30 | 9 W | 548 lm | 4000 K | ![]() | 27.6° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552N30 | 9 W | 839 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553N30 | 9 W | 848 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576A45 | 9 W | 369 lm | 2200 K | ![]() | 35.2° | Oro | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77577A45 | 9 W | 373 lm | 2200 K | ![]() | 35.2° | Rame | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77338A45 | 9 W | 623 lm | 2200 K | ![]() | 46.6° | Bianco | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77339A45 | 9 W | 563 lm | 2200 K | ![]() | 46.6° | Nero | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77362A45 | 9 W | 385 lm | 2200 K | ![]() | 35.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77363A45 | 9 W | 348 lm | 2200 K | ![]() | 35.2° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 64 | |
77552A45 | 9 W | 598 lm | 2200 K | ![]() | 46.6° | Oro | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77553A45 | 9 W | 604 lm | 2200 K | ![]() | 46.6° | Rame | On/off | 80 | IP65 | 64 | ||
77576M45 | 9 W | 437 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577M45 | 9 W | 441 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338M45 | 9 W | 736 lm | 2700 K | ![]() | 46.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339M45 | 9 W | 666 lm | 2700 K | ![]() | 46.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362M45 | 9 W | 455 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363M45 | 9 W | 411 lm | 2700 K | ![]() | 35.2° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552M45 | 9 W | 707 lm | 2700 K | ![]() | 46.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553M45 | 9 W | 714 lm | 2700 K | ![]() | 46.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576W45 | 9 W | 461 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577W45 | 9 W | 466 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338W45 | 9 W | 778 lm | 3000 K | ![]() | 46.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339W45 | 9 W | 704 lm | 3000 K | ![]() | 46.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362W45 | 9 W | 481 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363W45 | 9 W | 435 lm | 3000 K | ![]() | 35.2° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552W45 | 9 W | 747 lm | 3000 K | ![]() | 46.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553W45 | 9 W | 755 lm | 3000 K | ![]() | 46.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77576N45 | 9 W | 492 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77577N45 | 9 W | 498 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77338N45 | 9 W | 830 lm | 4000 K | ![]() | 46.6° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77339N45 | 9 W | 751 lm | 4000 K | ![]() | 46.6° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77362N45 | 9 W | 513 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77363N45 | 9 W | 464 lm | 4000 K | ![]() | 35.2° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 64 | |
77552N45 | 9 W | 797 lm | 4000 K | ![]() | 46.6° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 64 | ||
77553N45 | 9 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 46.6° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 64 |




Warp_R EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
NewRTG













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | IP vano ottico | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77345A10 | 9 W | 629 lm | 2200 K | ![]() | 10° | Nero | On/off | 80 | IP65 | 92 | ||
77344A10 | 9 W | 649 lm | 2200 K | ![]() | 10° | Bianco | On/off | 80 | IP65 | 92 | ||
77369A10 | 9 W | 517 lm | 2200 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 92 | |
77368A10 | 9 W | 534 lm | 2200 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 92 | |
77554A10 | 9 W | 623 lm | 2200 K | ![]() | 10° | Oro | On/off | 80 | IP65 | 92 | ||
77555A10 | 9 W | 629 lm | 2200 K | ![]() | 10° | Rame | On/off | 80 | IP65 | 92 | ||
77578A10 | 9 W | 512 lm | 2200 K | ![]() | 9.8° | Oro | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 92 | |
77579A10 | 9 W | 518 lm | 2200 K | ![]() | 9.8° | Rame | On/off | Honey comb | 80 | IP65 | 92 | |
77344M10 | 9 W | 767 lm | 2700 K | ![]() | 10° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77345M10 | 9 W | 744 lm | 2700 K | ![]() | 10° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77369M10 | 9 W | 612 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77554M10 | 9 W | 736 lm | 2700 K | ![]() | 10° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77555M10 | 9 W | 744 lm | 2700 K | ![]() | 10° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77578M10 | 9 W | 605 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77579M10 | 9 W | 612 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77368M10 | 9 W | 631 lm | 2700 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77344W10 | 9 W | 811 lm | 3000 K | ![]() | 10° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77345W10 | 9 W | 787 lm | 3000 K | ![]() | 10° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77369W10 | 9 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77368W10 | 9 W | 667 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77554W10 | 9 W | 779 lm | 3000 K | ![]() | 10° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77555W10 | 9 W | 787 lm | 3000 K | ![]() | 10° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77578W10 | 9 W | 640 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77579W10 | 9 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 9.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77345N10 | 9 W | 839 lm | 4000 K | ![]() | 10° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77344N10 | 9 W | 865 lm | 4000 K | ![]() | 10° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77369N10 | 9 W | 690 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Nero | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77368N10 | 9 W | 712 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77554N10 | 9 W | 831 lm | 4000 K | ![]() | 10° | Oro | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77555N10 | 9 W | 840 lm | 4000 K | ![]() | 10° | Rame | On/off | 90 | IP65 | 92 | ||
77578N10 | 9 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Oro | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 | |
77579N10 | 9 W | 690 lm | 4000 K | ![]() | 9.8° | Rame | On/off | Honey comb | 90 | IP65 | 92 |

Warp_R EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA
NewRTG
















Warp_R EVO
Downlights | 198-264 V AC /220-280 V DC
1 arrayLED 9 W DC 700 mA













Hai visto 6 matrici su 6