Vai al contenuto
























































































































































Seleziona il tuo prodotto
279Seleziona il tuo prodotto
279



Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81840M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918M20 | 7.2 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918W20 | 7.2 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918N20 | 7.2 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918M30 | 7.2 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918W30 | 7.2 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918N30 | 7.2 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918M60 | 7.2 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918W60 | 7.2 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Nero | On/off | 80 | 96 | |
81840N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Grigio | On/off | 80 | 96 | |
81895N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Bianco | On/off | 80 | 96 | |
81918N60 | 7.2 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Nero | On/off | 80 | 96 |







Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76794M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
76795M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76824M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Nero | On/off | 80 | ||
76825M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76854M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
76855M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76794W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
76795W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76824W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Nero | On/off | 80 | ||
76825W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76854W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
76855W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76794N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
76795N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76824N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Nero | On/off | 80 | ||
76825N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76854N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
76855N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 |







Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76830M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76831M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76860M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76800M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76801M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76861M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76830W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76831W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76860W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76800W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76801W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76861W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76830N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76831N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76860N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76800N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76801N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76861N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 |







Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76852M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Nero | On/off | 80 | ||
76823M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Nero | On/off | 80 | ||
76823W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Nero | On/off | 80 | ||
76823N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Nero | On/off | 80 | ||
76823M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Nero | On/off | 80 | ||
76823W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Nero | On/off | 80 | ||
76823N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Nero | On/off | 80 | ||
76823M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Nero | On/off | 80 | ||
76823W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
76852N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
76853N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
76792N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
76793N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
76822N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Nero | On/off | 80 | ||
76823N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 |







Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76829M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799M15 | 16 W | 1323 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858M15 | 16 W | 1635 lm | 2700 K | ![]() | 16° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799W15 | 16 W | 1378 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858W15 | 16 W | 1703 lm | 3000 K | ![]() | 16° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799N15 | 16 W | 1419 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858N15 | 16 W | 1754 lm | 4000 K | ![]() | 16° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799M30 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 32.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858M30 | 16 W | 1633 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799W30 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 32.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858W30 | 16 W | 1702 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799N30 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 32.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858N30 | 16 W | 1753 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799M50 | 16 W | 1000 lm | 2700 K | ![]() | 44.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858M50 | 16 W | 1539 lm | 2700 K | ![]() | 51.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799W50 | 16 W | 1042 lm | 3000 K | ![]() | 44.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858W50 | 16 W | 1603 lm | 3000 K | ![]() | 51.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
76829N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76859N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76798N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
76799N50 | 16 W | 1073 lm | 4000 K | ![]() | 44.8° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
76828N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
76858N50 | 16 W | 1651 lm | 4000 K | ![]() | 51.4° | Grigio | DALI-2 | 80 |







Guardian_J
Downlights | 198-264 V
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC






















Guardian_J
Downlights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
















Hai visto 7 matrici su 7