Vai al contenuto







































































Seleziona il tuo prodotto
36Seleziona il tuo prodotto
36



Iris67
Proiettori
1 arrayLED 6 W DC 630 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84539M85 | 6 W | 266 lm | 2700 K | ![]() | 42.8° | Grigio | On/off | 80 | |
84537M85 | 6 W | 266 lm | 2700 K | ![]() | 42.8° | Bianco | On/off | 80 | |
84538M85 | 6 W | 266 lm | 2700 K | ![]() | 42.8° | Nero | On/off | 80 | |
84539W85 | 6 W | 278 lm | 3000 K | ![]() | 42.8° | Grigio | On/off | 80 | |
84537W85 | 6 W | 278 lm | 3000 K | ![]() | 42.8° | Bianco | On/off | 80 | |
84538W85 | 6 W | 278 lm | 3000 K | ![]() | 42.8° | Nero | On/off | 80 | |
84539N85 | 6 W | 293 lm | 4000 K | ![]() | 42.8° | Grigio | On/off | 80 | |
84537N85 | 6 W | 293 lm | 4000 K | ![]() | 42.8° | Bianco | On/off | 80 | |
84538N85 | 6 W | 293 lm | 4000 K | ![]() | 42.8° | Nero | On/off | 80 |




Iris67
Proiettori
1 arrayLED 13 W DC 350 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84540M85 | 13 W | 790 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Bianco | On/off | 80 | |
84542M85 | 13 W | 790 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84541M85 | 13 W | 790 lm | 2700 K | ![]() | 16.4° | Nero | On/off | 80 | |
84542W85 | 13 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84541W85 | 13 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Nero | On/off | 80 | |
84540W85 | 13 W | 823 lm | 3000 K | ![]() | 16.4° | Bianco | On/off | 80 | |
84541N85 | 13 W | 845 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Nero | On/off | 80 | |
84542N85 | 13 W | 845 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84540N85 | 13 W | 845 lm | 4000 K | ![]() | 16.4° | Bianco | On/off | 80 |




Iris67
Proiettori
1 arrayLED 22 W DC 630 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84545M85 | 22 W | 1574 lm | 2700 K | ![]() | 16.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84543M85 | 22 W | 1574 lm | 2700 K | ![]() | 16.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84544M85 | 22 W | 1574 lm | 2700 K | ![]() | 16.2° | Nero | On/off | 80 | |
84545W85 | 22 W | 1674 lm | 3000 K | ![]() | 16.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84544W85 | 22 W | 1674 lm | 3000 K | ![]() | 16.2° | Nero | On/off | 80 | |
84543W85 | 22 W | 1674 lm | 3000 K | ![]() | 16.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84544N85 | 22 W | 1682 lm | 4000 K | ![]() | 16.2° | Nero | On/off | 80 | |
84545N85 | 22 W | 1682 lm | 4000 K | ![]() | 16.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84543N85 | 22 W | 1682 lm | 4000 K | ![]() | 16.2° | Bianco | On/off | 80 |




Iris67
Proiettori
1 arrayLED 30 W DC 840 mA














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84546M85 | 30 W | 2092 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84547M85 | 30 W | 2092 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84548M85 | 30 W | 2092 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84546W85 | 30 W | 2229 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84547W85 | 30 W | 2229 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84548W85 | 30 W | 2229 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84546N85 | 30 W | 2286 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84547N85 | 30 W | 2286 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84548N85 | 30 W | 2286 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 |
Hai visto 4 matrici su 4