Vai al contenuto








































































































Nautilus_R
Seleziona il tuo prodotto
162Seleziona il tuo prodotto
162

Nautilus_R
Immersione
3 x powerLEDs 14 W DC 12 V















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84035W00 | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84035N00 | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84035W07 | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035N07 | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035W20 | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035N20 | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035W25 | 14 W | 1098 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035N25 | 14 W | 1187 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035W40 | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
84035N40 | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00308SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00080SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00081SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00308SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00080SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00081SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00081SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00308SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00080SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | Acciaio | On/off | 80 |


Nautilus_R
Immersione
3 x powerLEDs 13 W DC 350 mA
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84036V00 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036Q00 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036V07 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036Q07 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036V20 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036Q20 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036V25 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84036Q25 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84036V40 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84036Q40 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off |


Nautilus_R
Immersione
6 x powerLEDs 26 W DC 12 V















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84041W00 | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84041N00 | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84041W07 | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N07 | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041W20 | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N20 | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041W25 | 26 W | 2399 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N25 | 26 W | 2587 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041W31 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N31 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041W32 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N32 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041W40 | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
84041N40 | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00309SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00082SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00309SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00082SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00082SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00309SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | Acciaio | On/off | 80 |


Nautilus_R
Immersione
6 x powerLEDs 18 W DC 500 mA
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84043V00 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043Q00 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043V07 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043Q07 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043V20 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043Q20 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043V25 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84043Q25 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84043V31 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | Acciaio | On/off | |
84043Q31 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | Acciaio | On/off | |
84043V32 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | Acciaio | On/off | |
84043Q32 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | Acciaio | On/off | |
84043V40 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84043Q40 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off |


Nautilus_R
Immersione
9 x powerLEDs 38 W DC 12 V















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84042W00 | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84042N00 | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
84042W07 | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N07 | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042W20 | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N20 | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042W25 | 38 W | 3272 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N25 | 38 W | 3529 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042W31 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N31 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042W32 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N32 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042W40 | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
84042N40 | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWDI | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00310SEWDI | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00084SENDI | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00310SENDI | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | 80 | ||
C00084SEWEM | 38 W | 3272 lm | 3000 K | ![]() | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWEM | 38 W | 3272 lm | 3000 K | ![]() | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENEM | 38 W | 3529 lm | 4000 K | ![]() | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENEM | 38 W | 3529 lm | 4000 K | ![]() | 56.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWFL | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWFL | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENFL | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENFL | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWMW | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWMW | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENMW | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENMW | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWWW | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWWW | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENWW | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENWW | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWX1 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWX1 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENX1 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENX1 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SEWX2 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SEWX2 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00084SENX2 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 | |
C00310SENX2 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | Acciaio | On/off | 80 |


Nautilus_R
Immersione
9 x powerLEDs 25 W DC 700 mA
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84044V00 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044Q00 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044V07 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044Q07 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044V20 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044Q20 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044V25 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84044Q25 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Acciaio | On/off | |
84044V31 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | Acciaio | On/off | |
84044Q31 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | Acciaio | On/off | |
84044V32 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | Acciaio | On/off | |
84044Q32 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | Acciaio | On/off | |
84044V40 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | On/off | |
84044Q40 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | On/off |
Hai visto 6 matrici su 6