Vai al contenuto



















































































































































Seleziona il tuo prodotto
415Seleziona il tuo prodotto
415










Periskop160
Proiettori | 198-264 V AC /170-280 V DC
1 arrayLED 44 W DC - 48 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00857WHA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858WHAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHAML | 44 W | 3365 lm | 2200 K | ![]() | 34.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBAML | 44 W | 3365 lm | 2200 K | ![]() | 34.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBAML | 44 W | 3365 lm | 2200 K | ![]() | 34.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGAML | 44 W | 3365 lm | 2200 K | ![]() | 34.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRAML | 44 W | 3365 lm | 2200 K | ![]() | 34.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHMML | 44 W | 3828 lm | 2700 K | ![]() | 34.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHMML | 44 W | 5156 lm | 2700 K | ![]() | 38.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBMML | 44 W | 5156 lm | 2700 K | ![]() | 38.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBMML | 44 W | 5156 lm | 2700 K | ![]() | 38.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGMML | 44 W | 5156 lm | 2700 K | ![]() | 38.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRMML | 44 W | 5156 lm | 2700 K | ![]() | 38.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBMML | 44 W | 3828 lm | 2700 K | ![]() | 34.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBMML | 44 W | 3828 lm | 2700 K | ![]() | 34.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGMML | 44 W | 3828 lm | 2700 K | ![]() | 34.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRMML | 44 W | 3828 lm | 2700 K | ![]() | 34.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHWML | 44 W | 3987 lm | 3000 K | ![]() | 34.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHWML | 44 W | 5371 lm | 3000 K | ![]() | 38.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBWML | 44 W | 5371 lm | 3000 K | ![]() | 38.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBWML | 44 W | 5371 lm | 3000 K | ![]() | 38.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGWML | 44 W | 5371 lm | 3000 K | ![]() | 38.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRWML | 44 W | 5371 lm | 3000 K | ![]() | 38.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBWML | 44 W | 3987 lm | 3000 K | ![]() | 34.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBWML | 44 W | 3987 lm | 3000 K | ![]() | 34.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGWML | 44 W | 3987 lm | 3000 K | ![]() | 34.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRWML | 44 W | 3987 lm | 3000 K | ![]() | 34.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHNML | 44 W | 4091 lm | 4000 K | ![]() | 34.6° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHNML | 44 W | 5510 lm | 4000 K | ![]() | 38.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBNML | 44 W | 5510 lm | 4000 K | ![]() | 38.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBNML | 44 W | 5510 lm | 4000 K | ![]() | 38.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGNML | 44 W | 5510 lm | 4000 K | ![]() | 38.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRNML | 44 W | 5510 lm | 4000 K | ![]() | 38.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00858BBNML | 44 W | 4091 lm | 4000 K | ![]() | 34.6° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBNML | 44 W | 4091 lm | 4000 K | ![]() | 34.6° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGNML | 44 W | 4091 lm | 4000 K | ![]() | 34.6° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRNML | 44 W | 4091 lm | 4000 K | ![]() | 34.6° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHAMW | 44 W | 2893 lm | 2200 K | ![]() | 46.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858BBAMW | 44 W | 2893 lm | 2200 K | ![]() | 46.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBAMW | 44 W | 2893 lm | 2200 K | ![]() | 46.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGAMW | 44 W | 2893 lm | 2200 K | ![]() | 46.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRAMW | 44 W | 2893 lm | 2200 K | ![]() | 46.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHMMW | 44 W | 3291 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858BBMMW | 44 W | 3291 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBMMW | 44 W | 3291 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGMMW | 44 W | 3291 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRMMW | 44 W | 3291 lm | 2700 K | ![]() | 46.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHWMW | 44 W | 3428 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858BBWMW | 44 W | 3428 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBWMW | 44 W | 3428 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGWMW | 44 W | 3428 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRWMW | 44 W | 3428 lm | 3000 K | ![]() | 46.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858WHNMW | 44 W | 3517 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858BBNMW | 44 W | 3517 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858DBNMW | 44 W | 3517 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GGNMW | 44 W | 3517 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00858GRNMW | 44 W | 3517 lm | 4000 K | ![]() | 46.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00857WHAWF | 44 W | 4414 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBAWF | 44 W | 4414 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBAWF | 44 W | 4414 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGAWF | 44 W | 4414 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRAWF | 44 W | 4414 lm | 2200 K | ![]() | 55.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHMWF | 44 W | 5021 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBMWF | 44 W | 5021 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBMWF | 44 W | 5021 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGMWF | 44 W | 5021 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRMWF | 44 W | 5021 lm | 2700 K | ![]() | 55.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHWWF | 44 W | 5230 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBWWF | 44 W | 5230 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBWWF | 44 W | 5230 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGWWF | 44 W | 5230 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRWWF | 44 W | 5230 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Verde | On/off | 80 | ||
C00857WHNWF | 44 W | 5366 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Bianco | On/off | 80 | ||
C00857BBNWF | 44 W | 5366 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Nero | On/off | 80 | ||
C00857DBNWF | 44 W | 5366 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Dark brown | On/off | 80 | ||
C00857GGNWF | 44 W | 5366 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Grigio | On/off | 80 | ||
C00857GRNWF | 44 W | 5366 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Verde | On/off | 80 |











Periskop160
Proiettori | 198-264 V AC /220-240 V DC
1 arrayLED 44 W DC - 48 W AC














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00859GRA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHA1H | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 22.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHM1H | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 22.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHW1H | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 22.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHN1H | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 22.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHAEF | 44 W | 3040 lm | 2200 K | ![]() | 42.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHMEF | 44 W | 3458 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHWEF | 44 W | 3602 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00859BBNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHNEF | 44 W | 3695 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00860BBAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860DBAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GGAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GRAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Verde | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860WHAFL | 44 W | 3170 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00859BBAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHAFL | 44 W | 4246 lm | 2200 K | ![]() | 23.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00860BBMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860DBMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GGMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GRMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Verde | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860WHMFL | 44 W | 3606 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00859BBMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHMFL | 44 W | 4829 lm | 2700 K | ![]() | 23.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00860BBWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860DBWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GGWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GRWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Verde | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860WHWFL | 44 W | 3756 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00859BBWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHWFL | 44 W | 5030 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
C00860BBNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Nero | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860DBNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Dark brown | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GGNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Grigio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860GRNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Verde | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00860WHNFL | 44 W | 3854 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Bianco | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
C00859BBNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Nero | DALI-2 | 80 | ||
C00859DBNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00859GGNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Grigio | DALI-2 | 80 | ||
C00859WHNFL | 44 W | 5161 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Bianco | DALI-2 | 80 | ||
C00859GRAML | 44 W | 4533 lm | 2200 K | ![]() | 38.2° | Verde | DALI-2 | 80 | ||
