Vai al contenuto







































































































































Shaker
Seleziona il tuo prodotto
353Seleziona il tuo prodotto
353





Shaker
Proiettori | 176-264 V AC /230-280 V DC
1 x powerLED 2 W DC - 3 W AC













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84241A15 | 2 W | 160 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242A15 | 2 W | 160 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84243A15 | 2 W | 160 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84244A15 | 2 W | 160 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611A15 | 2 W | 160 lm | 2200 K | ![]() | 15.2° | Verde | On/off | 80 | |
84242M15 | 2 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84244M15 | 2 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
84241M15 | 2 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84243M15 | 2 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
77611M15 | 2 W | 211 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Verde | On/off | 80 | |
84243W15 | 2 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84244W15 | 2 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
84241W15 | 2 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242W15 | 2 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
77611W15 | 2 W | 226 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Verde | On/off | 80 | |
84244N15 | 2 W | 241 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
84241N15 | 2 W | 241 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242N15 | 2 W | 241 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Nero | On/off | 80 | |
84243N15 | 2 W | 241 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Grigio | On/off | 80 | |
77611N15 | 2 W | 241 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Verde | On/off | 80 | |
84241A30 | 2 W | 134 lm | 2200 K | ![]() | 30.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242A30 | 2 W | 134 lm | 2200 K | ![]() | 30.2° | Nero | On/off | 80 | |
84243A30 | 2 W | 134 lm | 2200 K | ![]() | 30.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84244A30 | 2 W | 134 lm | 2200 K | ![]() | 30.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611A30 | 2 W | 134 lm | 2200 K | ![]() | 30.2° | Verde | On/off | 80 | |
84242M30 | 2 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Nero | On/off | 80 | |
84241M30 | 2 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84244M30 | 2 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
84243M30 | 2 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Grigio | On/off | 80 | |
77611M30 | 2 W | 177 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Verde | On/off | 80 | |
84241W30 | 2 W | 189 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242W30 | 2 W | 189 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Nero | On/off | 80 | |
84243W30 | 2 W | 189 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84244W30 | 2 W | 189 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611W30 | 2 W | 189 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Verde | On/off | 80 | |
84241N30 | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Bianco | On/off | 80 | |
84242N30 | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Nero | On/off | 80 | |
84243N30 | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Grigio | On/off | 80 | |
84244N30 | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611N30 | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Verde | On/off | 80 | |
84241A60 | 2 W | 136 lm | 2200 K | ![]() | 60.4° | Bianco | On/off | 80 | |
84242A60 | 2 W | 136 lm | 2200 K | ![]() | 60.4° | Nero | On/off | 80 | |
84243A60 | 2 W | 136 lm | 2200 K | ![]() | 60.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84244A60 | 2 W | 136 lm | 2200 K | ![]() | 60.4° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611A60 | 2 W | 136 lm | 2200 K | ![]() | 60.4° | Verde | On/off | 80 | |
84242M60 | 2 W | 179 lm | 2700 K | ![]() | 60.4° | Nero | On/off | 80 | |
84243M60 | 2 W | 179 lm | 2700 K | ![]() | 60.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84241M60 | 2 W | 179 lm | 2700 K | ![]() | 60.4° | Bianco | On/off | 80 | |
84244M60 | 2 W | 179 lm | 2700 K | ![]() | 60.4° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611M60 | 2 W | 179 lm | 2700 K | ![]() | 60.4° | Verde | On/off | 80 | |
84241W60 | 2 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 60.4° | Bianco | On/off | 80 | |
84242W60 | 2 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 60.4° | Nero | On/off | 80 | |
84243W60 | 2 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 60.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84244W60 | 2 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 60.4° | Dark brown | On/off | 80 | |
77611W60 | 2 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 60.4° | Verde | On/off | 80 | |
84243N60 | 2 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 60.4° | Grigio | On/off | 80 | |
84242N60 | 2 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 60.4° | Nero | On/off | 80 | |
84244N60 | 2 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 60.4° | Dark brown | On/off | 80 | |
84241N60 | 2 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 60.4° | Bianco | On/off | 80 | |
77611N60 | 2 W | 205 lm | 4000 K | ![]() | 60.4° | Verde | On/off | 80 |






Shaker
Proiettori | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 arrayLED 6.3 W DC - 8.5 W AC
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00709BBAML | 6.3 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBAML | 6.3 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGAML | 6.3 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRAML | 6.3 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHAML | 6.3 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBMML | 6.3 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBMML | 6.3 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGMML | 6.3 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRMML | 6.3 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHMML | 6.3 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBWML | 6.3 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBWML | 6.3 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGWML | 6.3 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRWML | 6.3 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHWML | 6.3 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBNML | 6.3 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBNML | 6.3 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGNML | 6.3 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRNML | 6.3 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHNML | 6.3 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBAMW | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBAMW | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGAMW | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRAMW | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHAMW | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBMMW | 6.3 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBMMW | 6.3 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGMMW | 6.3 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRMMW | 6.3 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHMMW | 6.3 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBWMW | 6.3 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBWMW | 6.3 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GRWMW | 6.3 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHWMW | 6.3 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709GGWMW | 6.3 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709BBNMW | 6.3 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBNMW | 6.3 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGNMW | 6.3 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRNMW | 6.3 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHNMW | 6.3 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBASP | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBASP | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGASP | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRASP | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHASP | 6.3 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBMSP | 6.3 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBMSP | 6.3 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGMSP | 6.3 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRMSP | 6.3 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHMSP | 6.3 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBWSP | 6.3 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBWSP | 6.3 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGWSP | 6.3 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRWSP | 6.3 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHWSP | 6.3 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00709BBNSP | 6.3 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00709DBNSP | 6.3 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00709GGNSP | 6.3 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00709GRNSP | 6.3 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00709WHNSP | 6.3 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 |






Shaker
Proiettori | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 arrayLED 6.3 W DC - 8 W AC
New














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00710DBAML | 6.3 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGAML | 6.3 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRAML | 6.3 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHAML | 6.3 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBAML | 6.3 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBMML | 6.3 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGMML | 6.3 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRMML | 6.3 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHMML | 6.3 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBMML | 6.3 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBWML | 6.3 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGWML | 6.3 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRWML | 6.3 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHWML | 6.3 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBWML | 6.3 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBNML | 6.3 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGNML | 6.3 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRNML | 6.3 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHNML | 6.3 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBNML | 6.3 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBASP | 6.3 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGASP | 6.3 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRASP | 6.3 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHASP | 6.3 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBASP | 6.3 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBMSP | 6.3 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGMSP | 6.3 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRMSP | 6.3 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHMSP | 6.3 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBMSP | 6.3 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBWSP | 6.3 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGWSP | 6.3 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRWSP | 6.3 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHWSP | 6.3 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBWSP | 6.3 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710DBNSP | 6.3 W | 542 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GGNSP | 6.3 W | 542 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710GRNSP | 6.3 W | 542 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710WHNSP | 6.3 W | 542 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00710BBNSP | 6.3 W | 542 lm | 4000 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 |






Shaker
Proiettori
1 arrayLED 6 W DC 630 mA
New














Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00711DBAML | 6 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRAML | 6 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGAML | 6 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBAML | 6 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHAML | 6 W | 533 lm | 2200 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBMML | 6 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRMML | 6 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGMML | 6 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBMML | 6 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHMML | 6 W | 632 lm | 2700 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBWML | 6 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRWML | 6 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGWML | 6 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBWML | 6 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHWML | 6 W | 660 lm | 3000 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBNML | 6 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRNML | 6 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGNML | 6 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBNML | 6 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHNML | 6 W | 696 lm | 4000 K | ![]() | 31° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBAMW | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRAMW | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGAMW | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBAMW | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHAMW | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBMMW | 6 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRMMW | 6 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGMMW | 6 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBMMW | 6 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHMMW | 6 W | 619 lm | 2700 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBWMW | 6 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRWMW | 6 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGWMW | 6 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBWMW | 6 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHWMW | 6 W | 646 lm | 3000 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBNMW | 6 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRNMW | 6 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGNMW | 6 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBNMW | 6 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHNMW | 6 W | 682 lm | 4000 K | ![]() | 43° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBASP | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRASP | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGASP | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBASP | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHASP | 6 W | 522 lm | 2200 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBMSP | 6 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRMSP | 6 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGMSP | 6 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBMSP | 6 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHMSP | 6 W | 620 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBWSP | 6 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRWSP | 6 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGWSP | 6 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBWSP | 6 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHWSP | 6 W | 647 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 | |
C00711DBNSP | 6 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | On/off | 80 | |
C00711GRNSP | 6 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Verde | On/off | 80 | |
C00711GGNSP | 6 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Grigio | On/off | 80 | |
C00711BBNSP | 6 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Nero | On/off | 80 | |
C00711WHNSP | 6 W | 683 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Bianco | On/off | 80 |






Shaker
Proiettori
1 arrayLED 6 W DC 630 mA















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00712WHAML | 6 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBAML | 6 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBAML | 6 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGAML | 6 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRAML | 6 W | 317 lm | 2200 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHMML | 6 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBMML | 6 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBMML | 6 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGMML | 6 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRMML | 6 W | 376 lm | 2700 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHWML | 6 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBWML | 6 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBWML | 6 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGWML | 6 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRWML | 6 W | 392 lm | 3000 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHNML | 6 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBNML | 6 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBNML | 6 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGNML | 6 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRNML | 6 W | 414 lm | 4000 K | ![]() | 29.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHASP | 6 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBASP | 6 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBASP | 6 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGASP | 6 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRASP | 6 W | 414 lm | 2200 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHMSP | 6 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBMSP | 6 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBMSP | 6 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGMSP | 6 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GRMSP | 6 W | 492 lm | 2700 K | ![]() | 13.8° | Verde | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712WHWSP | 6 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Bianco | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712BBWSP | 6 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Nero | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712DBWSP | 6 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Dark brown | On/off | Honey comb | 80 | |
C00712GGWSP | 6 W | 513 lm | 3000 K | ![]() | 13.8° | Grigio | On/off | Honey comb | 80 | |
