Vai al contenuto




















































































































































Seleziona il tuo prodotto
153

Suelo_RF
Uplights | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77149M10 | 13 W | 887 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77147M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77148M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77149W10 | 13 W | 925 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77147W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77148W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77149N10 | 13 W | 952 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77147N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77148N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 |


Suelo_RF
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New

















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77156M10 | 13 W | 1325 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77157M10 | 13 W | 1054 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77158M10 | 13 W | 887 lm | 2700 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77156W10 | 13 W | 1381 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77157W10 | 13 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77158W10 | 13 W | 925 lm | 3000 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77156N10 | 13 W | 1421 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77157N10 | 13 W | 1131 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77158N10 | 13 W | 952 lm | 4000 K | ![]() | 9.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 |


Suelo_RF
Uplights | 198-264 V
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
New

















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77144M15 | 16 W | 1724 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146M15 | 16 W | 1162 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145M15 | 16 W | 1400 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77144W15 | 16 W | 1796 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146W15 | 16 W | 1210 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145W15 | 16 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77144N15 | 16 W | 1850 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146N15 | 16 W | 1246 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145N15 | 16 W | 1502 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77144M30 | 16 W | 1718 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146M30 | 16 W | 916 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145M30 | 16 W | 1275 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77144W30 | 16 W | 1790 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146W30 | 16 W | 954 lm | 3000 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145W30 | 16 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77144N30 | 16 W | 1844 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77146N30 | 16 W | 983 lm | 4000 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77145N30 | 16 W | 1368 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77146M50 | 16 W | 808 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77144M50 | 16 W | 1604 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77145M50 | 16 W | 1085 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77146W50 | 16 W | 842 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77144W50 | 16 W | 1671 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77145W50 | 16 W | 1130 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77146N50 | 16 W | 867 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77144N50 | 16 W | 1721 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77145N50 | 16 W | 1164 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 |

Suelo_RF
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC
New



















Suelo_RF
Uplights | 198-264 V AC /170-276 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
New
















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77143M15 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143W15 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142W15 | 19 W | 1795 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143N15 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142N15 | 19 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143M30 | 19 W | 1129 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142M30 | 19 W | 1571 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143W30 | 19 W | 1175 lm | 3000 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142W30 | 19 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143N30 | 19 W | 1189 lm | 4000 K | ![]() | 33° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142N30 | 19 W | 1655 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143M50 | 19 W | 996 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142M50 | 19 W | 1337 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143W50 | 19 W | 1036 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142W50 | 19 W | 1393 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77143N50 | 19 W | 1049 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | On/off | Dark light | 80 | |
77142N50 | 19 W | 1408 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Acciaio | On/off | Honey comb | 80 | |
77141N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 | ||
77141N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | On/off | 80 |


Suelo_RF
Uplights | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 19 W DC - 22 W AC
New

















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | Comfort ottico | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77152M15 | 19 W | 1431 lm | 2700 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150M15 | 19 W | 2125 lm | 2700 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151M15 | 19 W | 1726 lm | 2700 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152W15 | 19 W | 1490 lm | 3000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150W15 | 19 W | 2214 lm | 3000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151W15 | 19 W | 1795 lm | 3000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152N15 | 19 W | 1508 lm | 4000 K | ![]() | 14.8° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150N15 | 19 W | 2239 lm | 4000 K | ![]() | 15.8° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151N15 | 19 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 15.2° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152M30 | 19 W | 1129 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150M30 | 19 W | 2117 lm | 2700 K | ![]() | 37° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151M30 | 19 W | 1571 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152W30 | 19 W | 1175 lm | 3000 K | ![]() | 33° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150W30 | 19 W | 2205 lm | 3000 K | ![]() | 37° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151W30 | 19 W | 1637 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152N30 | 19 W | 1189 lm | 4000 K | ![]() | 33° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150N30 | 19 W | 2230 lm | 4000 K | ![]() | 37° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151N30 | 19 W | 1655 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152M50 | 19 W | 996 lm | 2700 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150M50 | 19 W | 1977 lm | 2700 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151M50 | 19 W | 1337 lm | 2700 K | ![]() | 46° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152W50 | 19 W | 1036 lm | 3000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150W50 | 19 W | 2060 lm | 3000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151W50 | 19 W | 1393 lm | 3000 K | ![]() | 46° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 | |
77152N50 | 19 W | 1049 lm | 4000 K | ![]() | 42.4° | Acciaio | DALI-2 | Dark light | 80 | |
77150N50 | 19 W | 2083 lm | 4000 K | ![]() | 52.2° | Acciaio | DALI-2 | 80 | ||
77151N50 | 19 W | 1408 lm | 4000 K | ![]() | 46° | Acciaio | DALI-2 | Honey comb | 80 |


Suelo_RF
Uplights
1 arrayLED 12.6 W DC 24/48 V
New

















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00605SAHML | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAVML | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAQML | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAHSP | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAVSP | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAQSP | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAHWF | 12.6 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAVWF | 12.6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00605SAQWF | 12.6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM |


Suelo_RF
Uplights
1 arrayLED 25 W DC 24/48 V
New

















Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Finiture | Controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00925SAHML | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAVML | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAQML | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAHSP | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAVSP | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAQSP | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAHWF | 25 W | -- | RGB-W 2700 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAVWF | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM | |
C00925SAQWF | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Acciaio | DMX-RDM |
Hai visto 8 matrici su 8