Vai al contenuto

























































































Tour_Slim_D
New
Seleziona il tuo prodotto
60Seleziona il tuo prodotto
60




Tour Slim_D
Sospensione
2 topLED 60 W DC 24 V
New


















Tour Slim_D
Sospensione
2 topLED 74 W DC 24 V
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00664BBMDD | 74 W | 3806 lm | 2700 K | ![]() | 111.8° | Nero | On/off | 90 | |
C00664HCMDD | 74 W | 3806 lm | 2700 K | ![]() | 111.8° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00664HGMDD | 74 W | 3806 lm | 2700 K | ![]() | 111.8° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00664WHMDD | 74 W | 4635 lm | 2700 K | ![]() | 111.8° | Bianco | On/off | 90 | |
C00664BBWDD | 74 W | 4083 lm | 3000 K | ![]() | 111.8° | Nero | On/off | 90 | |
C00664HCWDD | 74 W | 4083 lm | 3000 K | ![]() | 111.8° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00664HGWDD | 74 W | 4083 lm | 3000 K | ![]() | 111.8° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00664WHWDD | 74 W | 4973 lm | 3000 K | ![]() | 111.8° | Bianco | On/off | 90 | |
C00664BBNDD | 74 W | 4328 lm | 4000 K | ![]() | 111.8° | Nero | On/off | 90 | |
C00664HCNDD | 74 W | 4328 lm | 4000 K | ![]() | 111.8° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00664HGNDD | 74 W | 4328 lm | 4000 K | ![]() | 111.8° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00664WHNDD | 74 W | 5272 lm | 4000 K | ![]() | 111.8° | Bianco | On/off | 90 |





Tour Slim_D
Sospensione
2 topLED 90 W DC 24 V
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00665BBMDD | 90 W | 4750 lm | 2700 K | ![]() | 120.6° | Nero | On/off | 90 | |
C00665HCMDD | 90 W | 4750 lm | 2700 K | ![]() | 120.6° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00665HGMDD | 90 W | 4750 lm | 2700 K | ![]() | 120.6° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00665WHMDD | 90 W | 5785 lm | 2700 K | ![]() | 120.6° | Bianco | On/off | 90 | |
C00665BBWDD | 90 W | 5096 lm | 3000 K | ![]() | 120.6° | Nero | On/off | 90 | |
C00665HCWDD | 90 W | 5096 lm | 3000 K | ![]() | 120.6° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00665HGWDD | 90 W | 5096 lm | 3000 K | ![]() | 120.6° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00665WHWDD | 90 W | 6207 lm | 3000 K | ![]() | 120.6° | Bianco | On/off | 90 | |
C00665BBNDD | 90 W | 5402 lm | 4000 K | ![]() | 120.6° | Nero | On/off | 90 | |
C00665HCNDD | 90 W | 5402 lm | 4000 K | ![]() | 120.6° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00665HGNDD | 90 W | 5402 lm | 4000 K | ![]() | 120.6° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00665WHNDD | 90 W | 6579 lm | 4000 K | ![]() | 120.6° | Bianco | On/off | 90 |





Tour Slim_D
Sospensione
2 topLED 108 W DC 24 V
New













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00666BBMDD | 108 W | 5900 lm | 2700 K | ![]() | 134° | Nero | On/off | 90 | |
C00666HCMDD | 108 W | 5900 lm | 2700 K | ![]() | 134° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00666HGMDD | 108 W | 5900 lm | 2700 K | ![]() | 134° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00666WHMDD | 108 W | 7186 lm | 2700 K | ![]() | 134° | Bianco | On/off | 90 | |
C00666BBWDD | 108 W | 6330 lm | 3000 K | ![]() | 134° | Nero | On/off | 90 | |
C00666HCWDD | 108 W | 6330 lm | 3000 K | ![]() | 134° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00666HGWDD | 108 W | 6330 lm | 3000 K | ![]() | 134° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00666WHWDD | 108 W | 7711 lm | 3000 K | ![]() | 134° | Bianco | On/off | 90 | |
C00666BBNDD | 108 W | 6710 lm | 4000 K | ![]() | 134° | Nero | On/off | 90 | |
C00666HCNDD | 108 W | 6710 lm | 4000 K | ![]() | 134° | Rame spazzolato | On/off | 90 | |
C00666HGNDD | 108 W | 6710 lm | 4000 K | ![]() | 134° | Oro spazzolato | On/off | 90 | |
C00666WHNDD | 108 W | 8173 lm | 4000 K | ![]() | 134° | Bianco | On/off | 90 |





Tour Slim_D
Sospensione
2 topLED 126 W DC 24 V
New













Hai visto 5 matrici su 5