Vai al contenuto














































Warp_R PRO
Seleziona il tuo prodotto
48Seleziona il tuo prodotto
48


Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 11 W DC 300 mA















Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 15 W DC 400 mA













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | IP vano ottico | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83771M15 | 15 W | 448 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770M15 | 15 W | 521 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771W15 | 15 W | 479 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770W15 | 15 W | 557 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771N15 | 15 W | 506 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770N15 | 15 W | 588 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771M30 | 15 W | 723 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770M30 | 15 W | 842 lm | 2700 K | ![]() | 32.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771W30 | 15 W | 774 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770W30 | 15 W | 901 lm | 3000 K | ![]() | 32.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771N30 | 15 W | 833 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770N30 | 15 W | 970 lm | 4000 K | ![]() | 32.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771M60 | 15 W | 885 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770M60 | 15 W | 1029 lm | 2700 K | ![]() | 48.2° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771W60 | 15 W | 946 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770W60 | 15 W | 1101 lm | 3000 K | ![]() | 48.2° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83771N60 | 15 W | 1019 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 92 | |
83770N60 | 15 W | 1185 lm | 4000 K | ![]() | 48.2° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 92 |



Warp_R PRO
Downlights
1 arrayLED 25 W DC 700 mA













Codice | Potenza (W) | Lumen reali | CCT | Ottica | Gradi | Finiture | Controllo | CRI | IP vano ottico | Diametro foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83774M15 | 25 W | 1211 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775M15 | 25 W | 979 lm | 2700 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83774W15 | 25 W | 1303 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775W15 | 25 W | 1053 lm | 3000 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775N15 | 25 W | 1128 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83774N15 | 25 W | 1394 lm | 4000 K | ![]() | 22.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83774M30 | 25 W | 1579 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775M30 | 25 W | 1278 lm | 2700 K | ![]() | 29.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83774W30 | 25 W | 1699 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775W30 | 25 W | 1374 lm | 3000 K | ![]() | 29.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83775N30 | 25 W | 1470 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Nero | On/off | 90 | IP65 | 127 | |
83774N30 | 25 W | 1817 lm | 4000 K | ![]() | 29.4° | Bianco | On/off | 90 | IP65 | 127 |
Hai visto 3 matrici su 3