Weiter zum Inhalt




























































































Cell
Wählen Sie Ihr Produkt
162Wählen Sie Ihr Produkt
162
Cell
Downlights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
New
















Cell
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
New












Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00149BBMML | 4 W | 288 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBMML | 4 W | 288 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHMML | 4 W | 308 lm | 2700 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBWML | 4 W | 308 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBWML | 4 W | 308 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHWML | 4 W | 329 lm | 3000 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBNML | 4 W | 333 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBNML | 4 W | 333 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHNML | 4 W | 355 lm | 4000 K | ![]() | 33.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBMMW | 4 W | 228 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBMMW | 4 W | 228 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHMMW | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBWMW | 4 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBWMW | 4 W | 244 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHWMW | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBNMW | 4 W | 263 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBNMW | 4 W | 263 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHNMW | 4 W | 277 lm | 4000 K | ![]() | 47.8° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBMSP | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBMSP | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHMSP | 4 W | 257 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBWSP | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBWSP | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHWSP | 4 W | 275 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149BBNSP | 4 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Schwarz | 90 | ||
C00149WBNSP | 4 W | 278 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00149WHNSP | 4 W | 297 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Weiß + Schwarz | 90 |




Cell
Downlights
3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA
New
















Cell
Downlights
3 x powerLED 12 W DC 350 mA
New
















Cell
Downlights
6 x powerLEDs 12 W DC 630 mA
New












Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00152BBMML | 12 W | 1015 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBMML | 12 W | 1015 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHMML | 12 W | 1080 lm | 2700 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBWML | 12 W | 1087 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBWML | 12 W | 1087 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHWML | 12 W | 1157 lm | 3000 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBNML | 12 W | 1218 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBNML | 12 W | 1218 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHNML | 12 W | 1296 lm | 4000 K | ![]() | 34° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBMMW | 12 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 48.6° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBMMW | 12 W | 788 lm | 2700 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHMMW | 12 W | 838 lm | 2700 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBWMW | 12 W | 844 lm | 3000 K | ![]() | 48.6° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBWMW | 12 W | 844 lm | 3000 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHWMW | 12 W | 898 lm | 3000 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBNMW | 12 W | 941 lm | 4000 K | ![]() | 48.6° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBNMW | 12 W | 941 lm | 4000 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHNMW | 12 W | 1006 lm | 4000 K | ![]() | 48.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBMSP | 12 W | 820 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBMSP | 12 W | 820 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHMSP | 12 W | 873 lm | 2700 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBWSP | 12 W | 878 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBWSP | 12 W | 878 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHWSP | 12 W | 935 lm | 3000 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152BBNSP | 12 W | 984 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Schwarz | 90 | ||
C00152WBNSP | 12 W | 984 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00152WHNSP | 12 W | 1048 lm | 4000 K | ![]() | 14° | Weiß + Schwarz | 90 |




Cell
Downlights
9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA
New












Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00153BBMML | 18 W | 1601 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBMML | 18 W | 1601 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHMML | 18 W | 1704 lm | 2700 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBWML | 18 W | 1713 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBWML | 18 W | 1713 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHWML | 18 W | 1823 lm | 3000 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBNML | 18 W | 1919 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBNML | 18 W | 1919 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHNML | 18 W | 2042 lm | 4000 K | ![]() | 31.6° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBMMW | 18 W | 1354 lm | 2700 K | ![]() | 49.2° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBMMW | 18 W | 1354 lm | 2700 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHMMW | 18 W | 1441 lm | 2700 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBWMW | 18 W | 1449 lm | 3000 K | ![]() | 49.2° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBWMW | 18 W | 1449 lm | 3000 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHWMW | 18 W | 1541 lm | 3000 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBNMW | 18 W | 1623 lm | 4000 K | ![]() | 49.2° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBNMW | 18 W | 1623 lm | 4000 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHNMW | 18 W | 1727 lm | 4000 K | ![]() | 49.2° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBMSP | 18 W | 1280 lm | 2700 K | ![]() | 12° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBMSP | 18 W | 1280 lm | 2700 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHMSP | 18 W | 1362 lm | 2700 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBWSP | 18 W | 1370 lm | 3000 K | ![]() | 12° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBWSP | 18 W | 1370 lm | 3000 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHWSP | 18 W | 1458 lm | 3000 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153BBNSP | 18 W | 1535 lm | 4000 K | ![]() | 12° | Schwarz | 90 | ||
C00153WBNSP | 18 W | 1535 lm | 4000 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 | ||
C00153WHNSP | 18 W | 1635 lm | 4000 K | ![]() | 12° | Weiß + Schwarz | 90 |
Sie haben 6 Matrixen aus 6 gesehen