Weiter zum Inhalt











































































Epitax_RJ EVO
New
Wählen Sie Ihr Produkt
248Wählen Sie Ihr Produkt
248




Epitax_RJ EVO
Downlights
1 x powerLED 4 W DC 350 mA
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00164BBMNS | 4 W | 221 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Schwarz | 90 | |||
C00164CUMNS | 4 W | 233 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Kupfer | 90 | |||
C00164WHMNS | 4 W | 240 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Weiß | 90 | |||
C00165AUMNS | 4 W | 187 lm | 2700 K | ![]() | 9° | Gold | 90 | |||
C00165BBMNS | 4 W | 180 lm | 2700 K | ![]() | 9° | Schwarz | 90 | |||
C00165CUMNS | 4 W | 189 lm | 2700 K | ![]() | 9° | Kupfer | 90 | |||
C00165WHMNS | 4 W | 195 lm | 2700 K | ![]() | 9° | Weiß | 90 | |||
C00164AUMNS | 4 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 9.6° | Gold | 90 | |||
C00164BBWNS | 4 W | 236 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Schwarz | 90 | |||
C00164CUWNS | 4 W | 249 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Kupfer | 90 | |||
C00164WHWNS | 4 W | 257 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Weiß | 90 | |||
C00165AUWNS | 4 W | 200 lm | 3000 K | ![]() | 9° | Gold | 90 | |||
C00165CUWNS | 4 W | 203 lm | 3000 K | ![]() | 9° | Kupfer | 90 | |||
C00165WHWNS | 4 W | 209 lm | 3000 K | ![]() | 9° | Weiß | 90 | |||
C00164AUWNS | 4 W | 247 lm | 3000 K | ![]() | 9.6° | Gold | 90 | |||
C00165BBWNS | 4 W | 192 lm | 3000 K | ![]() | 9° | Schwarz | 90 | |||
C00164BBNNS | 4 W | 255 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Schwarz | 90 | |||
C00164CUNNS | 4 W | 269 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Kupfer | 90 | |||
C00164WHNNS | 4 W | 277 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Weiß | 90 | |||
C00165AUNNS | 4 W | 216 lm | 4000 K | ![]() | 9° | Gold | 90 | |||
C00165BBNNS | 4 W | 207 lm | 4000 K | ![]() | 9° | Schwarz | 90 | |||
C00165CUNNS | 4 W | 219 lm | 4000 K | ![]() | 9° | Kupfer | 90 | |||
C00165WHNNS | 4 W | 225 lm | 4000 K | ![]() | 9° | Weiß | 90 | |||
C00164AUNNS | 4 W | 266 lm | 4000 K | ![]() | 9.6° | Gold | 90 |





Epitax_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
New



















Epitax_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 700 mA
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00377AUASP | 9 W | 654 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Gold | 80 | |||
C00377BBASP | 9 W | 626 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Schwarz | 80 | |||
C00377CUASP | 9 W | 660 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Kupfer | 80 | |||
C00377WHASP | 9 W | 681 lm | 2200 K | ![]() | 11.4° | Weiß | 80 | |||
C00378AUASP | 9 W | 520 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Gold | 80 | |||
C00378BBASP | 9 W | 498 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Schwarz | 80 | |||
C00378CUASP | 9 W | 525 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Kupfer | 80 | |||
C00378WHASP | 9 W | 542 lm | 2200 K | ![]() | 11° | Weiß | 80 | |||
C00377AUMSP | 9 W | 773 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00377BBMSP | 9 W | 741 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Schwarz | 90 | |||
C00377CUMSP | 9 W | 781 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Kupfer | 90 | |||
C00377WHMSP | 9 W | 805 lm | 2700 K | ![]() | 11.4° | Weiß | 90 | |||
C00378AUMSP | 9 W | 615 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Gold | 90 | |||
C00378BBMSP | 9 W | 589 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Schwarz | 90 | |||
C00378CUMSP | 9 W | 621 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Kupfer | 90 | |||
C00378WHMSP | 9 W | 640 lm | 2700 K | ![]() | 11° | Weiß | 90 | |||
C00377AUWSP | 9 W | 817 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00377BBWSP | 9 W | 783 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Schwarz | 90 | |||
C00377CUWSP | 9 W | 825 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Kupfer | 90 | |||
C00377WHWSP | 9 W | 851 lm | 3000 K | ![]() | 11.4° | Weiß | 90 | |||
C00378AUWSP | 9 W | 650 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Gold | 90 | |||
C00378BBWSP | 9 W | 623 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Schwarz | 90 | |||
C00378CUWSP | 9 W | 657 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Kupfer | 90 | |||
C00378WHWSP | 9 W | 677 lm | 3000 K | ![]() | 11° | Weiß | 90 | |||
C00377AUNSP | 9 W | 874 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Gold | 90 | |||
C00377BBNSP | 9 W | 838 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Schwarz | 90 | |||
C00377CUNSP | 9 W | 883 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Kupfer | 90 | |||
C00377WHNSP | 9 W | 910 lm | 4000 K | ![]() | 11.4° | Weiß | 90 | |||
C00378AUNSP | 9 W | 695 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Gold | 90 | |||
C00378BBNSP | 9 W | 666 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Schwarz | 90 | |||
C00378CUNSP | 9 W | 703 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Kupfer | 90 | |||
C00378WHNSP | 9 W | 724 lm | 4000 K | ![]() | 11° | Weiß | 90 |





Epitax_RJ EVO
Downlights
1 arrayLED 14 W DC 400 mA
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00374CUAFL | 14 W | 1039 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Kupfer | 80 | |||
C00373WHAFL | 14 W | 1420 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Weiß | 80 | |||
C00374AUAFL | 14 W | 1028 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Gold | 80 | |||
C00374BBAFL | 14 W | 985 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Schwarz | 80 | |||
C00374WHAFL | 14 W | 1071 lm | 2200 K | ![]() | 20.4° | Weiß | 80 | |||
C00373AUAFL | 14 W | 1363 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Gold | 80 | |||
C00373BBAFL | 14 W | 1306 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 80 | |||
C00373CUAFL | 14 W | 1377 lm | 2200 K | ![]() | 21.6° | Kupfer | 80 | |||
C00374CUMFL | 14 W | 1146 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHMFL | 14 W | 1565 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUMFL | 14 W | 1134 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBMFL | 14 W | 1087 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHMFL | 14 W | 1181 lm | 2700 K | ![]() | 20.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUMFL | 14 W | 1503 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBMFL | 14 W | 1440 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUMFL | 14 W | 1518 lm | 2700 K | ![]() | 21.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUWFL | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHWFL | 14 W | 1639 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUWFL | 14 W | 1187 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBWFL | 14 W | 1138 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHWFL | 14 W | 1237 lm | 3000 K | ![]() | 20.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUWFL | 14 W | 1574 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBWFL | 14 W | 1508 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUWFL | 14 W | 1590 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUNFL | 14 W | 1247 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHNFL | 14 W | 1705 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUNFL | 14 W | 1235 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBNFL | 14 W | 1183 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHNFL | 14 W | 1286 lm | 4000 K | ![]() | 20.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUNFL | 14 W | 1636 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBNFL | 14 W | 1568 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUNFL | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUAML | 14 W | 1115 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Kupfer | 80 | |||
C00373WHAML | 14 W | 1501 lm | 2200 K | ![]() | 33.6° | Weiß | 80 | |||
C00374AUAML | 14 W | 1104 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Gold | 80 | |||
C00374BBAML | 14 W | 1058 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Schwarz | 80 | |||
C00374WHAML | 14 W | 1150 lm | 2200 K | ![]() | 30.4° | Weiß | 80 | |||
C00373AUAML | 14 W | 1441 lm | 2200 K | ![]() | 33.6° | Gold | 80 | |||
C00373BBAML | 14 W | 1381 lm | 2200 K | ![]() | 33.6° | Schwarz | 80 | |||
C00373CUAML | 14 W | 1456 lm | 2200 K | ![]() | 33.6° | Kupfer | 80 | |||
C00374CUMML | 14 W | 1230 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHMML | 14 W | 1655 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUMML | 14 W | 1217 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBMML | 14 W | 1166 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHMML | 14 W | 1268 lm | 2700 K | ![]() | 30.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUMML | 14 W | 1589 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBMML | 14 W | 1523 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUMML | 14 W | 1605 lm | 2700 K | ![]() | 33.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUWML | 14 W | 1288 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHWML | 14 W | 1733 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUWML | 14 W | 1275 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBWML | 14 W | 1221 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHWML | 14 W | 1328 lm | 3000 K | ![]() | 30.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUWML | 14 W | 1664 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBWML | 14 W | 1594 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUWML | 14 W | 1681 lm | 3000 K | ![]() | 33.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUNML | 14 W | 1339 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHNML | 14 W | 1802 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Weiß | 90 | |||
C00374AUNML | 14 W | 1325 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Gold | 90 | |||
C00374BBNML | 14 W | 1270 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHNML | 14 W | 1381 lm | 4000 K | ![]() | 30.4° | Weiß | 90 | |||
C00373AUNML | 14 W | 1730 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Gold | 90 | |||
C00373BBNML | 14 W | 1658 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUNML | 14 W | 1748 lm | 4000 K | ![]() | 33.6° | Kupfer | 90 | |||
C00374CUAMW | 14 W | 892 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Kupfer | 80 | |||
C00374AUAMW | 14 W | 883 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Gold | 80 | |||
C00374BBAMW | 14 W | 846 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Schwarz | 80 | |||
C00374WHAMW | 14 W | 920 lm | 2200 K | ![]() | 48° | Weiß | 80 | |||
C00374CUMMW | 14 W | 984 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Kupfer | 90 | |||
C00374AUMMW | 14 W | 974 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Gold | 90 | |||
C00374BBMMW | 14 W | 933 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHMMW | 14 W | 1015 lm | 2700 K | ![]() | 48° | Weiß | 90 | |||
C00374CUWMW | 14 W | 1030 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Kupfer | 90 | |||
C00374AUWMW | 14 W | 1020 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Gold | 90 | |||
C00374BBWMW | 14 W | 977 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHWMW | 14 W | 1062 lm | 3000 K | ![]() | 48° | Weiß | 90 | |||
C00374CUNMW | 14 W | 1072 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Kupfer | 90 | |||
C00374AUNMW | 14 W | 1061 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Gold | 90 | |||
C00374BBNMW | 14 W | 1016 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Schwarz | 90 | |||
C00374WHNMW | 14 W | 1105 lm | 4000 K | ![]() | 48° | Weiß | 90 | |||
C00373WHAWF | 14 W | 1384 lm | 2200 K | ![]() | 54.8° | Weiß | 80 | |||
C00373AUAWF | 14 W | 1329 lm | 2200 K | ![]() | 54.8° | Gold | 80 | |||
C00373BBAWF | 14 W | 1273 lm | 2200 K | ![]() | 54.8° | Schwarz | 80 | |||
C00373CUAWF | 14 W | 1343 lm | 2200 K | ![]() | 54.8° | Kupfer | 80 | |||
C00373WHMWF | 14 W | 1526 lm | 2700 K | ![]() | 54.8° | Weiß | 90 | |||
C00373AUMWF | 14 W | 1465 lm | 2700 K | ![]() | 54.8° | Gold | 90 | |||
C00373BBMWF | 14 W | 1404 lm | 2700 K | ![]() | 54.8° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUMWF | 14 W | 1481 lm | 2700 K | ![]() | 54.8° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHWWF | 14 W | 1598 lm | 3000 K | ![]() | 54.8° | Weiß | 90 | |||
C00373AUWWF | 14 W | 1534 lm | 3000 K | ![]() | 54.8° | Gold | 90 | |||
C00373BBWWF | 14 W | 1470 lm | 3000 K | ![]() | 54.8° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUWWF | 14 W | 1550 lm | 3000 K | ![]() | 54.8° | Kupfer | 90 | |||
C00373WHNWF | 14 W | 1662 lm | 4000 K | ![]() | 54.8° | Weiß | 90 | |||
C00373AUNWF | 14 W | 1596 lm | 4000 K | ![]() | 54.8° | Gold | 90 | |||
C00373BBNWF | 14 W | 1529 lm | 4000 K | ![]() | 54.8° | Schwarz | 90 | |||
C00373CUNWF | 14 W | 1612 lm | 4000 K | ![]() | 54.8° | Kupfer | 90 |
Sie haben 4 Matrixen aus 4 gesehen