Weiter zum Inhalt










































































































































Wählen Sie Ihr Produkt
145Wählen Sie Ihr Produkt
145

Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
1 x powerLED 4 W DC 350 mA















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80314M15 | 4 W | 412 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Stahl | 80 | ||
80314W15 | 4 W | 412 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Stahl | 80 | ||
80314N15 | 4 W | 445 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Stahl | 80 | ||
80314M30 | 4 W | 361 lm | 2700 K | ![]() | 28.4° | Stahl | 80 | ||
80314W30 | 4 W | 361 lm | 3000 K | ![]() | 28.4° | Stahl | 80 | ||
80314N30 | 4 W | 390 lm | 4000 K | ![]() | 28.4° | Stahl | 80 | ||
80314M60 | 4 W | 399 lm | 2700 K | ![]() | 58.6° | Stahl | 80 | ||
80314W60 | 4 W | 399 lm | 3000 K | ![]() | 58.6° | Stahl | 80 | ||
80314N60 | 4 W | 431 lm | 4000 K | ![]() | 58.6° | Stahl | 80 |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
3 x powerLEDs 6 W DC 12 V















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84193W00 | 6 W | 624 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84193N00 | 6 W | 673 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84193W20 | 6 W | 723 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
84193N20 | 6 W | 781 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
84193W25 | 6 W | 684 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Stahl | 80 | ||
84193N25 | 6 W | 737 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Stahl | 80 | ||
84193W40 | 6 W | 746 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
84193N40 | 6 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00314SEWDI | 6 W | 624 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00108SEWDI | 6 W | 624 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00109SEWDI | 6 W | 624 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00314SENDI | 6 W | 673 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00108SENDI | 6 W | 673 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00109SENDI | 6 W | 673 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00314SEWEM | 6 W | 684 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00108SEWEM | 6 W | 684 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00109SEWEM | 6 W | 684 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00314SENEM | 6 W | 737 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00108SENEM | 6 W | 737 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00109SENEM | 6 W | 737 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00314SEWFL | 6 W | 723 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00108SEWFL | 6 W | 723 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00109SEWFL | 6 W | 723 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00314SENFL | 6 W | 781 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00108SENFL | 6 W | 781 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00109SENFL | 6 W | 781 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00314SEWMW | 6 W | 746 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00108SEWMW | 6 W | 746 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00109SEWMW | 6 W | 746 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00314SENMW | 6 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00108SENMW | 6 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00109SENMW | 6 W | 805 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
3 x powerLEDs 14 W DC 12 V















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84025W00 | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84025N00 | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84025W20 | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
84025N20 | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
84025W25 | 14 W | 1098 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Stahl | 80 | ||
84025N25 | 14 W | 1187 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | Stahl | 80 | ||
84025W40 | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
84025N40 | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00315SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00110SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00111SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00315SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00110SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00111SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00315SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00110SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00111SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00315SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00110SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00111SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | Stahl | 80 | ||
C00315SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00110SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00111SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00315SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00110SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00111SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | Stahl | 80 | ||
C00315SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00110SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00111SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00315SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00110SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 | ||
C00111SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | Stahl | 80 |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
3 x powerLEDs 6 W DC 220 mA
















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Ausrüstungen | Kontrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84194V00 | 6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84194Q00 | 6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84194V20 | 6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84194Q20 | 6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84194V25 | 6 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84194Q25 | 6 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84194V40 | 6 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84194Q40 | 6 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
3 x powerLEDs 13 W DC 350 mA
















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Ausrüstungen | Kontrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84026V00 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84026Q00 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84026V20 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84026Q20 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84026V25 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84026Q25 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84026V40 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84026Q40 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
6 x powerLEDs 26 W DC 12 V















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84027W00 | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84027N00 | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84027W20 | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
84027N20 | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
84027W25 | 26 W | 2399 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | Stahl | 80 | ||
84027N25 | 26 W | 2587 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | Stahl | 80 | ||
84027W40 | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
84027N40 | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00106SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00313SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00106SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00313SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00106SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | Stahl | 80 | ||
C00313SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | Stahl | 80 | ||
C00106SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | Stahl | 80 | ||
C00313SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | Stahl | 80 | ||
C00106SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
C00313SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
C00106SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
C00313SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | Stahl | 80 | ||
C00106SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00313SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00106SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00313SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
6 x powerLEDs 18 W DC 500 mA
















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Ausrüstungen | Kontrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84029V00 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84029Q00 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84029V20 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84029Q20 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl | ||
84029V25 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84029Q25 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | Stahl | ||
84029V40 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Stahl | ||
84029Q40 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Stahl |


Nautilus_RP
Unterwasserleuchten
9 x powerLEDs 38 W DC 12 V















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84028W00 | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84028N00 | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
84028W20 | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Stahl | 80 | ||
84028N20 | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Stahl | 80 | ||
84028W25 | 38 W | 3272 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | Stahl | 80 | ||
84028N25 | 38 W | 3529 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | Stahl | 80 | ||
84028W40 | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
84028N40 | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00107SEWDI | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00107SENDI | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | Stahl | 80 | |||
C00107SEWEM | 38 W | 3272 lm | 3000 K | ![]() | 56.2° | Stahl | 80 | ||
C00107SENEM | 38 W | 3529 lm | 4000 K | ![]() | 56.2° | Stahl | 80 | ||
C00107SEWFL | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | Stahl | 80 | ||
C00107SENFL | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | Stahl | 80 | ||
C00107SEWMW | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 | ||
C00107SENMW | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | Stahl | 80 |
Sie haben 8 Matrixen aus 9 gesehen